IKM-finaaleihin lähtee 8 RiUS-uimaria!

Lyhyen (25 m) radan Ikäkausimestaruudet T12-T15 ja P13-P16 sarjoissa ratkotaan Lappeenrannassa 30.11.-2.12.2018.

Kisaan on lähdössä kahdeksan RiUS-uimaria ja he starttaavat yhteensä 21 kertaa, joista kuuman erän startteja on kahdeksan.
RiUS-finalistit: Annukka Pihkamäki seitsemän starttia, Aida Pasma viisi starttia, Perttu Järvinen kolme starttia, Elias Saarinen kaksi starttia, Saana Perkkiö , Maija Hinkkala, Tino Lukkaroinen ja Enni Silvennoinen starttaavat kukin yhden startin.
2018-11-06 www ja FB (4)

Kaikkinensa ikäluokkien T12-T15 ja P13-P16 Ikäkausimestaruuskilpailuin alkukilpailut menivät oikein positiivisen tekemisen vireessä, sillä osallistuneet 17 uimaria tekivät 70 omaa ennätystä uiduissa 100 startissa!

Tästä on hyvä jatkaa tekemistä kohti seuraavia koitoksia niin nyt finaalissa starttaavien uimareiden kuin jo katseet ensi kevään IKM-kisoihin suunnanneilla uimareilla.

Tulospalvelu Johanna Mäkelä
Finaaliin uineet sij.
Nimi Synt. Lajin nimi Aika vk
Pihkamäki Annukka 2004 T14 200m PU 2:30.27 3 Finaali
Pihkamäki Annukka 2004 T14 100m PU 1:06.60* 5 Finaali
Pihkamäki Annukka 2004 T14 200m SKU 2:29.41* 7 Finaali
Pihkamäki Annukka 2004 T14 400m VU 4:38.11* 7 Finaali
Pihkamäki Annukka 2004 T14 800m VU 9:31.51* 8 Finaali
Pihkamäki Annukka 2004 T14 200m VU 2:11.35 9 Finaali
Pihkamäki Annukka 2004 T12-15 50m PU 30.29* 13 Finaali
Pasma Aida 2003 T15 100m RU 1:13.35* 5 Finaali
Pasma Aida 2003 T15 200m RU 2:44.02* 6 Finaali
Pasma Aida 2003 T12-15 50m RU 34.13* 11 Finaali
Pasma Aida 2003 T15 200m SKU 2:32.46* 14 Finaali
Pasma Aida 2003 T12-15 100m SKU 1:09.38* 15 Finaali
Pasma Aida 2003 T15 100m SU 1:10.10* 18
Perkkiö Saana 2005 T13 200m PU 2:43.70 8 Finaali
Perkkiö Saana 2005 T13 800m VU 10:25.98* 24
Perkkiö Saana 2005 T13 100m PU 1:16.14 29
Perkkiö Saana 2005 T13 200m VU 2:24.35* 42
Hinkkala Maija 2005 T13 400m SKU 5:32.29* 12 Finaali
Hinkkala Maija 2005 T13 200m SKU 2:38.01 22
Hinkkala Maija 2005 T13 100m RU 1:21.77 23
Hinkkala Maija 2005 T13 200m SU 2:41.18 27
Hinkkala Maija 2005 T13 100m SU 1:15.52 31
Saarinen Elias 2002 P13-16 50m PU 27.20* 13 Finaali
Saarinen Elias 2002 P16 200m PU 2:28.14* 15 Finaali
Saarinen Elias 2002 P16 200m SU 2:32.52* 17
Saarinen Elias 2002 P16 200m VU 2:06.30* 20
Saarinen Elias 2002 P16 100m PU 1:02.01* 21
Saarinen Elias 2002 P13-16 50m VU 25.74* 28
Saarinen Elias 2002 P13-16 50m SU 31.62* 40
Järvinen Perttu 2003 P15 800m VU 9:06.87* 13 Finaali
Järvinen Perttu 2003 P15 400m VU 4:21.15* 13 Finaali
Järvinen Perttu 2003 P15 200m VU 2:04.62* 16 Finaali
Järvinen Perttu 2003 P15 100m VU 56.95* 20
Järvinen Perttu 2003 P13-16 50m VU 25.90* 36
Lukkaroinen Tino 2002 P16 200m SU 2:26.72* 15 Finaali
Lukkaroinen Tino 2002 P16 100m SU 1:07.92 19
Lukkaroinen Tino 2002 P16 100m VU 58.26* 30
Lukkaroinen Tino 2002 P13-16 100m SKU 1:07.64 34
Silvennoinen Enni 2003 T15 400m SKU 5:39.16* 15 Finaali
Silvennoinen Enni 2003 T15 800m VU 10:08.77* 22
Silvennoinen Enni 2003 T15 200m VU 2:19.01* 22
Silvennoinen Enni 2003 T15 400m VU 4:56.70* 26
Silvennoinen Enni 2003 T15 200m SKU 2:41.06 32
Silvennoinen Enni 2003 T15 100m VU 1:05.82 48
Tulokset sijoittain
Nimi Synt. Lajin nimi Aika vk
Akkanen Niko 2003 P15 200m PU 2:51.90* 18
Akkanen Niko 2003 P15 100m PU 1:14.99* 32
Akkanen Niko 2003 P15 100m RU 1:25.19* 46
Akkanen Niko 2003 P13-16 50m PU 32.22 83
Akkanen Niko 2003 P13-16 100m SKU 1:18.96 101
Akkanen Niko 2003 P13-16 50m VU 30.02 139
Paukola Olli 2003 P15 200m PU 3:10.47* 19
Paukola Olli 2003 P15 200m RU 2:53.71* 25
Paukola Olli 2003 P15 100m RU 1:17.20 28
Paukola Olli 2003 P15 200m SKU 2:43.70* 37
Paukola Olli 2003 P15 200m VU 2:22.40* 38
Paukola Olli 2003 P13-16 50m RU 35.39* 48
Paukola Olli 2003 13-16 100m SKU 1:13.18* 59
Savulahti Ville 2003 P15 200m RU 2:48.40 20
Savulahti Ville 2003 P15 400m SKU 5:39.54 24
Savulahti Ville 2003 P15 100m RU 1:16.14* 26
Savulahti Ville 2003 P15 400m VU 4:41.23 26
Savulahti Ville 2003 P15 200m VU 2:13.84 27
Savulahti Ville 2003 P15 100m VU 1:00.80 42
Savulahti Ville 2003 P13-16 50m RU 35.45 52
Savulahti Ville 2003 P13-16 50m VU 27.38* 74
Hellberg Ronja 2003 T15 200m SU 2:38.65* 20
Hellberg Ronja 2003 T15 400m VU 4:56.50* 25
Hellberg Ronja 2003 T15 100m SU 1:13.12 26
Hellberg Ronja 2003 T15 800m VU 10:20.28* 27
Hellberg Ronja 2003 T15 100m VU 1:04.80* 40
Hellberg Ronja 2003 T12-15 50m SU 33.82* 47
Männistö Olavi 2003 P15 200m RU 2:49.58* 22
Männistö Olavi 2003 P15 800m VU 10:17.60* 27
Männistö Olavi 2003 P15 100m RU 1:17.96* 30
Männistö Olavi 2003 P15 200m SU 2:45.11 30
Männistö Olavi 2003 P15 400m VU 4:55.55* 32
Männistö Olavi 2003 P15 200m SKU 2:37.33 33
Männistö Olavi 2003 P15 200m VU 2:17.31* 33
Männistö Olavi 2003 P15 100m VU 1:02.91 57
Tuura Julia 2004 T14 800m VU 10:01.86* 23
Tuura Julia 2004 T14 400m SKU 5:40.06* 27
Tuura Julia 2004 T14 200m RU 2:55.43* 28
Tuura Julia 2004 T14 400m VU 4:54.51* 30
Tuura Julia 2004 T14 200m VU 2:22.27* 41
Tuura Julia 2004 T14 100m VU 1:06.32* 67
Saarinen Vilja 2005 T13 100m PU 1:15.21* 24
Saarinen Vilja 2005 T13 200m PU 3:04.03** 30
Saarinen Vilja 2005 T12-15 50m PU 31.73* 40
Saarinen Vilja 2005 T13 100m RU 1:26.31* 50
Saarinen Vilja 2005 T13 200m VU 2:33.17* 71
Saarinen Vilja 2005 T12-15 100m SKU 1:18.26* 96
Saarinen Vilja 2005 T12-15 50m VU 30.95* 142
Ojanen Topias 2002 P16 200m SKU 2:57.88 26
Ojanen Topias 2002 P16 200m RU 3:22.75* 27
Niemimuukko Valtteri 2005 P13 400m VU 5:08.86* 27
Niemimuukko Valtteri 2005 P13 100m VU 1:05.75* 28
Niemimuukko Valtteri 2005 P13 100m PU 1:18.29* 29
Niemimuukko Valtteri 2005 P13 200m SKU 2:47.88* 31
Niemimuukko Valtteri 2005 P13 100m RU 1:28.27* 44
Niemimuukko Valtteri 2005 P13-16 50m VU 30.05* 140
Ruponen Siiri 2005 T13 400m SKU 6:25.07* 30
Ruponen Siiri 2005 T13 800m VU 11:44.56* 47
Ruponen Siiri 2005 T13 200m SKU 2:59.55* 69
Ruponen Siiri 2005 T13 100m PU 1:34.51* 74
Ruponen Siiri 2005 T13 400m VU 5:32.81* 78
Ruponen Siiri 2005 T13 200m VU 2:36.22 80
Taiponen Aada 2004 T14 100m RU 1:20.08* 31
Taiponen Aada 2004 T14 200m RU 2:56.60 31
Taiponen Aada 2004 T12-15 50m RU 35.91 36
Taiponen Aada 2004 T14 200m SKU 2:48.36 49
Taiponen Aada 2004 T14 100m SU 1:21.11 56
Taiponen Aada 2004 T12-15 50m PU 33.89 81
Taiponen Aada 2004 T12-15 100m SKU 1:17.10 83
Äikäs Miia 2003 T15 800m VU 10:53.87* 33
Äikäs Miia 2003 T15 400m VU 5:21.07 41
Äikäs Miia 2003 T15 200m VU 2:32.70* 45
Äikäs Miia 2003 T15 100m VU 1:10.43* 88
Valkeavuori Jeremy 2004 P14 100m SU 1:16.99* 33
Valkeavuori Jeremy 2004 P14 100m PU 1:15.38 43
Valkeavuori Jeremy 2004 P14 200m SKU 2:45.49 43
Valkeavuori Jeremy 2004 P14 100m VU 1:03.38* 44
Valkeavuori Jeremy 2004 P13-16 100m SKU 1:16.11* 81
Valkeavuori Jeremy 2004 P13-16 50m RU 40.39* 89
Valkeavuori Jeremy 2004 P13-16 50m PU 32.98* 91
Savulahti Iida 2004 T14 200m SU 2:48.22 35
Savulahti Iida 2004 T14 800m VU 10:40.70* 38
Savulahti Iida 2004 T14 100m SU 1:17.32 38
Savulahti Iida 2004 T14 200m SKU 2:48.77* 53
Savulahti Iida 2004 T12-15 50m SU 35.47 77
Savulahti Iida 2004 T14 100m VU 1:10.04 105
Virkkala Jesse 2004 P14 200m SKU 3:34.83 36
Virkkala Jesse 2004 P14 400m VU 5:38.48* 51
Kuivalainen Joonatan 2003 P15 100m PU 1:20.05* 38
Kuivalainen Joonatan 2003 P15 100m SU 1:25.67* 45
Kuivalainen Joonatan 2003 P15 100m RU 1:37.04* 53
Kuivalainen Joonatan 2003 P15 100m VU 1:08.50* 80
Kuivalainen Joonatan 2003 P13-16 100m SKU 1:21.46* 124
Kuivalainen Joonatan 2003 P13-16 50m VU 30.96* 163
Saarikallio Vinski 2004 P14 800m VU 11:32.45* 38
Saarikallio Vinski 2004 P14 100m RU 1:32.47 63
Nokikuru Niko 2005 P13 200m SKU 2:54.75* 41
Nokikuru Niko 2005 P13 100m SU 1:21.82* 44
Nokikuru Niko 2005 P13 100m PU 1:26.51* 46
Nokikuru Niko 2005 P13 400m VU 5:29.73* 48
Nokikuru Niko 2005 P13 100m VU 1:08.53* 54
Nokikuru Niko 2005 P13 100m RU 1:30.93* 56
Helminen Jenna 2005 T13 800m VU 12:15.99 48
Helminen Jenna 2005 T13 100m PU 1:36.83* 75
Helminen Jenna 2005 T13 100m SU 1:29.01 83
Helminen Jenna 2005 T13 100m VU 1:15.52* 146
Helminen Jenna 2005 T12-15 50m SU 39.41* 156
Helminen Jenna 2005 T12-15 100m SKU 1:27.23* 189
Helminen Jenna 2005 T12-15 50m RU 48.76 232
Helminen Jenna 2005 T12-15 50m PU 42.03* 244
Helminen Jenna 2005 T12-15 50m VU 33.99* 289
Kultaranta Meri 2004 T14 200m RU 3:29.51 48
Kultaranta Meri 2004 T14 200m VU 2:55.81 95
Romppanen Helmi 2004 T14 800m VU 11:36.48* 51
Romppanen Helmi 2004 T14 100m SU 1:25.20* 65
Romppanen Helmi 2004 T14 400m VU 5:56.39* 77
Romppanen Helmi 2004 T14 100m VU 1:14.92* 135
Romppanen Helmi 2004 T12-15 50m PU 37.86 172
Jumppainen Minka 2003 T15 200m SKU 3:05.75* 57
Jumppainen Minka 2003 T12-15 50m SU 40.41 175
Malinen Heidi 2003 T15 200m VU 2:49.28* 62
Veide Emma 2005 T13 200m SKU 3:01.15* 72
Veide Emma 2005 T13 100m RU 1:32.22* 89
Veide Emma 2005 T12-15 50m SU 41.77* 199
Lukkaroinen Sade 2004 T14 200m VU 2:45.94 89
Lukkaroinen Sade 2004 T12-15 50m PU 40.71* 230
Hokkanen Senni 2006 T12 100m RU 1:38.81* 93
Hokkanen Senni 2006 T12 100m VU 1:23.50* 166
Hokkanen Senni 2006 T12-15 50m RU 44.90* 186
Hokkanen Senni 2006 T12-15 100m SKU 1:35.08* 264
Hokkanen Senni 2006 T12-15 50m VU 36.20* 369
Pasma Annu 2006 T12 100m SU 1:30.93* 102
Pasma Annu 2006 T12 100m VU 1:15.90* 108
Pasma Annu 2006 T12 100m RU 1:50.53* 147
Pasma Annu 2006 T12-15 50m SU 41.07* 186
Pasma Annu 2006 T12-15 50m PU 39.35* 204
Pasma Annu 2006 T12-15 100m SKU 1:28.90* 213
Raitala Aki 2004 P14 100m VU 1:16.18* 111
Raitala Aki 2004 P13-16 50m RU 42.98* 114
Raitala Aki 2004 P13-16 100m SKU 1:27.53* 151
Mustalahti Jonne 2005 P13-16 100m SKU 1:33.74* 167
Mustalahti Jonne 2005 P13-16 50m VU 36.09* 237
Fedotova Milana 2005 T13 100m VU 1:25.55 195
Fedotova Milana 2005 T12-15 50m RU 46.31* 200
Fedotova Milana 2005 T12-15 100m SKU 1:34.15 256
RiUS seka 1 [2002] 2002 4X50m VU 1:49.35* 25
Saarinen Elias mix [12-16]
Pihkamäki Annukka
Pasma Aida
Järvinen Perttu
RiUS seka 1 [2002] 2002 4X50m SKU 2:02.27 26
Lukkaroinen Tino mix [12-16]
Pasma Aida
Saarinen Elias
Pihkamäki Annukka