1. T-13,14,15 200 m SKU
2. P-14,15,16 100 m SU
3. T-11,12 100 m VU
3. T-11,12 100 m VU
4. P-12,13 100 m VU
4. P-12,13 100 m VU
5. T-10 50 m RU
6. P-11 50 m RU
7. T-13,14,15 100 m PU
8. P-14,15,16 800 m VU
9. T-11,12 100 m RU
10. P-12,13 100 m RU
11. T-13,14,15 200 m SU
12. P-14,15,16 200 m PU
13. 2T+2P T11/P12 4x50 m SKUV
14. 2T+2P T-15/P16 4x50 m SKUV
15. T-13,14,15 200 m VU
16. P-14,15,16 200 m RU
17. T-11,12 400 m VU
18. P-12,13 400 m VU
19. T-10 50 m VU
20. P-11 50 m VU
21. T-13,14,15 400 m SKU
22. P-14,15,16 100 m VU
23. T-12 100 m PU
24. P-13 100 m PU
25. T-10,11 50 m PU
26. P-11,12 50 m PU
27. T-13,14,15 100 m RU
28. P-16 4x100 m VUV
29. T-15 4x100 m VUV
30. P-14,15,16 200 m SKU
31. T-13,14,15 100 m SU
32. P-11 200 m VU
33. T-10 200 m VU
34. P-12,13 100 m SU
35. T-11,12 100 m SU
36. P-14,15,16 100 m PU
37. T-13,14,15 800 m VU
38. P-11 50 m SU
39. T-10 50 m SU
40. P-14,15,16 200 m SU
41. T-13,14,15 200 m PU
42. P-16 4x100 m SKUV
43. T-15 4x100 m SKUV
44. P-14,15,16 200 m VU
45. T-13,14,15 200 m RU
46. P-11 100 m SKU
47. T-10 100 m SKU
48. P-14,15,16 400 m SKU
49. T-13,14,15 100 m VU
50. P-12,13 200 m SKU
51. T-11,12 200 m SKU
52. P-14,15,16 100 m RU
53. 2T+2P T-11/P12 4x50 m VUV
54. 2T+2P T15/P16 4x50 m VUV

    OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN

1. T-13,14,15 200 m SKU

        Nimi                       sv Seura           aika
    -------------------------------------------------------
     1. Emilia Pikkarainen      15 92 VanVe         2:21,93
     2. Kaisla Kollanus         14 93 SiHy          2:32,76
     3. Elina Mäkinen           14 93 Poseidon      2:34,38
     4. Elina Brandes           14 93 SiHy          2:35,45
     5. Noora Kivioja           15 92 Poseidon      2:45,19+
     6. Sanna Seppälä           14 93 SiHy          2:40,68
     7. Maisa Latva-Rasku       13 94 SiWa          2:45,99+
     8. Annukka Repo            14 93 Poseidon      2:42,69
     9. Kaisa Kuitunen          13 94 SiHy          2:49,75+0
    10. Susanna Mårtensson      15 92 KeUi          2:44,84
    11. Pia Saarela             13 94 SiWa          2:45,98
    12. Ilona Repo              13 94 Poseidon      2:51,83+
    13. Sara Marsalo            14 93 NumKis        2:48,62
    14. Noora Pendov            14 93 LD-LD         2:54,30+
    15. Janika Kiuru            14 93 NumKis        2:50,28
    16. Netta Pitkämäki         15 92 NumKis        2:56,83+
    17. Aino Puomila            15 92 SiWa          2:51,84
    18. Katriina Kiuru          14 93 SiHy          2:54,25
    19. Fia Parkkonen           14 93 BS-PU         2:54,50
    20. Roosa Parikka           13 94 LohU          2:54,58
    21. Riikka Jantunen         15 92 NurKu         2:56,94
    22. Henna Merikivi          13 94 Poseidon      2:58,75
    23. Anna Silventoinen       13 94 Poseidon      2:59,10
    24. Johanna Paajanen        13 94 HyUS          3:01,29
    25. Siru Pekkala            13 94 BS-PU         3:02,08
    26. Anna Viinikanoja        13 94 NumKis        3:11,11+
    27. Sofia Bergman           15 92 BS-PU         3:06,65
    28. Iida Vinberg            13 94 NurKu         3:11,88+
    29. Ella Snirvi             13 94 BS-PU         3:09,74
    30. Emmi Iivari             13 94 SiHy          3:15,85+
    31. Reetta Ronkainen        15 92 NurKu         3:14,03
    32. Emmi Sipiläinen         14 93 NumKis        3:21,41+
    33. Meri Karjalainen        14 93 NumKis        3:18,97
    34. Pauliina Kuikka         14 93 BS-PU         3:20,81
    35. Senni Huotari           15 92 NumKis        3:26,68+
    36. Neea Heinonen           13 94 NurKu         3:26,79
    37. Ida Leinonen            14 93 NurKu         3:35,78
    38. Ninna Salminen          14 93 SiWa             0,0
    39. Riikka Tuisku           14 93 NurKu            0,0
    40. Noora Joru              14 93 NurKu            0,0
    41. Jenni Sundqvist         13 94 TuUS             0,0

    OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN

2. P-14,15,16 100 m SU

        Nimi                       sv Seura           aika
    -------------------------------------------------------
     1. Tuomas Kähärä           16 91 LohU          1:05,84+
     2. Aleksi Sara-Aho         16 91 Poseidon      1:04,89
     3. Tino Liljavirta         15 92 SiHy          1:05,15
     4. Petteri Otranen         14 93 NumKis        1:05,50
     5. Sami Miettinen          15 92 SiHy          1:06,85
     6. Henri Nieminen          14 93 LohU          1:07,39
     7. Sebastian Mårtensson    16 91 KeUi          1:08,41
     8. Christopher Kokarev     14 93 Poseidon      1:09,07
     9. Topi Könkö              15 92 SiHy          1:09,18
    10. Tero Tamminen           15 92 LohU          1:09,60
    11. Pyry Suomi              14 93 Poseidon      1:10,33
    12. Joona Merivirta         14 93 RiUS          1:13,13
    13. Matti Kinner            16 91 VanVe         1:13,38
    14. Valtteri Närhi          16 91 KeUi          1:14,50
    15. Tomi Laitila            16 91 KeUi          1:15,17
    16. Jani Kivistö            16 91 HyUS          1:15,54
    17. Matias Suihkonen        14 93 LohU          1:15,63
    18. Otto Pirvola            14 93 NumKis        1:15,87
    19. Anssi Nironen           16 91 KeUi          1:16,72
    20. Juha Kollin             14 93 VaU           1:16,76
    21. Niko Immonen            16 91 Poseidon      1:18,67
    22. Jussi Aaltonen          14 93 RiUS          1:30,46
    23. Juho Heikkilä           14 93 SiHy             0,0

    OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN

3. T-11,12 100 m VU

        Nimi                       sv Seura           aika
    -------------------------------------------------------
     1. Jasmin Tuovinen         12 95 RiUS          1:06,57+
     2. Anni Hirvelä            12 95 SiWa          1:07,46+
     3. Henna Seppälä           12 95 SiHy          1:07,60+
     4. Veera Venäläinen        12 95 Poseidon      1:11,18+
     5. Kamilla Nissinen        12 95 SiHy          1:10,29
     6. Mari Parviainen         12 95 SiHy          1:12,61+
     7. Sini Fröblom            12 95 SiHy          1:11,44
     8. Amanda Suihkonen        12 95 LohU          1:12,69
     9. Nea Takala              12 95 SiWa          1:12,96
    10. Milla Huoso             12 95 LohU          1:14,19
    11. Mirette Mäkinen         12 95 SiHy          1:14,52
    12. Rea Callegari           12 95 VaU           1:18,49+
    13. Jessica Hölttä          11 96 TuUS          1:16,69
    14. Eveliina Enström        12 95 JUK           1:17,40
    15. Veera Rekonen           11 96 SiWa          1:19,67+
    16. Kiia Karimaa            11 96 NumKis        1:19,87+
    17. Sanna Salonen           12 95 KeUi          1:18,53
    18. Ruusa Jumppanen         12 95 HyUS          1:22,13+
    19. Aliisa Huhtala          12 95 HyUS          1:20,19
    20. Oona-Anja Heikkinen     11 96 TuUS          1:22,36+
    21. Noora Tammi             11 96 LohU          1:22,88+
    22. Suvi Hakasalo           12 95 TuUS          1:21,15
    23. Sonja Hämmäinen         12 95 Poseidon      1:21,86
    24. Marika Otranen          12 95 NumKis        1:23,09
    25. Katariina Flinkman      12 95 NurKu         1:23,83
    26. Janina Malmberg         12 95 BS-PU         1:26,29+
    27. Juulia Ilmonen          11 96 HyUS          1:24,30
    28. Jenni Vannas            11 96 Poseidon      1:27,38+
    29. Maria Voliotis          11 96 NurKu         1:29,20
    30. Elisa Pesonen           11 96 VanVe         1:29,27
    31. Katariina Korhonen      11 96 Poseidon      1:30,55
    32. Veera Jalava            12 95 BS-PU         1:31,42
    33. Elli Ylinen             11 96 KeUi          1:35,20+
    34. Nora Miettunen          12 95 TuUS          1:35,76+
    35. Veera Ruti              11 96 LohU          1:34,53
    36. Annariina Nikku         12 95 TuUS          1:35,54
    37. Noora Koponen           11 96 HyUS          1:37,09
    38. Anni Kallonen           11 96 Poseidon      1:38,15
    39. Ella Ikonen             11 96 Poseidon      1:38,83
    40. Ida Saukkonen           12 95 NumKis        1:41,89
    41. Katja Konga             11 96 TuUS          1:44,13+
    42. Iiris Karhama           11 96 Poseidon      1:45,75
    43. Roosa Pesonen           12 95 VanVe         1:51,06

    OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN

3. T-11,12 100 m VU

        Nimi                       sv Seura           aika
    -------------------------------------------------------
    44. Iida Wikström           12 95 ESS              0,0
    45. Pihla Syrjänen          12 95 BS-PU            0,0
    46. Reeta Laine             11 96 KeUi             0,0
    47. Pirita Peltonen         11 96 NumKis           0,0
    48. Katri Louhelainen       11 96 NurKu            0,0
    49. Riina Sofia Saharinen   11 96 LohU             0,0
    50. Milana Mäkeläinen       11 96 KeUi             0,0
    51. Oona Palonen            12 95 HyUS             0,0
    52. Pieta Ronkainen         12 95 NurKu            0,0
    53. Nea Myllärinen          12 95 NurKu            0,0
    54. Joanna Airio            11 96 NumKis           0,0
    55. Krista Nivalainen       12 95 NurKu            0,0
    56. Isela Ahlqvist          11 96 KeUi             0,0
    57. Janette Paajanen        12 95 HyUS             0,0
    58. Suvi Andersson          11 96 NumKis           0,0

    OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN

4. P-12,13 100 m VU

        Nimi                       sv Seura           aika
    -------------------------------------------------------
     1. Tuukka Myller           13 94 TuUS          1:01,42
     2. Mikael Haapiainen       12 95 JUK           1:04,17+
     3. Kasper Nylund           13 94 NumKis        1:05,66+
     4. Joona Miettinen         13 94 SiWa          1:04,54
     5. Teemu Ahtiainen         13 94 VanVe         1:06,72+
     6. Antti Hannula           13 94 VaU           1:05,20
     7. Jesse Tuovinen          13 94 RiUS          1:07,99+
     8. Miro Juvonen            13 94 SiHy          1:06,35
     9. Timo Lopperi            13 94 SiWa          1:06,55
    10. Miro Torola             12 95 SiWa          1:07,43
    11. Elias Laine             13 94 RiUS          1:09,67+
    12. Valtteri Perämäki       13 94 SiWa          1:08,18
    13. Niko-Pekka Lindholm     13 94 Poseidon      1:08,53
    14. Mikael Liljestrand      13 94 Poseidon      1:08,69
    15. Aleksi Raninen          13 94 LD-LD         1:09,82
    16. Markus Seeste           13 94 Poseidon      1:11,87+
    17. Matias Nuorinko         13 94 NumKis        1:11,95+
    18. Tony Eriksson           12 95 JUK           1:12,30+
    19. Joni Honkala            12 95 NumKis        1:13,05+
    20. Pirkka Peltonen         13 94 NumKis        1:11,08
    21. Matias Nästi            12 95 LohU          1:13,10+
    22. Oliver Tarkkanen        12 95 Poseidon      1:12,91
    23. Tapio Junninen          12 95 Poseidon      1:13,09
    24. Teemu Aula              12 95 JUK           1:13,58
    25. Sebastian Vacker        12 95 Poseidon      1:13,82
    26. Ville Leino             13 94 NumKis        1:16,50+
    27. Matias Tourula          13 94 NumKis        1:16,51+
    28. Iiro Kuitunen           12 95 JUK           1:17,14+
    29. Ville Korpela           13 94 Poseidon      1:15,72
    30. Panu Puhakka            13 94 LD-LD         1:15,72
    31. Jere Tolonen            12 95 VanVe         1:16,12
    32. Joel Satokangas         13 94 NumKis        1:16,26
    33. Ville Peltola           12 95 VanVe         1:16,42
    34. Juuso Lumilahti         12 95 SiWa          1:16,77
    35. Eikka Vuorikari         13 94 BS-PU         1:17,33
    36. Mikko Karttunen         13 94 VanVe         1:17,38
    37. Arttu Mäkelä            13 94 NumKis        1:20,51+
    38. Juhani Iablokov         12 95 VanVe         1:18,66
    39. Iiro Niskala            13 94 LD-LD         1:18,76
    40. Kasperi Tyynelä         12 95 JUK           1:20,90+
    41. Otto Kuittinen          12 95 HyUS          1:19,71
    42. Joonas Salminen         13 94 SiWa          1:20,86
    43. Iiro Laisi              12 95 NurKu         1:22,68

    OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN

4. P-12,13 100 m VU

        Nimi                       sv Seura           aika
    -------------------------------------------------------
    44. Jani Huuhtanen          12 95 HyUS          1:22,77
    45. Niko Ahonen             12 95 NumKis        1:24,79
    46. Martin Sundström        12 95 NurKu         1:25,15
    47. Henri Meriläinen        12 95 VanVe         1:25,76
    48. Toni Laulajainen        12 95 Poseidon      1:30,18
    49. Mito Joru               12 95 NurKu         1:30,71
    50. Joonas Hukkanen         13 94 KeUi          1:32,36
    51. Roni Nygren             12 95 TuUS          1:33,78
    52. Joonas Romppanen        12 95 VaU           1:36,72+
    53. Antti Puputti           12 95 NurKu         1:35,49
    54. Jussi Huotari           13 94 NumKis        1:39,78
    55. Pedro Pablo Acao        12 95 Poseidon      1:39,90
    56. Jani Virta              12 95 LohU          1:41,04
    57. Emil Nylund             12 95 BS-PU            0,0
    58. Ahti Kosonen            13 94 VaU              0,0
    59. Miika Leinonen          12 95 NurKu            0,0

    OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN

5. T-10 50 m RU

        Nimi                       sv Seura           aika
    -------------------------------------------------------
     1. Jade Pönni                 97 LohU            43,45
     2. Saara Ruti                 97 LohU            45,88
     3. Eveliina Perämäki          97 SiWa            47,79+
     4. Balsch Yvonne de Tollan    97 HyUS            53,03+
     5. Viivi Iivari               97 SiHy            51,72
     6. Anna-Maria Kolomainen      97 SiHy            53,52
     7. Sabina Ringell             97 BS-PU           55,91
     8. Lotta Pelander             97 KeUi            56,87
     9. Julia Laulajainen          97 Poseidon        57,41
    10. Janita Yli-Villamo         97 KeUi            59,81
    11. Ilona Torvinen             97 LohU          1:03,07
    12. Jemina Viljanen            97 NurKu         1:05,41
    13. Senni Köntti               97 NurKu         1:06,21
    14. Pinja Anttila              97 LohU          1:19,20
    15. Maria Vuin                 97 LD-LD            0,0

    OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN

6. P-11 50 m RU

        Nimi                       sv Seura           aika
    -------------------------------------------------------
     1. Santeri Rantanen           96 NumKis          45,19+
     2. Arttu Kuitunen             96 JUK             47,13+
     3. Miika Nuorinko             96 NumKis          47,56+
     4. Christian Rikkinen         96 SiWa            47,85+
     5. Jyri Pönni                 96 LohU            48,67+
     6. Arttu Vänttinen            96 SiHy            49,68+
     7. Niko Lindberg              96 RiUS            50,84+
     8. Marcus Liljestrand         96 Poseidon        51,74+
     9. Elias Länsisalo            96 KeUi            50,42
    10. Aleksi Järvinen            96 KeUi            52,01+
    11. Oliver Rutonen             96 Poseidon        50,55
    12. Johannes Tourula           96 NumKis          54,09
    13. Niklas Ulmanen             96 Poseidon        57,43
    14. Lassi Julin                96 Poseidon      1:01,06
    15. Joona Viljanen             96 NurKu         1:01,91
    16. Matias Theodore Tamland    96 VanVe            0,0
    17. Jesse Viljanen             96 NurKu            0,0
    18. Max Alexander Tamlander    96 VanVe            0,0

    OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN

7. T-13,14,15 100 m PU

        Nimi                       sv Seura           aika
    -------------------------------------------------------
     1. Emilia Pikkarainen      15 92 VanVe         1:05,16+
     2. Elina Brandes           14 93 SiHy          1:10,65
     3. Elli Törmä              14 93 KeUi          1:13,55
     4. Laura Kurki             13 94 VanVe         1:15,02
     5. Sofia Piispanen         14 93 NumKis        1:17,28+
     6. Johanna Härkönen        14 93 SiHy          1:15,58
     7. Saara Tyynelä           15 92 TuUS          1:19,88+
     8. Susanna Murto           15 92 KeUi          1:18,37
     9. Annina Aula             14 93 JUK           1:20,64+
    10. Linda Mäkinen           15 92 SiWa          1:18,67
    11. Rekina Skyttä           14 93 RiUS          1:19,49
    12. Janika Kiuru            14 93 NumKis        1:22,18+
    13. Henna Nurmi             15 92 Poseidon      1:20,24
    14. Inkeri Hannonen         13 94 Poseidon      1:20,33
    15. Aino Puomila            15 92 SiWa          1:22,19
    16. Niina Koskinen          13 94 NumKis        1:22,50
    17. Iida Vinberg            13 94 NurKu         1:24,73+
    18. Henna Merikivi          13 94 Poseidon      1:22,83
    19. Annika Aittakallio      15 92 TuUS          1:26,42+
    20. Jenni Sundqvist         13 94 TuUS          1:25,46
    21. Reetta Ronkainen        15 92 NurKu         1:33,46+

    OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN

8. P-14,15,16 800 m VU

        Nimi                       sv Seura           aika
    -------------------------------------------------------
     1. Marko Partanen          16 91 BS-PU         8:54,79
     2. Petja Yritys            14 93 SiHy          8:57,70
     3. Jami Hellman            15 92 SiHy          9:49,18
     4. Matias Suihkonen        14 93 LohU          9:56,25
     5. Tatu Könkö              14 93 SiHy         10:14,80+
     6. Henry Ervast            15 92 BS-PU        10:07,68
     7. Oskari Mällinen         14 93 BS-PU        10:15,93
     8. Juuso Saarinen          14 93 VaU          10:40,38+
     9. Aaro Karola             14 93 KeUi         11:29,35
    10. Teemu Hyytiäinen        15 92 LD-LD            0,0

    OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN

9. T-11,12 100 m RU

        Nimi                       sv Seura           aika
    -------------------------------------------------------
     1. Jasmin Tuovinen         12 95 RiUS          1:19,59
     2. Sini Fröblom            12 95 SiHy          1:25,33+
     3. Elviira Salmi           11 96 SiWa          1:33,10
     4. Kiia Karimaa            11 96 NumKis        1:34,35
     5. Eveliina Enström        12 95 JUK           1:38,20+
     6. Mirette Mäkinen         12 95 SiHy          1:38,24
     7. Janita Bergbom          12 95 NurKu         1:41,68+
     8. Lotta Mäkinen           11 96 Poseidon      1:38,68
     9. Sonja Hämmäinen         12 95 Poseidon      1:39,74
    10. Nea Takala              12 95 SiWa          1:41,17
    11. Ruusa Jumppanen         12 95 HyUS          1:41,48
    12. Jenni Vannas            11 96 Poseidon      1:42,39
    13. Annariina Nikku         12 95 TuUS          1:42,50
    14. Juulia Ilmonen          11 96 HyUS          1:44,11
    15. Katariina Flinkman      12 95 NurKu         1:45,64
    16. Noora Kinnari           12 95 SiWa          1:46,93
    17. Aliisa Huhtala          12 95 HyUS          1:51,62
    18. Ida Saukkonen           12 95 NumKis        1:52,07
    19. Sanna Salonen           12 95 KeUi          1:52,65
    20. Marika Otranen          12 95 NumKis        1:56,18+
    21. Katja Konga             11 96 TuUS          2:14,09+
    22. Katri Louhelainen       11 96 NurKu         2:14,17
    23. Janette Paajanen        12 95 HyUS          2:19,77
    24. Pieta Ronkainen         12 95 NurKu         2:21,00
    25. Pihla Syrjänen          12 95 BS-PU            0,0
    26. Iida Wikström           12 95 ESS              0,0
    27. Veera Jalava            12 95 BS-PU            0,0
    28. Linda Fridman           12 95 RiUS             0,0
    29. Reeta Laine             11 96 KeUi             0,0
    30. Isela Ahlqvist          11 96 KeUi             0,0
    31. Milana Mäkeläinen       11 96 KeUi             0,0
    32. Krista Nivalainen       12 95 NurKu            0,0
    33. Oona Palonen            12 95 HyUS             0,0
    34. Riina Sofia Saharinen   11 96 LohU             0,0
    35. Rea Callegari           12 95 VaU              0,0
    36. Pirita Peltonen         11 96 NumKis           0,0
    37. Elli Ylinen             11 96 KeUi             0,0
    38. Noora Koponen           11 96 HyUS             0,0

    OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN

10. P-12,13 100 m RU

        Nimi                       sv Seura           aika
    -------------------------------------------------------
     1. Mikael Haapiainen       12 95 JUK           1:20,62
     2. Tuukka Myller           13 94 TuUS          1:23,23
     3. Lasse V. Lappalainen    13 94 RiUS          1:23,72
     4. Ahti Kosonen            13 94 VaU           1:24,62
     5. Kasper Nylund           13 94 NumKis        1:27,69+
     6. Konsta Ervast           12 95 BS-PU         1:26,15
     7. Matias Nuorinko         13 94 NumKis        1:29,31+
     8. Lauri Marjamaa          13 94 LD-LD         1:29,52+
     9. Niko-Pekka Lindholm     13 94 Poseidon      1:26,62
    10. Antti Hannula           13 94 VaU           1:26,93
    11. Jesse Tuovinen          13 94 RiUS          1:27,43
    12. Markus Seeste           13 94 Poseidon      1:27,87
    13. Ilmari Varjokorpi       13 94 SiHy          1:27,93
    14. Miro Torola             12 95 SiWa          1:28,67
    15. Arttu Mäkelä            13 94 NumKis        1:32,05+
    16. Thomas Liljestrand      13 94 Poseidon      1:33,16+
    17. Juuso Lumilahti         12 95 SiWa          1:31,84
    18. Teemu Aula              12 95 JUK           1:32,89
    19. Jaan de Tollanr         13 94 SiHy          1:36,01+
    20. Tony Eriksson           12 95 JUK           1:33,08
    21. Iiro Kuitunen           12 95 JUK           1:36,79+
    22. Ville Korpela           13 94 Poseidon      1:34,33
    23. Mikko Karttunen         13 94 VanVe         1:34,46
    24. Aleksi Raninen          13 94 LD-LD         1:34,84
    25. Jere Tolonen            12 95 VanVe         1:36,26
    26. Ville Peltola           12 95 VanVe         1:36,62
    27. Oliver Tarkkanen        12 95 Poseidon      1:37,74
    28. Eikka Vuorikari         13 94 BS-PU         1:38,68
    29. Otto Kuittinen          12 95 HyUS          1:40,40
    30. Toni Laulajainen        12 95 Poseidon      1:40,43
    31. Vili Mononen            13 94 RiUS          1:40,84
    32. Juhani Iablokov         12 95 VanVe         1:46,49
    33. Niko Ahonen             12 95 NumKis        1:47,15
    34. Henri Meriläinen        12 95 VanVe         1:48,32
    35. Joonas Hukkanen         13 94 KeUi          1:51,40
    36. Jussi Huotari           13 94 NumKis        1:51,40
    37. Jani Virta              12 95 LohU          2:10,88+
    38. Miika Leinonen          12 95 NurKu         2:12,85
    39. Antti Puputti           12 95 NurKu         2:27,65
    40. Emil Nylund             12 95 BS-PU            0,0
    41. Ville Leino             13 94 NumKis           0,0
    42. Pedro Pablo Acao        12 95 Poseidon         0,0
    43. Iiro Niskala            13 94 LD-LD            0,0

    OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN

11. T-13,14,15 200 m SU

        Nimi                       sv Seura           aika
    -------------------------------------------------------
     1. Aino Alastalo           15 92 BS-PU         2:30,63+
     2. Noora Virta             15 92 SiHy          2:28,58
     3. Mira Turunen            13 94 SiWa          2:34,40
     4. Pauliina Törnqvist      15 92 Poseidon      2:36,50
     5. Noora Kivioja           15 92 Poseidon      2:37,81
     6. Elina Mäkinen           14 93 Poseidon      2:43,19
     7. Kiia Haikola            14 93 VanVe         2:47,93+
     8. Maisa Latva-Rasku       13 94 SiWa          2:44,43
     9. Sara Marsalo            14 93 NumKis        2:44,59
    10. Lotta Lybeck            15 92 SiHy          2:45,93
    11. Henna Nurmi             15 92 Poseidon      2:46,58
    12. Iina Paajanen           13 94 Poseidon      2:50,98+
    13. Niina Koskinen          13 94 NumKis        2:50,13
    14. Roosa Parikka           13 94 LohU          2:52,80
    15. Anna Silventoinen       13 94 Poseidon      2:53,62
    16. Iisa Marjatsalo         14 93 NumKis        2:56,81
    17. Laura Leino             14 93 NumKis        3:01,01+
    18. Anna Viinikanoja        13 94 NumKis        3:04,85+
    19. Emmi Sipiläinen         14 93 NumKis        3:08,97
    20. Satu Roth               15 92 KeUi          3:10,57
    21. Neea Heinonen           13 94 NurKu         3:18,99+
    22. Tiia-Maria Ruotsalainen 13 94 KeUi          3:16,23
    23. Tiia Lauttamus          14 93 KeUi             0,0

    OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN

12. P-14,15,16 200 m PU

        Nimi                       sv Seura           aika
    -------------------------------------------------------
     1. Anssi Ketomäki          16 91 SiHy          2:19,40
     2. Petja Yritys            14 93 SiHy          2:20,18
     3. Atte Sahla              14 93 VanVe         2:30,99
     4. Topi Könkö              15 92 SiHy          2:36,24
     5. Oskari Mällinen         14 93 BS-PU         2:38,07
     6. Iivo Varjokorpi         14 93 SiHy          2:44,17+
     7. Ville Ovaskainen        15 92 TuUS          2:41,33
     8. Marko Juvonen           15 92 SiHy          2:42,30
     9. Juho Seppänen           14 93 JUK              0,0
    10. Henry Ervast            15 92 BS-PU            0,0
    11. Christopher Kokarev     14 93 Poseidon         0,0

    OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN

13. 2T+2P T11/P12 4x50 m SKUV

        Nimi                       sv Seura           aika
    -------------------------------------------------------
     1. Lohjan Uimarit             1  LohU          2:15,35
     2. Tuusulan Uimaseura         1  TuUS          2:39,34
     3. Nummelan Kisaajat          1  NumKis        2:43,88
     4. Nurmijärven Kunto          1  NurKu            0,0
     5. Simmis Wanda               1  SiWa             0,0
     6. Poseidon                   1  Poseidon         0,0
     7. Poseidon                   2  Poseidon         0,0

    OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN

14. 2T+2P T-15/P16 4x50 m SKUV

        Nimi                       sv Seura           aika
    -------------------------------------------------------
     1. Simmis Hyvinkää         15 1  SiHy          2:08,82
     2. Nummelan Kisaajat       15 1  NumKis        2:10,40
     3. Simmis Hyvinkää         15 2  SiHy          2:11,30
     4. Simmis Hyvinkää         15 3  SiHy          2:18,25
     5. Simmis Hyvinkää            4  SiHy          2:20,37
     6. Simmis Hyvinkää            5  SiHy          2:20,77
     7. Nummelan Kisaajat       15 2  NumKis        2:23,37
     8. Keravan Uimarit         15 1  KeUi             0,0
     9. Poseidon                15 1  Poseidon         0,0
    10. Lojo Delfiner-Lohjan D  15 1  LD-LD            0,0
    11. Keravan Uimarit         15 2  KeUi             0,0

    OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN

15. T-13,14,15 200 m VU

        Nimi                       sv Seura           aika
    -------------------------------------------------------
     1. Noora Virta             15 92 SiHy          2:08,61
     2. Aino Alastalo           15 92 BS-PU         2:16,44+
     3. Elina Brandes           14 93 SiHy          2:18,18+
     4. Laura Kurki             13 94 VanVe         2:23,34+
     5. Mira Turunen            13 94 SiWa          2:20,43
     6. Emmi Snåre              15 92 Poseidon      2:28,67+
     7. Sofia Piispanen         14 93 NumKis        2:25,38
     8. Pia Saarela             13 94 SiWa          2:29,87+
     9. Janniina Nikku          15 92 TuUS          2:26,64
    10. Annukka Repo            14 93 Poseidon      2:26,95
    11. Ninna Salminen          14 93 SiWa          2:27,13
    12. Aino Puomila            15 92 SiWa          2:27,67
    13. Linda Mäkinen           15 92 SiWa          2:32,21+
    14. Henna Nurmi             15 92 Poseidon      2:30,38
    15. Petra Elg               13 94 Poseidon      2:34,84+
    16. Iina Paajanen           13 94 Poseidon      2:35,10+
    17. Lotta Lybeck            15 92 SiHy          2:36,10+
    18. Karliina Kujala         13 94 SiWa          2:36,51+
    19. Fia Parkkonen           14 93 BS-PU         2:33,34
    20. Noora Pendov            14 93 LD-LD         2:35,42
    21. Emmi Iivari             13 94 SiHy          2:37,89
    22. Meri Karjalainen        14 93 NumKis        2:40,05
    23. Laura Hämmäinen         14 93 Poseidon      2:44,27+
    24. Catharina Vossi         15 92 LD-LD         2:43,65
    25. Laura Leino             14 93 NumKis        2:44,88
    26. Pauliina Kuikka         14 93 BS-PU         2:49,50
    27. Viivi Nissilä           14 93 NumKis        2:51,06
    28. Satu Roth               15 92 KeUi          2:52,09
    29. Lisa Haltia             13 94 Poseidon      2:55,09
    30. Noora Huovinen          13 94 TuUS          2:55,53
    31. Tiia-Maria Ruotsalainen 13 94 KeUi          2:58,56
    32. Johanna Arffman         13 94 Poseidon      2:58,95
    33. Reetta Ronkainen        15 92 NurKu         3:03,41
    34. Neea Heinonen           13 94 NurKu         3:12,26+
    35. Mona Nuutinen           14 93 Poseidon      3:15,74
    36. Tiia Pitkänen           13 94 HyUS          3:17,63
    37. Noora Joru              14 93 NurKu            0,0

    OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN

16. P-14,15,16 200 m RU

        Nimi                       sv Seura           aika
    -------------------------------------------------------
     1. Rami Rahmatulla         15 92 TuUS          2:38,72
     2. Antti Mäkinen           15 92 Poseidon      2:40,93
     3. Petja Yritys            14 93 SiHy          2:41,99
     4. Wiljam Leinonen         15 92 HyUS          2:50,37+
     5. Timo Itävuo             16 91 KeUi          2:50,47+
     6. Martti Pyysalo          15 92 LD-LD         2:54,58
     7. Samuli Hakasaari        15 92 SiHy          2:55,63
     8. Juuso Saarinen          14 93 VaU           3:02,23+
     9. Santtu Tuovinen         15 92 RiUS          2:56,84
    10. Riku Hankonen           14 93 JUK           2:58,95
    11. Jussi Aaltonen          14 93 RiUS          3:02,70
    12. Teemu Hyytiäinen        15 92 LD-LD         3:03,49
    13. Ilari Viitanen          15 92 BS-PU         3:03,94
    14. Anssi Nironen           16 91 KeUi          3:05,27
