IKM Etelä-Suomi 2                                          

  17.-18.11.07  Riihimäki  25 m

  Riihimäen Uimaseura

 

 

  17.11.07 klo 9.30 Lauantai aamu           

  Laji  hh.mm eriä                                   osal.lkm tapa

  ----------------------------------------------------------------

    1)   9.30  (6)  T-13,14,15 200 m SKU                   41  F

    2)   9.53  (3)  P-14,15,16 100 m SU                    23  F

    3)   9.59  (8)  T-11,12 100 m VU                       58  F

    4)  10.18  (8)  P-12,13 100 m VU                       59  F

    5)  10.35  (2)  T-10 50 m RU                           15  F

    6)  10.39  (3)  P-11 50 m RU                           18  F

    7)  10.44  (3)  T-13,14,15 100 m PU                    22  F

    8)  10.51  (2)  P-14,15,16 800 m VU                    10  F

    9)  11.14  (5)  T-11,12 100 m RU                       38  F

   10)  11.28  (6)  P-12,13 100 m RU                       43  F

   11)  11.44  (3)  T-13,14,15 200 m SU                    23  F

   12)  11.55  (2)  P-14,15,16 200 m PU                    11  F

        12.02  tauko 10 min

   13)  12.12  (1)  4x50 m SKUV                             7  F

   14)  12.16  (2)  4x50 m SKUV                            15  F

      ------------------------------------------------------------

        12.22   54                                        383

 

  17.11.07 klo 17.00 Lauantai ilta           

  Laji  hh.mm eriä                                   osal.lkm tapa

  ----------------------------------------------------------------

   15)  17.00  (5)  T-13,14,15 200 m VU                    37  F

   16)  17.17  (3)  P-14,15,16 200 m RU                    19  F

   17)  17.29  (2)  T-11,12 400 m VU                       15  F

   18)  17.45  (3)  P-12,13 400 m VU                       20  F

   19)  18.04  (3)  T-10 50 m VU                           19  F

   20)  18.09  (3)  P-11 50 m VU                           20  F

   21)  18.14  (3)  T-13,14,15 400 m SKU                   17  F

   22)  18.36  (5)  P-14,15,16 100 m VU                    40  F

   23)  18.45  (2)  T-12 100 m PU                          10  F

   24)  18.50  (2)  P-13 100 m PU                          10  F

   25)  18.55  (3)  T-10,11 50 m PU                        23  F

   26)  19.00  (4)  P-11,12 50 m PU                        32  F

   27)  19.06  (5)  T-13,14,15 100 m RU                    36  F

        19.18  tauko 10 min

   28)  19.28  (1)  P-16 4x100 m VUV                        5  F

   29)  19.33  (1)  T-15 4x100 m VUV                        5  F

      ------------------------------------------------------------

        19.38   45                                        308

 


 

  18.11.07 klo 9.30 Sunnuntai aamu          

  Laji  hh.mm eriä                                   osal.lkm tapa

  ----------------------------------------------------------------

   30)   9.30  (3)  P-14,15,16 200 m SKU                   24  F

   31)   9.40  (6)  T-13,14,15 100 m SU                    42  F

   32)   9.54  (1)  P-11 200 m VU                           3  F

   33)   9.58  (1)  T-10 200 m VU                           3  F

   34)  10.02  (5)  P-12,13 100 m SU                       33  F

   35)  10.14  (5)  T-11,12 100 m SU                       38  F

   36)  10.28  (3)  P-14,15,16 100 m PU                    21  F

   37)  10.34  (3)  T-13,14,15 800 m VU                    17  F

   38)  11.15  (2)  P-11 50 m SU                           10  F

   39)  11.18  (2)  T-10 50 m SU                           14  F

   40)  11.22  (3)  P-14,15,16 200 m SU                    18  F

   41)  11.32  (2)  T-13,14,15 200 m PU                    15  F

        11.40  tauko 10 min

   42)  11.50  (1)  P-16 4x100 m SKUV                       6  F

   43)  11.56  (1)  T-15 4x100 m SKUV                       6  F

      ------------------------------------------------------------

        12.02   38                                        250

 

  18.11.07 klo 17.00 Sunnuntai ilta          

  Laji  hh.mm eriä                                   osal.lkm tapa

  ----------------------------------------------------------------

   44)  17.00  (3)  P-14,15,16 200 m VU                    23  F

   45)  17.09  (3)  T-13,14,15 200 m RU                    23  F

   46)  17.21  (2)  P-11 100 m SKU                         12  F

   47)  17.26  (2)  T-10 100 m SKU                         15  F

   48)  17.32  (3)  P-14,15,16 400 m SKU                   17  F

   49)  17.52  (7)  T-13,14,15 100 m VU                    54  F

   50)  18.06  (5)  P-12,13 200 m SKU                      38  F

   51)  18.25  (4)  T-11,12 200 m SKU                      28  F

   52)  18.41  (3)  P-14,15,16 100 m RU                    21  F

        18.48  tauko 10 min

   53)  18.58  (2)  4x50 m VUV                             10  F

   54)  19.05  (3)  T-16 4x50 m VUV                        20  F

      ------------------------------------------------------------

        19.14   37                                        261

 

 Summa  10.18  174  1202

 

  "*" - ENNEN lajia palkintojen jako  00:00

  Erien välinen aika  00:45

  F-final  Q-alku/välierä  R-arvottu  M-masters


 

  IKM Etelä-Suomi 2                                          

  17.-18.11.07  Riihimäki  25 m

  Riihimäen Uimaseura

 

    S E U R A L U E T T E L O   

 

        Nimilyh      Seura                      N    M  yht     sN   sM  yht

  ---------------------------------------------------------------------------

     1  BS-PU        Borg† Simmare-PU           9    8   17     35   33   68

     2  ESS          Ekenäs Simsällskap         1    0    1      2    0    2

     3  HyUS         Hyvinkään Uimaseura       11    4   15     40   16   56

     4  JUK          Järvenpään Uintiklubi      2    8   10      8   30   38

     5  KeUi         Keravan Uimarit           15   10   25     52   38   90

     6  LD-LD        Lojo Delfiner-Lohjan D     3    6    9     12   22   34

     7  LohU         Lohjan Uimarit            10   11   21     34   42   76

     8  NumKis       Nummelan Kisaajat         23   18   41     77   70  147

     9  NurKu        Nurmijärven Kunto         17    9   26     55   18   73

    10  Poseidon     Poseidon                  29   21   50     98   84  182

    11  RiUS         Riihimäen Uimaseura        7   13   20     16   31   47

    12  SiHy         Simmis Hyvinkää           17   18   35     77   76  153

    13  SiWa         Simmis Wanda              17    7   24     58   26   84

    14  TuUS         Tuusulan Uimaseura        18    7   25     48   25   73

    15  VanVe        Vantaan Vesikot            7   11   18     20   33   53

    16  VaU          Vantaan Uimarit            1    6    7      2   24   26

 

                                       Summa  187  157  344    634  568 1202

                                        Eriä  174 kpl