Laviaareista 6 kultaa, 2 hopeaa ja 3 pronssia

Lauantaina 27.5.2017 Espoonlahdessa uiduissa Laviaareissa Riihimäen Uimaseuran uimarit pääsivät mukavasti mitaleiden makuun erinomaisilla uinneilla ja lisäksi uimarit kauhoivat yhteensä 54 omaa ennätystä! Lämpimät onnittelut kaikille mitalisteille, pistesijoille uineille sekä oman ennätyksen tehneille:)
Mitalistit: Niko Mäkelä, Oskar Turunen,  Annukka Pihkamäki, Ville Savulahti, Mikael Laakso, Kalle Seppä ja Rasmus Lempinen.Niko Mäkelä suxd

 

Mitalistit ja pistesijat
Nimi Synt. Nro Lajin nimi Aika Sij.
Mäkelä Niko 1998 19 400m SKU M 4:57.77 1
Turunen Oskar 2003 11 100m RU P-14 1:16.31* 1
Turunen Oskar 2003 3 50m VU P-14 28.92* 2
Turunen Oskar 2003 5 100m PU P-14 1:16.09* 6
Pihkamäki Annukka 2004 14 400m VU T-13 4:54.38* 1
Pihkamäki Annukka 2004 4 50m VU T-13 29.47* 3
Savulahti Ville 2003 1 200m VU P-14 2:16.89* 1
Savulahti Ville 2003 11 100m RU P-14 1:20.36 3
Savulahti Ville 2003 5 100m PU P-14 1:20.07 9
Laakso Mikael 1997 21 100m SU M 1:01.48 1
Laakso Mikael 1997 27 200m RU M 2:37.89 5
Seppä Kalle 2003 9 50m SU P-14 38.32* 2
Seppä Kalle 2003 5 100m PU P-14 1:33.09* 15
Seppä Kalle 2003 1 200m VU P-14 2:39.24* 16
Lempinen Rasmus 2005 5 100m PU P-12 1:48.09 3
Lempinen Rasmus 2005 3 50m VU P-12 37.18* 9
Lempinen Rasmus 2005 11 100m RU P-12 2:17.40 16
Saarinen Elias 2002 29 50m PU P-16 29.54 4
Saarinen Elias 2002 15 100m VU P-16 1:00.22* 13
Helminen Jenna 2005 10 50m SU T-12 46.22* 4
Helminen Jenna 2005 14 400m VU T-12 6:49.23* 30
Nokikuru Niko 2005 5 100m PU P-12 1:49.50 5
Nokikuru Niko 2005 11 100m RU P-12 1:52.57 6
Akkanen Niko 2003 9 50m SU P-14 40.70* 5
Akkanen Niko 2003 13 400m VU P-14 5:36.08* 6
Akkanen Niko 2003 3 50m VU P-14 34.05* 10
Ruponen Siiri 2005 10 50m SU T-12 46.74 5
Ruponen Siiri 2005 8 200m SU T-13 3:44.87 16
Ruponen Siiri 2005 4 50m VU T-12 38.52* 22
Hellberg Ronja 2003 22 50m SU T-15 35.27* 6
Hellberg Ronja 2003 24 200m SKUT-15 2:54.78* 19
Hellberg Ronja 2003 16 200m VU T-15 2:30.99* 23
Kuivalainen Joonatan 2003 13 400m VU P-14 5:54.27* 7
Kuivalainen Joonatan 2003 1 200m VU P-14 2:52.05* 20
Tuura Julia 2004 6 100m PU T-13 1:27.44 8
Tuura Julia 2004 14 400m VU T-13 5:31.12 8
Tuura Julia 2004 2 200m VU T-13 2:33.61* 10
Tuura Julia 2004 12 100m RU T-13 1:32.82 13
Saarikallio Vinski 2004 9 50m SU P-13 52.61 8
Saarikallio Vinski 2004 3 50m VU P-13 39.96* 19
Saarikallio Vinski 2004 11 100m RU P-13 1:51.36* 24
Aakkosittain
Nimi Synt. Nro Lajin nimi Aika Sij.
Friman Siiri 2001 20 100m PU N 1:23.36 12
Friman Siiri 2001 18 100m RU N 1:34.39* 28
Heiskanen Annika 2001 20 100m PU N 1:40.88* 15
Heiskanen Annika 2001 16 200m VU N 2:39.24 24
Hinkkala Maija 2005 6 100m PUT-12 1:29.43 12
Hinkkala Maija 2005 2 200m VU T-13 2:42.59* 17
Johansson Leevi 2006 11 100m RU P-12 2:19.16* 17
Johansson Leevi 2006 3 50m VU P-12 42.33* 23
Johansson Leevi 2006 9 50m SU P-12 1:01.02 42
Jumppainen Minka 2003 24 200m SKU T-15 3:18.92* 30
Jumppainen Minka 2003 16 200m VU T-15 2:49.04* 33
Kuivaniemi Henna 2000 24 200m SKU N 3:00.96* 19
Kuivaniemi Henna 2000 18 100m RU N 1:32.31 26
Kultaranta Meri 2004 12 100m RU T-13 1:37.19* 18
Kultaranta Meri 2004 2 200m VU T-13 3:07.22* 25
Lajas Herkko 2001 29 50m PU P-16 32.69* 13
Lajas Herkko 2001 15 100m VU P-16 1:04.27* 35
Lukkaroinen Sade 2004 2 200m VU T-13 2:52.75* 22
Lukkaroinen Sade 2004 12 100m RU T-13 1:51.63 27
Lukkaroinen Tino 2002 29 50m PU P-16 32.20* 12
Lukkaroinen Tino 2002 21 100m SU P-16 1:19.40 14
Lukkaroinen Tino 2002 15 100m VU P-16 1:01.21* 18
Männistö Olavi 2003 5 100m PU P-14 1:31.43 14
Männistö Olavi 2003 11 100m RU P-14 1:34.45 17
Männistö Olavi 2003 1 200m VU P-14 2:41.44 18
Ojanen Topias 2002 21 100m SU P-16 1:30.36 17
Ojanen Topias 2002 29 50m PU P-16 46.19 17
Ojanen Topias 2002 15 100m VU P-16 1:19.22* 52
Pasma Aida 2003 18 100m RU T-15 1:26.44 11
Pasma Aida 2003 20 100m PU T-15 1:18.75 13
Pasma Aida 2003 16 200m VU T-15 2:28.51* 20
Paukola Olli 2003 11 100m RU P-14 1:30.40* 15
Paukola Olli 2003 1 200m VU P-14 2:48.20* 19
Perkkiö Saana 2005 8 200m SU T-13 3:29.46 13
Perkkiö Saana 2005 14 400m VU T-12 5:54.18* 21
Raitala Aki Eetu Petteri 2004 9 50m SU P-13 55.47* 9
Raitala Aki Eetu Petteri 2004 11 100m RU P-13 1:58.72 25
Rasinmäki Aapo 2003 11 100m RU P-14 1:54.36 21
Rasinmäki Aapo 2003 1 200m VU P-14 2:57.91* 24
Romppanen Helmi 2004 12 100m RU T-13 1:48.56* 25
Saarinen Vilja 2005 12 100m RU T-12 1:39.54 11
Saarinen Vilja 2005 6 100m PU T-12 1:36.61 17
Savulahti Iida 2004 2 200m VU T-13 2:42.09* 16
Shkolny Petri 2003 1 200m VU P-14 2:41.11* 17
Siivonen Anna-Maria 2004 6 100m PU T-13 1:32.08 11
Siivonen Anna-Maria 2004 12 100m RU T-13 1:40.91 19
Valkeavuori Jeremy 2004 11 100m RU P-13 1:44.26 19
Valkeavuori Jeremy 2004 5 100m PU P-13 1:43.17 20
Valkeavuori Jeremy 2004 1 200m VU P-14 3:00.15 25
Weckman Veikka 2001 29 50m PU P-16 35.22* 16
Weckman Veikka 2001 21 100m SU P-16 1:30.86 17
Weckman Veikka 2001 15 100m VU P-16 1:13.45 51
Weckman Vilmiina 2004 12 100m RU T-13 1:44.68* 21
Weckman Vilmiina 2004 4 50m VU T-13 39.87 23
 Viitanen Krista  2005  10  50m SU T-12  49.94*  10
Viitanen Krista  4  50m VU T-12  40.84*  28

Tulospalvelu Johanna Mäkelä