Mikropolix-Uinneissa nautittiin nopeista starteista

Riihimäen Uimaseuran Mikropolix-Uinteihin osallistuneet 85 uimaria starttasivat kaikkinensa 278 yksilö- ja 14 viestistarttia, joista tuomisina 30 kultaa, 28 hopeaa ja 26 pronssia sekä huikeat 182 uutta omaa ennätystä 25 m altaalla?

Päävalmentaja Aleksi Rajansuon mukaan uimareiden suoritukset olivat erinomaisia näin kesken harjoituskautta sillä omia  ennätyksiä syntyi huikea määrä!

Lämpimät onnittelut mitalisteille ja omien ennätysten tekijöille!

Iso kiitos Riihimäen Uimaseuran yhteistyökumppaneille Mikropolixelle, Oma Säästöpankille, Hyviteralle ja Riihimäen kaupungilleOlette osaltanne mahdollistamassa uinnin harrastamisen Riihimäellä

Sekä tietysti superkiitokset meidän mielettömän upealle kisaorganisaatiollemme:  Heidi Niemimuukko, Juha Hiltunen, Joni Tuominen, Tiina Halonen, Timo Nuora, Pirjo  Lappalainen, Johanna Mäkelä, Katja Paalanen, Sanna Ruponen,  Anita Mustalahti, Irina Pasma, Anja Akkanen, Tiina Raitala, Hanna Nokikuru, Annika Heiskanen, Päivi Toivonen, Ronja  Tuominen, Jouni  Weckman, Ari Mustonen, Jussi Virkkala, Petteri Tuura, Anne Paukola, Jouni Tuukkanen, Niko Lukkaroinen, Tommi Saarinen, Toni Johansson, Kimmo Helminen, Esko Turunen, Jukka Lajas, Jani Perkkiö, Jarmo Ravalt, Maarit Virkkala, Marko Ruottu, Matti  Pihkamäki, Janne Raitala, Vesa Mustalahti, Heli Männistö, Pirita Niemi, Johanna Savulahti, Maria Petrell, Veli-Pekka Paalanen, Marko Pasma, Pinja Heinonen, Ville Särkkä ja Otso Helstelä!

ja valmennustiimillemme tulosten takana: Aleksi Rajansuo, Juha Mäkelä, Hans Saario, Katariina Pihkamäki, Jari-Petri Tiainen, Ari Savulahti, Jenna Vuorinen, Leevi Nuora ja Tinka Kuparinen!

IMG_2971 (2)x

Mitalistit ja pistesijat
Nimi Synt. Nro Lajin nimi Aika Sij.
Pihkamäki Eveliina 1998 16 100m VU N 58.93 1
Pihkamäki Eveliina 1998 26 100m SKU N 1:07.72 1
Ruottu Aino 2001 14 50m VU N 29.05* 1
Ruottu Aino 2001 20 50m PU N 30.78* 1
Mäkelä Niko 1998 7 100m SU M 57.25* 1
Mäkelä Niko 1998 11 200m SKU M 2:09.98 1
Mäkelä Niko 1998 13 50m VU M 24.19 1
Mäkelä Niko 1998 17 200m VU M 1:57.33 1
Mäkelä Niko 1998 25 100m SKU M 1:00.54 1
Mäkelä Niko 1998 31 200m RU M 2:36.80 1
Laakso Mikael 1997 15 100m VU M 54.23 1
Laakso Mikael 1997 19 50m PU M 25.82 1
Laakso Mikael 1997 11 200m SKU M 2:15.29 2
Mustonen Veera 2008 12 200m SKU T-10 3:28.11* 1
Mustonen Veera 2008 28 50m RU T-10 49.96 1
Mustonen Veera 2008 20 50m PU T-10 48.05* 2
Lukkaroinen Tino 2002 9 200m SU M 2:26.86* 1
Lukkaroinen Tino 2002 29 100m RU M 1:17.59 1
Lukkaroinen Tino 2002 7 100m SU M 1:07.74* 2
Lukkaroinen Tino 2002 15 100m VU M 58.45* 3
Pasma Aida 2003 12 200m SKU N 2:34.63* 1
Pasma Aida 2003 20 50m PU N 31.93* 2
Pasma Aida 2003 26 100m SKU N 1:10.78 2
Pasma Aida 2003 4 400m VU N 4:55.13* 3
Halonen Anni 1999 8 100m SU N 1:12.06 1
Halonen Anni 1999 18 200m VU N 2:17.29 2
Halonen Anni 1999 20 50m PU N 32.81 3
Halonen Anni 1999 26 100m SKU N 1:15.30 5
Savulahti Ville 2003 3 400m VU M 4:40.08* 1
Savulahti Ville 2003 21 100m PU M 1:14.43* 2
Savulahti Ville 2003 31 200m RU M 2:49.58 2
Savulahti Ville 2003 15 100m VU M 1:00.76 5
Akkanen Niko 2003 23 200m PU M 2:56.31* 1
Akkanen Niko 2003 27 50m RU M 38.83* 2
Akkanen Niko 2003 7 100m SU M 1:21.18* 8
Pihkamäki Annukka 2004 4 400m VU N 4:38.96* 1
Pihkamäki Annukka 2004 18 200m VU N 2:12.52 1
Pihkamäki Annukka 2004 22 100m PU N 1:07.80* 1
Pihkamäki Annukka 2004 26 100m SKU N 1:10.95* 3
Visto Tuukka 2007 5 50m SU P-11 43.32* 1
Visto Tuukka 2007 11 200m SKU P-11 3:34.60 4
Visto Tuukka 2007 15 100m VU P-11 1:24.71* 4
Visto Tuukka 2007 19 50m PU P-11 47.70* 4
Visto Tuukka 2007 27 50m RU P-11 52.84* 4
Töhönen Viljami 2002 27 50m RU M 37.79* 1
Töhönen Viljami 2002 31 200m RU M 2:52.72 4
Töhönen Viljami 2002 7 100m SU M 1:19.59* 7
Töhönen Viljami 2002 15 100m VU M 1:04.20* 10
Kurvinen Krista-matleena 2006 14 50m VU T-12 1:04.05* 1
Kurvinen Krista-matleena 2006 8 100m SU T-12 2:08.90* 12
Niemimuukko Valtteri 2005 7 100m SU P-13 1:23.74* 2
Niemimuukko Valtteri 2005 15 100m VU P-13 1:09.78 2
Saarinen Elias 2002 13 50m VU M 26.18* 2
Saarinen Elias 2002 15 100m VU M 57.32* 2
Saarinen Elias 2002 19 50m PU M 27.59* 2
Saarinen Elias 2002 7 100m SU M 1:08.92* 3
Hellberg Ronja 2003 8 100m SU N 1:15.09* 2
Hellberg Ronja 2003 18 200m VU N 2:24.31 3
Hellberg Ronja 2003 22 100m PU N 1:14.25* 3
Hellberg Ronja 2003 10 200m SU N 2:53.97 4
Hellberg Ronja 2003 30 100m RU N 1:30.04* 4
Hellberg Ronja 2003 4 400m VU N 5:10.29 6
Hellberg Ronja 2003 26 100m SKU N 1:18.22* 8
Riihelä Kasimir 2002 17 200m VU M 2:16.13* 2
Riihelä Kasimir 2002 13 50m VU M 28.12* 3
Riihelä Kasimir 2002 29 100m RU M 1:29.23* 4
Riihelä Kasimir 2002 25 100m SKU M 1:17.00* 10
Silvennoinen Enni 2003 32 200m RU N 3:06.43 2
Silvennoinen Enni 2003 6 50m SU N 37.17* 3
Silvennoinen Enni 2003 4 400m VU N 5:11.60* 8
Silvennoinen Enni 2003 20 50m PU N 36.19 9
Kulmala Mikaela 2001 4 400m VU N 4:45.18 2
Kulmala Mikaela 2001 12 200m SKU N 2:35.68 2
Kulmala Mikaela 2001 16 100m VU N 1:03.70 2
Kulmala Mikaela 2001 26 100m SKU N 1:11.99 4
Taiponen Aada 2004 30 100m RU N 1:20.54 2
Taiponen Aada 2004 6 50m SU N 37.26* 4
Taiponen Aada 2004 12 200m SKU N 2:44.38* 4
Taiponen Aada 2004 16 100m VU N 1:10.25 5
Taiponen Aada 2004 20 50m PU N 34.04 6
Paukola Olli 2003 29 100m RU M 1:18.13 2
Paukola Olli 2003 19 50m PU M 33.40 4
Paukola Olli 2003 25 100m SKU M 1:14.37* 8
Paukola Olli 2003 15 100m VU M 1:08.07* 13
Kuivalainen Joonatan 2003 5 50m SU M 38.74* 2
Kuivalainen Joonatan 2003 21 100m PU M 1:24.33* 4
Kuivalainen Joonatan 2003 11 200m SKU M 3:00.85 8
Kuivalainen Joonatan 2003 15 100m VU M 1:11.86* 16
Ploompuu Kätlin 2007 8 100m SU T-11 1:36.88* 2
Ploompuu Kätlin 2007 20 50m PU T-11 49.82 2
Ploompuu Kätlin 2007 16 100m VU T-11 1:29.68* 5
Hinkkala Maija 2005 10 200m SU N 2:44.93* 2
Hinkkala Maija 2005 18 200m VU N 2:28.66* 5
Hinkkala Maija 2005 20 50m PU N 33.37 5
Hinkkala Maija 2005 12 200m SKU N 2:53.89 7
Hinkkala Maija 2005 26 100m SKU N 1:18.62 10
Järvinen Perttu 2003 3 400m VU M 4:51.22* 2
Järvinen Perttu 2003 15 100m VU M 1:00.90* 7
Helén Anton 2006 11 200m SKU P-12 3:26.18 3
Helén Anton 2006 7 100m SU P-12 1:38.36* 4
Helén Anton 2006 19 50m PU P-12 47.37* 4
Männistö Olavi 2003 21 100m PU M 1:22.70* 3
Männistö Olavi 2003 29 100m RU M 1:25.19* 3
Männistö Olavi 2003 3 400m VU M 5:03.98* 4
Männistö Olavi 2003 11 200m SKU M 2:45.70* 5
Tarnanen Mira 2000 14 50m VU N 29.77 3
Tarnanen Mira 2000 20 50m PU N 33.02 4
Tarnanen Mira 2000 26 100m SKU N 1:17.65 7
Tuukkanen Elias 2006 3 400m VU T-11 6:44.20* 3
Tuukkanen Elias 2006 11 200m SKU P-12 3:58.03 4
Tuukkanen Elias 2006 29 100m RU P-12 2:03.39* 7
Visto Miikka 2004 9 200m SU M 3:00.38* 3
Visto Miikka 2004 17 200m VU M 2:44.28* 4
Visto Miikka 2004 25 100m SKU M 1:23.42* 12
Nokikuru Niko 2005 7 100m SU P-13 1:27.25* 3
Nokikuru Niko 2005 21 100m PU P-13 1:34.66* 3
Nokikuru Niko 2005 15 100m VU P-13 1:14.23* 6
Helminen Jenna 2005 32 200m RU N 3:50.71 3
Helminen Jenna 2005 18 200m VU N 2:50.19* 8
Helminen Jenna 2005 8 100m SU N 1:27.31* 10
Helminen Jenna 2005 26 100m SKU N 1:32.89* 26
Halonen Juha-matti 1990 3 400m VU M 4:54.28 3
Halonen Juha-matti 1990 17 200m VU M 2:17.57 3
Halonen Juha-matti 1990 15 100m VU M 1:02.32 9
Hokkanen Senni 2006 4 400m VU T-12 6:50.83* 3
Hokkanen Senni 2006 30 100m RU T-12 1:44.27* 9
Liitola Iikka 2008 19 50m PU P-11 46.86 3
Liitola Iikka 2008 5 50m SU P-11 49.15* 9
Liitola Iikka 2008 15 100m VU P-11 1:39.52* 18
Savulahti Iida 2004 8 100m SU N 1:16.62* 3
Savulahti Iida 2004 20 50m PU N 36.21* 10
Savulahti Iida 2004 4 400m VU N 5:26.31 10
Savulahti Iida 2004 26 100m SKU N 1:25.05 16
Friman Siiri 2001 8 100m SU N 1:17.82* 4
Friman Siiri 2001 22 100m PU N 1:16.39* 4
Friman Siiri 2001 12 200m SKU N 2:49.11* 5
Friman Siiri 2001 26 100m SKU N 1:19.24* 12
Johansson Leevi 2006 3 400m VU P-12 6:46.60* 4
Johansson Leevi 2006 25 100m SKU P-13 1:50.04* 6
Johansson Leevi 2006 15 100m VU P-12 1:27.94* 8
Sohlman Väinö 2006 5 50m SU M 55.53* 4
Sohlman Väinö 2006 15 100m VU P-12 2:17.03 15
Ojanen Topias 2002 19 50m PU M 39.31* 5
Ojanen Topias 2002 11 200m SKU M 2:56.64* 6
Ojanen Topias 2002 7 100m SU M 1:21.18* 8
Lempinen Rasmus 2005 29 100m RU P-13 1:52.47* 5
Lempinen Rasmus 2005 7 100m SU P-13 1:32.66* 6
Lempinen Rasmus 2005 15 100m VU P-13 1:19.75 9
Shkolny Petri 2003 21 100m PU M 1:28.27 5
Shkolny Petri 2003 29 100m RU M 1:32.35* 5
Shkolny Petri 2003 7 100m SU M 1:17.35* 6
Shkolny Petri 2003 15 100m VaU M 1:05.31 11
Saarinen Vilja 2005 22 100m PU N 1:21.89* 5
Saarinen Vilja 2005 30 100m RU N 1:30.54* 5
Saarinen Vilja 2005 16 100m VU N 1:11.53* 7
Saarinen Vilja 2005 8 100m SU N 1:26.73* 9
Mantila Juho 2005 7 100m SU P-13 1:31.72* 5
Mantila Juho 2005 15 100m VU P-13 1:22.09* 10
Jukarainen Karoliina 2006 10 200m SU T-12 3:35.63 5
Jukarainen Karoliina 2006 16 100m VU T-12 1:30.28* 13
Malinen Elina 2009 6 50m SU T-10 48.74* 5
Malinen Elina 2009 16 100m VU T-10 1:43.49 13
Paalanen Joonatan 2006 7 100m SU P-12 1:54.88* 6
Paalanen Joonatan 2006 29 100m RU P-12 2:16.58* 8
Paalanen Joonatan 2006 15 100m VU P-12 1:41.52* 12
Rosendahl Manu 2003 3 400m VU M 5:39.28* 6
Rosendahl Manu 2003 21 100m PU M 1:31.45* 6
Rosendahl Manu 2003 7 100m SU M 1:26.86* 10
Rosendahl Manu 2003 15 100m VU M 1:11.64* 15
Perkkiö Saana 2005 16 100m VU N 1:10.54* 6
Perkkiö Saana 2005 4 400m VU N 5:27.42* 11
Perkkiö Saana 2005 26 100m SKU N 1:25.89* 18
Kultaranta Meri 2004 30 100m RU N 1:34.72* 6
Kultaranta Meri 2004 8 100m SU N 1:37.59* 15
Kultaranta Meri 2004 16 100m VU N 1:19.56* 15
Jumppainen Minka 2003 6 50m SU N 40.23* 6
Jumppainen Minka 2003 18 200m VU N 2:43.52 6
Jumppainen Minka 2003 26 100m SKU N 1:29.68 20
Romppanen Helmi 2004 8 100m SU N 1:25.64* 7
Romppanen Helmi 2004 30 100m RU N 1:38.88* 8
Romppanen Helmi 2004 16 100m VU N 1:15.45* 11
Romppanen Helmi 2004 26 100m SKU N 1:25.58* 17
Veide Chris 2003 29 100m RU M 1:45.03* 7
Veide Chris 2003 7 100m SU M 1:38.51* 15
Veide Chris 2003 15 100m VU M 1:20.73* 21
Siivonen Anna-maria 2004 8 100m SU N 1:26.31 8
Siivonen Anna-maria 2004 16 100m VU N 1:13.69 8
Siivonen Anna-maria 2004 22 100m PU N 1:31.98 8
Siivonen Anna-maria 2004 12 200m SKU N 3:05.81 9
Äikäs Miia 2003 12 200m SKU N 3:00.35* 8
Äikäs Miia 2003 14 50m VU N 32.08* 8
Äikäs Miia 2003 4 400m VU N 5:16.57* 9
Äikäs Miia 2003 20 50m PU N 38.65* 13
Tuominen Saaga 2007 30 100m RU T-11 2:07.92 8
Tuominen Saaga 2007 20 50m PU T-11 59.04* 10
Tuominen Saaga 2007 8 100m SU T-11 1:53.43* 13
Tuominen Saaga 2007 16 100m VU T-11 1:48.80* 19
Keskimäki Suvi 2006 8 100m SU T-12 1:43.56* 8
Keskimäki Suvi 2006 18 200m VU T-12 3:10.56* 11
Keskimäki Suvi 2006 26 100m SKU T-12 1:43.79* 11
Keskimäki Suvi 2006 20 50m PU N 46.24* 16
Mustalahti Jonne 2005 7 100m SU P-13 1:47.81* 8
Mustalahti Jonne 2005 15 100m VU P-13 1:27.22* 13
Niemi Vieno 2007 20 50m PU T-11 55.44* 8
Niemi Vieno 2007 16 100m VU T-11 1:47.56* 18
Niemi Vieno 2007 8 100m SU T-11 2:15.57 18
Tulokset aakkosittain
Nimi Synt. Nro Lajin nimi Aika Sij.
Anttila Moona 2008 16 100m VU T-10 1:58.23* 16
Anttila Moona 2008 6 50m SU T-10 1:00.59* 19
Eronen Nelli 2007 16 100m VU T-11 2:23.37* 23
Johansson Elias 2008 5 50m SU P-11 1:00.99* 25
Johansson Elias 2008 15 100m VU P-11 2:03.81 25
Kataja Onni 2007 5 50m SU P-11 1:04.78* 26
Kataja Onni 2007 15 100m VU P-11 2:07.61 26
Kohvakka Onni 2007 5 50m SU P-11 52.55* 16
Kohvakka Onni 2007 15 100m VU P-11 1:43.63 21
Lukkaroinen Sade 2004 16 100m VU N 1:16.56* 12
Lukkaroinen Sade 2004 8 100m SU N 1:32.37* 14
Lukkaroinen Sade 2004 26 100m SKU N 1:31.57* 24
Malinen Aukusti 2007 5 50m SU P-11 56.91 20
Malinen Aukusti 2007 15 100m VU P-11 1:51.66 23
Mantila Laura 2008 6 50m SU T-10 51.57* 9
Mantila Laura 2008 16 100m VU T-10 1:42.75* 12
Niemi Anna 2008 6 50m SU T-10 1:00.03 17
Niemi Anna 2008 16 100m VU T-10 1:47.56* 18
Nokikuru Aino 2007 30 100m RU T-11 2:08.98* 9
Nokikuru Aino 2007 8 100m SU T-11 2:21.33 19
Nokikuru Aino 2007 16 100m VU T-11 1:52.18* 20
Paalanen Kaisla 2008 6 50m SU T-10 54.77* 13
Paalanen Kaisla 2008 16 100m VU T-10 2:02.21* 18
Pasma Annu 2006 8 100m SU T-12 1:45.38 10
Pasma Annu 2006 16 100m VU T-12 1:27.42* 12
Pellikka Emma 2007 16 100m VU T-11 1:59.21 22
Raitala Aki 2004 7 100m SU M 1:45.37* 17
Raitala Aki 2004 25 100m SKU M 1:36.55* 18
Raitala Aki 2004 15 100m VU M 1:23.96 25
Rasinmäki Aapo 2003 7 100m SU M 1:34.29* 13
Rasinmäki Aapo 2003 25 100m SKU M 1:36.24* 16
Rasinmäki Aapo 2003 15 100m VU M 1:16.86* 20
Ruponen Siiri 2005 12 200m SKU N 3:17.43* 10
Ruponen Siiri 2005 8 100m SU N 1:28.19* 11
Ruponen Siiri 2005 16 100m VU N 1:19.33* 14
Ruponen Siiri 2005 26 100m SKU N 1:31.56* 23
Saarikallio Vinski 2004 7 100m SU M 1:37.39* 14
Saarikallio Vinski 2004 25 100m SKU M 1:33.84* 15
Saarikallio Vinski 2004 15 100m VU M 1:21.79 23
Toivonen Miika 2007 15 100m VU P-11 1:36.13* 13
Toivonen Miika 2007 5 50m SU P-11 53.50* 18
Uotila Eetu 2008 5 50m SU P-11 57.94* 21
Vallius Annika 2008 6 50m SU T-10 56.67* 14
Vallius Annika 2008 16 100m VU T-10 2:06.23* 19
Weckman Vilmiina 2004 18 200m VU N 3:00.93* 9
Weckman Vilmiina 2004 30 100m RU N 1:40.42* 10
Weckman Vilmiina 2004 8 100m SU N 1:38.01* 16
Weckman Vilmiina 2004 26 100m SKU N 1:32.50 25
Veide Emma 2005 30 100m RU N 1:39.56* 9
Veide Emma 2005 16 100m VU N 1:17.18* 13
Veide Emma 2005 20 50m PU N 41.63* 14
Veide Emma 2005 26 100m SKU N 1:27.68* 19
Viitanen Krista 2005 20 50m PU N 44.60* 15
Viitanen Krista 2005 16 100m VU N 1:28.85* 18
Viitanen Krista 2005 8 100m SU N 1:45.58* 19
Viitanen Krista 2005 26 100m SKU N 1:45.73* 32
Viestit
Nimi Synt. Nro Lajin nimi Aika Sij.
RiUS Ärjyt 0 1 4X50m VUV M 1:40.87 1
Niko Mäkelä
Perttu Järvinen
Elias Saarinen
Mikael Laakso
RiUS Salamat 1 0 2 4X50m VUV N 1:54.49 1
Eveliina Pihkamäki
Anni Halonen
Mikaela Kulmala
Annukka Pihkamäki
RiUS Jyrähdys 1 0 33 4X100m SKUV M 4:14.35 1
Elias Saarinen
Mikael Laakso
Niko Mäkelä
Olli Paukola
RiUS Välähdys 1 0 34 4X100m SKUV N 4:40.67 1
Anni Halonen
Aida Pasma
Annukka Pihkamäki
Mikaela Kulmala
RiUS Röllit 2005 1 4X50m VUV P-13 2:15.44 2
Rasmus Lempinen
Juho Mantila
Niko Nokikuru
Valtteri Niemimuukko
RiUS Ärjyt 2 0 1 4X50m VUV M 1:53.05 3
Tino Lukkaroinen
Kasimir Riihelä
Juha-Matti Halonen
Ville Savulahti
RiUS Salamat 2 0 2 4X50m VUV N 2:02.87 3
Aida Pasma
Aada Taiponen
Ronja Hellberg
Miia Äikäs
RiUS Jyrähdys 2 0 33 4X100m SKUV M 4:55.63 3
Tino Lukkaroinen
Ville Savulahti
Kasimir Riihelä
Petri Shkolny
RiUS Välähdys 2 0 34 4X100m SKUV N 5:07.81 3
Ronja Hellberg
Aada Taiponen
Siiri Friman
Miia Äikäs
RiUS Ärjyt 3 0 1 4X50m VUV M 2:03.84 4
Olavi Männistö
Aapo Rasinmäki
Petri Shkolny
Viljami Töhönen
RiUS Power-3 0 34 4X100m SKUV N 5:17.71 4
Iida Savulahti
Enni Silvennoinen
Maija Hinkkala
Vilja Saarinen
RiUS Fireball-3 0 1 4X50m VUV M 2:07.66 5
Joonatan Kuivalainen
Olli Paukola
Chris Veide
Niko Akkanen
RiUS FlikFlak 0 2 4X50m VUV N 2:18.76 6
Siiri Ruponen
Jenna Helminen
Emma Veide
Meri Kultaranta
RiUS SikSak 0 1 4X50m VUV M 2:20.48 7
Miikka Visto
Vinski Saarikallio
Jesse Virkkala
Aki Raitala
Tulospalvelu Johanna Mäkelä