Oma Säästöpankki RIUS Cup pistetilanne

Oma Säästöpankki RiUS Cup-kisasta 2016-2017 on nyt uitu neljä osakilpailua. Kevätkaudella cup- lajeina uidaan ikäsarjasta riippuen:
12.02.2017 sekauinti 200 m – 400 m
02.04.2017 vapaauinti 100 ja 200 m
28.05.2017  vapaauinti 50 m
IMG_1532xd

N CUP johdossa ikäluokittain Synt Total
-2006 Keskimäki, Suvi 2006 30
2005 Saarinen, Vilja 2005 36
2004 Tuura, Julia 2004 34
2003 Pasma, Aida 2003 40
2002 Ravalt, Nikita 2002 36
2000-2001 Kulmala, Mikaela 2001 38
-1999 Pihkamäki, Eveliina 1998 36

cup16-17_tytöt_23.1.2017

 M CUP johdossa ikäluokittain Synt Total
-2005 Nokikuru, Niko 2005 40
2004 Valkeavuori, Jeremy 2004 40
2003 Savulahti, Ville 2003 38
2002 Virtanen, Mikael 2002 38
2001 Seppä, Konsta 2001 37
1999-2000 Pullinen, Jasper 2000 30
-1998 Laakso, Mikael 1997 36

cup16-17_pojat_23.1.2017

Cup-pistetulospalvelu: Jani Perkkiö