RiUS Mastersit kisaaman Mestaruuksista

Riihimäen Uimaseuran Masters-uimarit starttaavat Lappeenrannassa 17.-19.3.2017 uitavissa lyhyen radan Masters-Mestaruuskilpailuissa yhteensä 37 kertaa. Tiedossa on 27 henkilökohtaista ja 10 viestistarttia. Tsemppiä kaikille Masters-uimareillemme kisaviikonloppuun!
Maukka (2)

Nimi Nro Lajin nimi Aika Allas
Alanko Tuija 9 50m Perhosuinti Naiset [50-54] 00:39.16 [50 M]
Alanko Tuija 22 100m Perhosuinti Naiset [50-54] 01:28.53 [25 M]
Anttila Katja 2 400m Sekauinti Naiset [35-39] 00:00.00 [Yard]
Anttila Katja 11 200m Sekauinti Naiset [35-39] 03:10.08 [25 M]
Anttila Katja 18 50m Rintauinti Naiset [35-39] 00:43.00 [25 M]
Anttila Katja 24 100m Sekauinti Naiset [35-39] 01:26.92 [25 M]
Ekholm Mauri 6 100m Selkäuinti Miehet [70-74] 01:46.45 [50 M]
Ekholm Mauri 10 200m Sekauinti Miehet [70-74] 03:44.47 [25 M]
Ekholm Mauri 27 50m Selkäuinti Miehet [70-74] 00:46.49 [50 M]
Ekholm Mauri 32 200m Selkäuinti Miehet [70-74] 03:53.92 [25 M]
Heikkilä Terhi 9 50m Perhosuinti Naiset [40-44] 00:41.91 [50 M]
Heikkilä Terhi 13 100m Vapaauinti Naiset [40-44] 01:20.00 [50 M]
Heikkilä Terhi 18 50m Rintauinti Naiset [40-44] 00:00.00 [Yard]
Heikkilä Terhi 22 100m Perhosuinti Naiset [40-44] 00:00.00 [Yard]
Heikkilä Terhi 26 50m Selkäuinti Naiset [40-44] 00:00.00 [Yard]
Heikkilä Terhi 35 50m Vapaauinti Naiset [40-44] 00:33.86 [50 M]
Savulahti Ari 14 200m Rintauinti Miehet [45-49] 03:22.55 [25 M]
Savulahti Ari 19 50m Rintauinti Miehet [45-49] 00:40.99 [25 M]
Savulahti Ari 25 100m Sekauinti Miehet [45-49] 01:32.01 [25 M]
Savulahti Ari 30 100m Rintauinti Miehet [45-49] 01:30.17 [25 M]
Turunen Esko 5 800m Vapaauinti Miehet [60-64] 13:44.17 [50 M]
Turunen Esko 12 100m Vapaauinti Miehet [60-64] 01:23.54 [50 M]
Turunen Esko 21 400m Vapaauinti Miehet [60-64] 06:38.39 [50 M]
Turunen Esko 34 50m Vapaauinti Miehet [60-64] 00:36.92 [50 M]
Voutilainen Ismo 12 100m Vapaauinti Miehet [50-54] 01:06.78 [25 M]
Voutilainen Ismo 25 100m Sekauinti Miehet [50-54] 01:22.63 [25 M]
Voutilainen Ismo 34 50m Vapaauinti Miehet [50-54] 00:31.24 [50 M]
RiUS miehet [1778] 16 4X50m Vapaauinti Miehet [200-239] 00:00.00 [25 M]
Kokoonpano Ari Savulahti, Mauri Ekholm, Esko Turunen, Ismo Voutilainen
RiUS miehet [1778] 38 4X50m Sekauinti Miehet [200-239] 02:40.37 [25 M]
Kokoonpano Mauri Ekholm, Ari Savulahti, Ismo Voutilainen, Esko Turunen
RiUS naiset [1818] 17 4X50m Vapaauinti Naiset [160-199] 00:00.00 [25 M]
Kokoonpano Tuija Alanko, Katja Anttila, Terhi Kirsi Heikkilä, Areta Mäkinen
RiUS naiset [1818] 39 4X50m Sekauinti Naiset [160-199] 02:41.92 [25 M]
Kokoonpano Areta Mäkinen, Katja Anttila, Tuija Alanko, Terhi Kirsi Heikkilä
RiUS seka [1778] 1 4X50m Sekauinti Seka [200-239] 00:00.00 [25 M]
Kokoonpano Mauri Ekholm, Areta Mäkinen, Tuija Alanko, Esko Turunen
RiUS seka [1778] 28 4X50m Vapaauinti Seka [200-239] 00:00.00 [25 M]
Kokoonpano Katja Anttila, Tuija Alanko, Mauri Ekholm, Ismo Voutilainen
RiUS seka [1778] 29 4X100m MEDLEY Mixed [200-239] 00:00.00 [25 M]
Kokoonpano Mauri Ekholm, Areta Mäkinen, Terhi Kirsi Heikkilä, Ari Savulahti
RiUS seka [1818] 1 4X50m Sekauinti Seka [160-199] 00:00.00 [25 M]
Kokoonpano Terhi Kirsi Heikkilä, Ari Savulahti, Katja Anttila, Ismo Voutilainen
RiUS seka [1818] 28 4X50m Vapaauinti Seka [160-199] 00:00.00 [25 M]
Kokoonpano Terhi Kirsi Heikkilä, Areta Mäkinen, Ari Savulahti, Esko Turunen
RiUS seka 2 29 4X100m MEDLEY Mixed [200-239] 00:00.00 [25 M]
Kokoonpano Ismo Voutilainen, Katja Anttila, Tuija Alanko, Esko Turunen