Tuusula-Uinneista mukavasti mitaleita ja isosti omia ennätyksiä

Lauantaina 25.3. uiduissa Tuusula-Uinneissa Riihimäen Uimaseuran uimarit tekivät  44 omaa ennätystä ja yhden viestiennätyksen.
Mitalisaaliskin oli mukava: 4 kultaa, 3 hopeaa, 4 pronssia + 1 viestihopea ja 1 viestipronssi. ANNUKKAPP

Riihimäen Uimaseura
Tulospalvelu Johanna Mäkelä
Mitalistit ja pistesijat
Nimi Synt. Nro Lajin nimi Aika Sij.
Pihkamäki Annukka 2004 5 200m SU T-13 2:40.07* 1
Pihkamäki Annukka 2004 11 400m VU T-13 4:57.12* 1
Savulahti Ville 2003 12 400m VU P-14 4:54.06* 1
Savulahti Ville 2003 6 200m SU P-14 2:44.00 2
Paukola Olli 2003 14 100m RU P-14 1:30.40* 1
Paukola Olli 2003 20 200m SKU P-14 3:06.15* 2
Paukola Olli 2003 6 200m SU P-14 3:19.89 9
Pasma Aida 2003 5 200m SU N 2:44.84* 2
Pasma Aida 2003 11 400m VU N 5:08.83 3
Tuura Julia 2004 11 400m VU T-13 5:25.05 3
Tuura Julia 2004 5 200m SU T-13 2:55.27* 5
Männistö Olavi 2003 12 400m VU P-14 5:20.83* 3
Männistö Olavi 2003 6 200m SU P-14 3:04.09* 6
Weckman Veikka 2001 12 400m VU M 5:36.38* 3
Weckman Veikka 2001 6 200m SU M 2:54.88* 6
Savulahti Iida 2004 11 400m VU T-13 5:39.01* 4
Savulahti Iida 2004 19 200m SKU T-13 2:59.98* 4
Seppä Kalle 2003 6 200m SU P-14 2:53.93* 4
Seppä Kalle 2003 12 400m VU P-14 5:26.54* 4
Hellberg Ronja 2003 5 200m SU N 2:57.30 4
Hellberg Ronja 2003 11 400m VU N 5:38.12* 8
Saarinen Vilja 2005 13 100m RU T-13 1:36.75 4
Saarinen Vilja 2005 19 200m SKU T-13 3:23.45 9
Kuivalainen Joonatan 2003 20 200m SKU P-14 3:16.22 4
Kuivalainen Joonatan 2003 12 400m VU P-14 6:02.15* 10
Siivonen Anna-Maria 2004 11 400m VU T-13 5:52.39* 5
Hinkkala Maija 2005 5 200m SU T-13 2:57.27* 5
Hinkkala Maija 2005 13 100m RU T-13 1:36.86 5
Turunen Oskar 2003 6 200m SU P-14 2:59.27 5
Turunen Oskar 2003 12 400m VU P-14 5:27.26* 5
Valkeavuori Jeremy 2004 20 200m SKU P-14 3:20.09 5
Valkeavuori Jeremy 2004 12 400m VU P-14 5:53.61* 9
Keskimäki Suvi 2006 17 50m SU T-11 52.36 5
Keskimäki Suvi 2006 1 50m VU T-11 42.52* 11
Keskimäki Suvi 2006 13 100m RU T-13 2:24.25 23
Ravalt Nikita 2002 5 200m SU N 3:00.00* 6
Ravalt Nikita 2002 11 400m VU N 5:24.65* 6
Akkanen Niko 2003 12 400m VU P-14 5:37.26* 6
Akkanen Niko 2003 6 200m SU P-14 3:11.26 7
Silvennoinen Enni 2003 5 200m SU N 3:02.79 7
Silvennoinen Enni 2003 11 400m VU N 5:31.13* 7
Silvennoinen Enni 2003 13 100m RU N 1:32.35 8
Alanko Aleksi 2003 12 400m VU P-14 5:48.11* 7
Alanko Aleksi 2003 6 200m SU P-14 3:17.19* 8
Romppanen Helmi 2004 5 200m SU T-13 3:21.02 7
Romppanen Helmi 2004 11 400m VU T-13 6:31.47* 9
Ruponen Siiri 2005 5 200m SU N-13 3:28.03 8
Perkkiö Saana 2005 11 400m VU T-13 6:10.94 8
Perkkiö Saana 2005 19 200m SKU T-13 3:23.00 8
Virkkala Jesse 2004 20 200m SKU P-14 3:31.77* 8
Virkkala Jesse 2004 12 400m VU P-14 6:35.12* 12
Tulokset aakkosittain
Nimi Synt. Nro Lajin nimi Aika Sij.
Helminen Jenna 2005 7 50m RU N 54.34* 22
Helminen Jenna 2005 1 50m VU N 40.89 45
Jumppainen Minka 2003 5 200m SU N 3:06.69* 9
Kultaranta Meri 2004 5 200m SU T-13 3:33.73 10
Lempinen Rasmus 2005 14 100m RU P-14 2:13.76 16
Malinen Heidi 2003 11 400m VU N 6:12.05 11
Raitala Aki Eetu Petteri 2004 20 200m SKU P-14 3:59.62 9
Raitala Aki Eetu Petteri 2004 8 50m RU M 54.00 10
Raitala Aki Eetu Petteri 2004 14 100m RU P-14 1:56.97 13
Raitala Aki Eetu Petteri 2004 2 50m VU M 40.84* 20
Rasinmäki Aapo 2003 6 200m SU P-14 3:43.26* 10
Rasinmäki Aapo 2003 12 400m VU P-14 6:24.85* 11
Saarikallio Vinski 2004 8 50m RU M 51.28* 9
Saarikallio Vinski 2004 14 100m RU P-14 1:54.18 11
Saarikallio Vinski 2004 2 50m VU M 41.90* 22
Tuura Inari 2005 5 200m SU T-13 3:37.22 11
Weckman Vilmiina 2004 5 200m SU T-13 3:30.90 9
Weckman Vilmiina 2004 11 400m VU T-13 7:06.82* 11
Veide Emma 2005 5 200m SU T-13 3:51.65 12
Veide Emma 2005 13 100m RU T-13 1:49.97* 13
Veide Emma 2005 17 50m SU N 49.88* 16
Veide Emma 2005 1 50m VU N 39.31* 38
Viitanen Krista 2005 19 200m SKU T-13 4:05.99 16
Viitanen Krista 2005 13 100m RU T-13 2:15.11 22
Viitanen Krista 2005 1 50m VU N 43.49 49
Äikäs Miia 2003 11 400m VU N 5:46.13* 9
Äikäs Miia 2003 5 200m SU N 3:07.55* 10
RiUS hyperit 2004 23 4X50m SKU T-13 3:11.51 2
Emma Veide
Inari Tuura
Krista Viitanen
Suvi Keskimäki
RiUS Powerit 2003 24 4X50m SKU P-14 3:05.03* 3
Vinski Saarikallio
Aki EetuPetteri Raitala
Rasmus Lempinen
Jeremy Valkeavuori