Rajamäen Uimahallissa uitiin viikonloppuna 28.-30.10.2022 Nurmijärven Uinnin järjestämät Etelä-Suomi2 -alueen Ikäkausimestaruusuinnit. Vastaavat aluekilpailut uitiin samanaikaisesti myös kuudessa muussa Suomen uimahallissa.
Syyskaudella uitavissa lyhyen radan IKM-uinneissa kaksi nuorinta ikäluokkaa (T10, T11, P11, P12) uivat vain aluekilpailuissa. Muut ikäluokat (T12, T13, T14, T15, P13, P14, P15, P16) taistelevat finaalipaikoista. Jokaisessa lajissa ikäryhmän 16 parasta pääsevät marraskuun lopussa Raisioon Lyhyen radan Ikäkausimestaruusuinteihin.

Kaksi nuorinta ikäsarjaa oli Riihimäen Uimaseuran osalta vahvasti edustettuna. Uimarit hyppäsivät altaaseen yhteensä 42 kertaa ja näistä 38 johti uuteen omaan ennätykseen. Hienoa kehitystä uimareilta!
Metallin kiiltoakin päästiin ihailemaan kun Sophia Aitamaa ui hopealle 200 metrin sekauinnissa ja Anni Sohlman pronssille 100 metrin perhosuinnissa.
Nimi | Ikäsarja | Laji | Tulos | Aikaparannus | Sijoitus ES2 alue | Sijoitus valtakunnallinen |
Sophia Aitamaa | T10 | 200m Seka | 03:16.28 | x | 2 | 7 |
Sophia Aitamaa | T10 | 50m Perhos | 00:41.86 | x | 4 | 11 |
Sophia Aitamaa | T10 | 100m Vapaa | 01:22.76 | x | 7 | 20 |
Sophia Aitamaa | T10 | 50m Vapaa | 00:36.72 | x | 7 | 16 |
Sophia Aitamaa | T10 | 50m Selkä | 00:44.54 | x | 8 | 23 |
Anni Sohlman | T11 | 100m Perhos | 01:31.62 | x | 3 | 16 |
Anni Sohlman | T11 | 100m Rinta | 01:37.56 | x | 4 | 32 |
Anni Sohlman | T11 | 100m Seka | 01:29.44 | x | 4 | 25 |
Anni Sohlman | T11 | 200m Seka | 03:12.17 | x | 4 | 27 |
Anni Sohlman | T11 | 50m Perhos | 00:40.73 | x | 5 | 28 |
Anni Sohlman | T11 | 50m Rinta | 00:45.94 | x | 6 | 37 |
Anni Sohlman | T11 | 50m Vapaa | 00:35.16 | x | 7 | 36 |
Anni Sohlman | T11 | 100m Vapaa | 01:22.02 | 13 | 73 | |
Eetu Helminen | P11 | 50m Rinta | 00:50.49 | x | 6 | 30 |
Eetu Helminen | P11 | 200m Seka | 03:37.10 | x | 6 | 34 |
Eetu Helminen | P11 | 50m Vapaa | 00:37.62 | x | 6 | 34 |
Eetu Helminen | P11 | 200m Vapaa | 03:10.91 | x | 7 | 42 |
Seela Ruponen | T11 | 100m Perhos | 01:48.31 | x | 6 | 38 |
Seela Ruponen | T11 | 50m Perhos | 00:43.27 | x | 8 | 46 |
Seela Ruponen | T11 | 50m Selkä | 00:47.80 | x | 16 | 76 |
Seela Ruponen | T11 | 50m Rinta | 00:57.55 | x | 18 | 117 |
Seela Ruponen | T11 | 100m Seka | 01:44.80 | x | 18 | 78 |
Jami Torvikoski | P12 | 50m Rinta | 00:44.00 | x | 6 | 33 |
Jami Torvikoski | P12 | 100m Rinta | 01:38.50 | x | 9 | 42 |
Emil Kontio | P11 | 100m Seka | 01:52.65 | x | 7 | 49 |
Emil Kontio | P11 | 50m Selkä | 00:44.70 | x | 8 | 36 |
Emil Kontio | P11 | 200m Seka | 03:55.09 | x | 8 | 39 |
Emil Kontio | P11 | 50m Perhos | 01:03.80 | x | 9 | 50 |
Emil Kontio | P11 | 50m Rinta | 00:59.16 | x | 10 | 59 |
Emil Kontio | P11 | 50m Vapaa | 00:41.85 | x | 10 | 60 |
Emil Kontio | P11 | 100m Vapaa | 01:33.32 | x | 11 | 62 |
Amanda Autio | T10 | 50m Perhos | 00:49.32 | x | 8 | 35 |
Amanda Autio | T10 | 100m Vapaa | 01:33.42 | 14 | 55 | |
Urho Ovaska | P12 | 100m Seka | 01:34.06 | x | 10 | 52 |
Urho Ovaska | P12 | 50m Selkä | 00:43.96 | x | 16 | 66 |
Sami Passinen | P12 | 200m Seka | 03:32.71 | x | 11 | 62 |
Sami Passinen | P12 | 100m Rinta | 01:49.39 | x | 15 | 73 |
Sami Passinen | P12 | 100m Vapaa | 01:22.54 | x | 19 | 101 |
Iida Kaffka | T10 | 50m Selkä | 00:48.70 | 15 | 51 | |
Iida Kaffka | T10 | 50m Rinta | 00:59.29 | 17 | 75 | |
Aleksi Aakala | P12 | 100m Rinta | 01:56.72 | x | 17 | 92 |
Aleksi Aakala | P12 | 100m Vapaa | 01:37.76 | x | 23 | 149 |
Vanhemmissa ikäluokissa suoritukset olivat myös loistavia. Finaalipaikkoja lunastettiin ja lisäksi tehtailtiin aikaparannuksia.
Veera Mustonen kävi suorittamassa melkoisen jackpotin viikonlopun aikana. Kisapäivien aikana Veera ui 11 lajia 14-vuotiaiden tyttöjen ikäsarjassa ja lunasti jokaisessa näissä itselleen finaalipaikan Raision IKM-uinteihin. Finaalipaikoista 10:ssä Veera starttaa kuumassa erässä. Mieletön viikonloppu huikean hienolta uimarilta!

Emma Kaivola lunasti 13-vuotiaiden tyttöjen ikäsarjassa itselleen niinikään hurjan määrän finaalipaikkoja. Emma starttasi 9 kertaa ja näistä starteista 7 johti finaalipaikkaan. Yhtä lukuunottamatta Emma starttaa kaikki lajinsa myös kuumassa erässä. Upea suoritus upealta uimarilta!

Joel Kontio ui Nurmijärven aluekisoissa 9 eri lajia. 100 metrin ja 200 metrin rintauinnissa suoritus johti finaalipaikkaan. Mainittakoon lisäksi, että Joel teki jokaisessa uimassaan lajissa aikaparannuksia. Raisio kutsuu siis tätäkin hurjassa kehitysvauhdissa olevaa nuorta miestä.

Anton Helén lähtee marraskuun lopussa IKM-finaaliin uimaan vahvat lajinsa 100 metrin ja 200 metrin rintauinnit. Hienot ja vahvat suoritukset ahkeralta uimarilta!

Nimi | Ikäsarja | Laji | Tulos | Aikaparannus | Sijoitus ES2 alue | Sijoitus valtakunnallinen |
Veera Mustonen | T14 | 200m Rinta | 02:38.14 | 1 | 1 * | |
Veera Mustonen | T14 | 200m Seka | 02:25.76 | x | 1 | 4 * |
Veera Mustonen | T12-15 | 100m Seka | 01:06.80 | x | 1 | 5 * |
Veera Mustonen | T14 | 100m Rinta | 01:13.97 | 1 | 5 * | |
Veera Mustonen | T14 | 100m Vapaa | 01:00.80 | x | 1 | 6 * |
Veera Mustonen | T14 | 100m Selkä | 01:08.33 | x | 1 | 6 * |
Veera Mustonen | T14 | 400m Seka | 05:17.30 | x | 1 | 7 * |
Veera Mustonen | T14 | 200m Perhos | 02:35.47 | x | 1 | 7 * |
Veera Mustonen | T12-15 | 50m Perhos | 00:29.41 | x | 2 | 8 * |
Veera Mustonen | T12-15 | 50m Rinta | 00:34.26 | 2 | 8 * | |
Veera Mustonen | T14 | 100m Perhos | 01:07.86 | x | 2 | 10 * |
Emma Kaivola | T13 | 400m Vapaa | 04:43.94 | x | 1 | 3 * |
Emma Kaivola | T13 | 800m Vapaa | 09:42.38 | x | 1 | 5 * |
Emma Kaivola | T13 | 400m Seka | 05:27.47 | x | 1 | 5 * |
Emma Kaivola | T13 | 100m Vapaa | 01:02.15 | 2 | 7 * | |
Emma Kaivola | T13 | 200m Vapaa | 02:14.71 | x | 1 | 8 * |
Emma Kaivola | T13 | 200m Seka | 02:33.64 | x | 2 | 8 * |
Emma Kaivola | T13 | 100m Perhos | 01:10.67 | x | 1 | 10 * |
Emma Kaivola | T13 | 100m Selkä | 01:14.08 | 4 | 18 | |
Emma Kaivola | T12-15 | 100m Seka | 01:11.99 | x | 6 | 37 |
Joel Kontio | P13 | 100m Rinta | 01:18.87 | x | 1 | 8 * |
Joel Kontio | P13 | 200m Rinta | 02:54.18 | x | 1 | 9 * |
Joel Kontio | P13 | 100m Perhos | 01:16.37 | x | 1 | 17 |
Joel Kontio | P13 | 200m Seka | 02:41.54 | x | 2 | 18 |
Joel Kontio | P13 | 200m Selkä | 02:44.86 | x | 3 | 19 |
Joel Kontio | P13 | 100m Selkä | 01:16.31 | x | 2 | 24 |
Joel Kontio | P13 | 200m Vapaa | 02:24.18 | x | 3 | 25 |
Joel Kontio | P13 | 100m Vapaa | 01:05.25 | x | 3 | 27 |
Joel Kontio | P13-16 | 100m Seka | 01:14.94 | x | 10 | 67 |
Anton Helén | P16 | 100m Rinta | 01:09.89 | 1 | 11 * | |
Anton Helén | P16 | 200m Rinta | 02:38.41 | x | 2 | 15 * |
Anton Helén | P13-16 | 50m Rinta | 00:32.36 | 4 | 18 | |
Anton Helén | P13-16 | 100m Seka | 01:09.81 | x | 7 | 36 |
Anton Helén | P16 | 100m Vapaa | 01:01.39 | 9 | 44 | |
Anton Helén | P13-16 | 50m Perhos | 00:30.26 | x | 12 | 55 |
Miika Toivonen | P15 | 200m Rinta | 02:45.63 | x | 3 | 18 |
Miika Toivonen | P15 | 100m Rinta | 01:13.97 | x | 4 | 19 |
Miika Toivonen | P15 | 800m Vapaa | 10:33.28 | 1 | 31 | |
Miika Toivonen | P15 | 200m Vapaa | 02:19.55 | x | 2 | 33 |
Miika Toivonen | P15 | 200m Seka | 02:41.91 | 5 | 39 | |
Miika Toivonen | P13-16 | 50m Rinta | 00:34.45 | 10 | 51 | |
Miika Toivonen | P13-16 | 50m Vapaa | 00:30.48 | x | 15 | 120 |
Elias Tuukkanen | P16 | 200m Selkä | 02:43.44 | x | 5 | 21 |
Elias Tuukkanen | P16 | 800m Vapaa | 10:29.14 | x | 6 | 23 |
Elias Tuukkanen | P16 | 100m Selkä | 01:14.69 | x | 5 | 23 |
Elias Tuukkanen | P16 | 400m Vapaa | 05:01.06 | 7 | 28 | |
Elias Tuukkanen | P16 | 200m Seka | 02:43.91 | x | 4 | 30 |
Elias Tuukkanen | P16 | 200m Vapaa | 02:21.80 | 9 | 43 | |
Väinö Rosendahl | P15 | 200m Selkä | 02:54.75 | x | 4 | 28 |
Väinö Rosendahl | P15 | 200m Vapaa | 02:40.31 | 6 | 50 | |
Väinö Rosendahl | P13-16 | 50m Rinta | 00:43.73 | 19 | 131 | |
38 | ||||||
Vilhelmiina Lindholm | T15 | 200m Seka | 02:55.06 | x | 3 | 41 |
Vilhelmiina Lindholm | T15 | 100m Perhos | 01:25.33 | x | 3 | 51 |
Vilhelmiina Lindholm | T15 | 100m Selkä | 01:20.68 | 5 | 51 | |
Vilhelmiina Lindholm | T15 | 200m Vapaa | 02:33.01 | 4 | 56 | |
Vilhelmiina Lindholm | T15 | 100m Rinta | 01:37.72 | x | 4 | 56 |
Vilhelmiina Lindholm | T15 | 100m Vapaa | 01:08.72 | 6 | 68 | |
Vilhelmiina Lindholm | T12-15 | 100m Seka | 01.21.91 | x | 23 | 120 |
Joonas Lappalainen | P14 | 800m Vapaa | 11:39.12 | x | 5 | 45 |
Joonas Lappalainen | P14 | 100m Vapaa | 01:12.89 | x | 16 | 98 |
Aino Nokikuru | T15 | 200m Seka | 03:23.32 | 4 | 46 | |
Aino Nokikuru | T15 | 100m Vapaa | 01:21.02 | 11 | 91 | |
Aino Nokikuru | T12-15 | 50m Rinta | 00:47.27 | 35 | 192 | |
Aino Nokikuru | T12-15 | 100m Seka | 01:33.92 | 49 | 216 | |
Aino Nokikuru | T12-15 | 50m Perhos | 00:43.09 | 44 | 256 | |
Aino Nokikuru | T15 | 100m Selkä | DNF | |||
Hilla Soppi | T12 | 200m Selkä | 03:09.43 | x | 6 | 55 |
Hilla Soppi | T12 | 100m Perhos | 01:37.34 | x | 10 | 70 |
Hilla Soppi | T12 | 100m Selkä | 01:29.09 | x | 14 | 75 |
Hilla Soppi | T12-15 | 100m Seka | 01:32.45 | x | 47 | 207 |
Mimosa Puikkonen | T12 | 200m Rinta | 03:41.41 | x | 11 | 65 |
Mimosa Puikkonen | T12 | 100m Selkä | 01:31.13 | x | 16 | 87 |
Mimosa Puikkonen | T12 | 200m Vapaa | 02:54.41 | x | 19 | 103 |
Mimosa Puikkonen | T12 | 200m Seka | 03:20.00 | x | 15 | 108 |
Mimosa Puikkonen | T12 | 100m Rinta | 01:44.59 | x | 17 | 121 |
Mimosa Puikkonen | T12-15 | 50m Selkä | 00:42.66 | x | 40 | 195 |
Mimosa Puikkonen | T12-15 | 50m Rinta | 00:48.48 | x | 40 | 206 |
Mimosa Puikkonen | T12-15 | 50m Perhos | 00:44.03 | x | 45 | 264 |
Mimosa Puikkonen | T12 | 100m Vapaa | DSQ | |||
Kaisla Virtanen | T12 | 200m Rinta | 03:45.43 | x | 12 | 67 |
Kaisla Virtanen | T12 | 100m Vapaa | 01:30.42 | 34 | 159 | |
Kaisla Virtanen | T12-15 | 100m Seka | 01:39.24 | x | 54 | 245 |
Kaisla Virtanen | T12-15 | 50m Perhos | 00:48.04 | x | 53 | 295 |
Nuppu Rehell | T13 | 200m Seka | 03:12.17 | x | 14 | 91 |
Nuppu Rehell | T13 | 100m Vapaa | 01:18.38 | 24 | 135 | |
Nuppu Rehell | T12-15 | 50m Rinta | 00:45.01 | x | 24 | 159 |
Nuppu Rehell | T12-15 | 100m Seka | 01.29.98 | x | 41 | 187 |
Nuppu Rehell | T12-15 | 50m Perhos | 00:41.34 | x | 41 | 230 |
Nuppu Rehell | T13 | 100m Selkä | DSQ | |||
Iiris Tuukkanen | T14 | 100m Rinta | 01:51.17 | x | 13 | 93 |
Iiris Tuukkanen | T14 | 100m Vapaa | 01:26.97 | 17 | 127 | |
Iiris Tuukkanen | T12-15 | 100m Seka | 01:35.61 | x | 50 | 230 |
Iiris Tuukkanen | T12-15 | 50m Vapaa | 00:38.25 | 52 | 304 | |
Arttu Rajala | P13 | 200m Vapaa | 03:02.89 | x | 11 | 96 |
Arttu Rajala | P13 | 100m Vapaa | 01:20.71 | x | 13 | 104 |
Eeli Vesamäki | P13 | 100m Vapaa | 01:19.95 | x | 11 | 99 |
Eeli Vesamäki | P13-16 | 50m Perhos | 00:39.14 | x | 25 | 156 |
Vilma Vainio | T13 | 100m Selkä | 01:37.56 | x | 17 | 106 |
Vilma Vainio | T13 | 100m Vapaa | 01:23.18 | x | 26 | 155 |
Vilma Vainio | T12-15 | 50m Selkä | 00:45.80 | 45 | 226 | |
Vilma Vainio | T12-15 | 50m Vapaa | 00:38.65 | 53 | 307 | |
Sanni Arvonen | T12 | 100m Selkä | 01:38.73 | x | 23 | 109 |
Sanni Arvonen | T12 | 200m Vapaa | 03:05.11 | 23 | 118 | |
Sanni Arvonen | T12-15 | 50m Rinta | 00:45.80 | x | 28 | 175 |
Sanni Arvonen | T12-15 | 100m Seka | 01:36.39 | 51 | 235 | |
Sanni Arvonen | T12-15 | 50m Perhos | 00:45.72 | x | 50 | 276 |
Pihla Ruuskanen | T12-15 | 50m Selkä | 00:40.95 | x | 33 | 171 |
Pihla Ruuskanen | T12-15 | 50m Rinta | 00:47.15 | x | 34 | 191 |
Pihla Ruuskanen | T12-15 | 50m Perhos | 00:42.86 | x | 42 | 247 |
Pihla Ruuskanen | T12-15 | 50m Vapaa | 00:35.71 | x | 46 | 264 |
Arabella Õepa | T12-15 | 50m Rinta | 00:47.27 | x | 37 | 197 |
Arabella Õepa | T12-15 | 50m Selkä | 00:43.50 | x | 43 | 206 |
Arabella Õepa | T12-15 | 50m Perhos | 00:44.55 | x | 47 | 268 |
Arabella Õepa | T12-15 | 50m Vapaa | 00:40.53 | x | 57 | 322 |
Viikonlopun aikana päästiin uimaan myös uimareille mieluisia viestejä.
4x100m sekauintiviestissä Riihimäen Uimaseuran joukkue sijoittui aluekisan 4. ja kokonaiskisan 36. sijalle.
4x50m sekauintiviestissä RiUS Junnut 1 joukkue aluekisan 8. ja kokonaiskisan 39. sijalle. RiUS Junnut 2 joukkue ui samassa lajissa aluekisan 10. ja kokonaiskisan 46. sijalle.
4x100m vapaauintiviestissä Riihimäen Uimaseura 2 -joukkue sijoittui aluekisan 3. ja kokonaiskisan 24. sijalle.

Onnea kaikille mahtaville uimareille ja liukkaita vesiä finaaliviikonloppuun!
Kiitos myös RiUSin huikealle valmentajajoukolle jonka ansiosta uimarit yltävät upeisiin suorituksiin!
