Hössöistä mitaleita ja ennätyksiä

Lauantaina 22.9.2017 uiduissa Hössö-Uinneissa RiUS-uimarit kauhoivat erinomaista vauhtia ja tuomisina oli kolme kultaa, yksi hopea ja kaksi pronssia, 15 pistesijaa ja 52 omaa ennätystä!
Lämpimät onnittelut erinomaisista uinneista!
Annukka Hössöt2

Mitalistit ja pistesijat
Nimi Synt. nro Lajin nimi aika sij.
Pihkamäki Annukka 2004 3 200m SKU T-13 2:34.12 1
Pihkamäki Annukka 2004 11 100m PU T-13 1:09.53 1
Pihkamäki Eveliina 1998 3 200m SKU N 2:23.02 1
Pihkamäki Eveliina 1998 15 100m SKU N 1:07.83 10
Pullinen Jasper 1999 4 200m SKU MÂ 2:15.50 1
Pullinen Jasper 1999 16 100m SKU M 1:03.27 21
Pullinen Jasper 1999 10 100m SU M 1:09.37 28
Mäkelä Niko 1998 16 100m SKU M 57.82 2
Mäkelä Niko 1998 10 100m SU M 57.30* 3
Mäkelä Niko 1998 6 100m RU M 1:07.74 5
Savulahti Ville 2003 2 200m VU P-14 2:11.34* 3
Savulahti Ville 2003 16 100m SKU MÂ 1:11.45* 47
Taiponen Aada 2004 15 100m SKU T-13 1:17.73* 5
Taiponen Aada 2004 9 100m SU T-13 1:19.83* 14
Hinkkala Maija 2005 11 100m PU T-13 1:24.04 7
Hinkkala Maija 2005 15 100m SKU T-13 1:18.87* 8
Hinkkala Maija 2005 3 200m SKU T-13 2:53.77* 12
Ruottu Aino 2001 3 200m SKU N 2:33.58* 7
Ruottu Aino 2001 15 100m SKU N 1:10.08* 17
Akkanen Niko 2003 12 100m PU P-14 1:23.43* 8
Akkanen Niko 2003 4 200m SKU P-14 2:54.41* 14
Akkanen Niko 2003 18 100m VU P-14 1:12.19* 15
Turunen Oskar 2003 2 200m VU P-14 2:22.08* 8
Turunen Oskar 2003 16 100m SKU MÂ 1:09.37* 39
Seppä Kalle 2003 6 100m RU P-14 1:23.65* 8
Seppä Kalle 2003 16 100m SKU M 1:17.53* 53
Tulokset aakkosittain
Alanko Aleksi 2003 4 200m SKU P-14 2:58.35* 17
Alanko Aleksi 2003 10 100m SU M 1:33.13* 54
Alanko Aleksi 2003 16 100m SKU MÂ 1:24.54* 57
Friman Siiri 2001 1 200m VU N 2:34.29 40
Friman Siiri 2001 15 100m SKU N 1:23.77 47
Halonen Anni 1999 1 200m VU N 2:16.70 15
Halonen Anni 1999 9 100m SU N 1:14.76 29
Hellberg Ronja 2003 1 200m VU N 2:25.66* 32
Hellberg Ronja 2003 9 100m SU N 1:18.02 40
Jumppainen Minka 2003 3 200m SKU N 3:07.74* 33
Jumppainen Minka 2003 5 100m RU N 1:43.28* 45
Jumppainen Minka 2003 15 100m SKU N 1:28.51 48
Juursoo Oliver 2001 6 100m RU M 1:15.89* 32
Juursoo Oliver 2001 16 100m SKU M 1:14.37* 51
Kuivalainen Joonatan 2003 4 200m SKU P-14 3:01.49* 21
Kuivalainen Joonatan 2003 18 100m VU P-14 1:13.63 22
Kuivalainen Joonatan 2003 10 100m SU M 1:27.05* 50
Kulmala Mikaela 2001 1 200m VU N 2:17.29 17
Kulmala Mikaela 2001 15 100m SKU N 1:10.94 24
Laakso Mikael 1997 16 100m SKU MÂ 1:00.59 10
Lukkaroinen Sade 2004 3 200m SKU T-13 3:21.35* 21
Lukkaroinen Sade 2004 17 100m VU T-13 1:20.49 30
Lukkaroinen Sade 2004 9 100m SU T-13 1:36.42 38
Lukkaroinen Tino 2002 18 100m VU MÂ 59.40 27
Lukkaroinen Tino 2002 6 100m RU MÂ 1:21.06* 36
Malinen Heidi 2003 3 200m SKU N 3:23.33* 36
Malinen Heidi 2003 17 100m VU N 1:19.14 53
Malinen Heidi 2003 9 100m SUN 1:39.26 67
Männistö Olavi 2003 2 200m VU P-14 2:32.45 14
Männistö Olavi 2003 16 100m SKU M 1:19.07* 55
Ojanen Topias 2002 4 200m SKU M 3:04.35* 21
Ojanen Topias 2002 6 100m RU M 1:40.59* 40
Ojanen Topias 2002 18 100m VU M 1:13.55* 40
Pasma Aida 2003 3 200m SKU N 2:35.76* 10
Pasma Aida 2003 11 100m PU N 1:14.80 30
Paukola Olli 2003 6 100m RU P-14 1:25.94* 10
Paukola Olli 2003 18 100m VU P-14 1:13.43 19
Paukola Olli 2003 4 200m SKU P-14 3:00.82* 20
Ravalt Nikita 2002 3 200m SKU N 2:45.30* 18
Ravalt Nikita 2002 11 100m PU NÂ 1:18.79* 38
Riihelä Kasimir 2002 2 200m VU M 2:18.67* 20
Riihelä Kasimir 2002 16 100m SKU M 1:17.48* 52
Rosendahl Manu 2003 6 100m RU P-14 1:35.72* 17
Rosendahl Manu 2003 18 100m VU P-14 1:13.96* 23
Rosendahl Manu 2003 4 200m SKU P-14 3:07.33* 25
Saarinen Elias 2002 12 100m PU MÂ 1:05.86* 28
Savulahti Iida 2004 17 100m VU T-13 1:09.90 12
Savulahti Iida 2004 9 100m SU T-13 1:23.69 24
Siivonen Anna-maria 2004 11 100m PU T-13 1:27.93 9
Siivonen Anna-maria 2004 3 200m SKU T-13 3:02.06 17
Siivonen Anna-maria 2004 9 100m SU T-13 1:26.67 27
Silvennoinen Enni 2003 3 200m SKU N 2:45.91* 19
Silvennoinen Enni 2003 5 100m RU N 1:26.43* 33
Silvennoinen Enni 2003 11 100m PU N 1:20.74* 39
Töhönen Viljami 2002 2 200m VU M 2:23.25* 21
Töhönen Viljami 2002 10 100m SU M 1:23.62 46
Valkeavuori Jeremy 2004 18 100m VU P-14 1:13.37 18
Valkeavuori Jeremy 2004 6 100m RU P-14 1:37.46* 20
Valkeavuori Jeremy 2004 4 200m SKU P-14 3:07.85* 26
Valkeavuori Jeremy 2004 10 100m SU M 1:28.31 50
Äikäs Miia 2003 3 200m SKU N 3:10.54* 35
Äikäs Miia 2003 1 200m VU N 2:42.49* 44
Äikäs Miia 2003 9 100m SU N 1:29.76 65
Tulospalvelu Johanna Mäkelä