IKM lauantain aamujakson RiUS-uimarit

Lauantaiaamujakson RiUS-uimarit ensimmäisenä altaaseen pulahtavat tyttöjen 200 m sekauinnin uimarit.

Seuraa kisaa suorana Live Timingista ja tai tule suoraan paikan päälle kannustamaan upeita nuoria uimareitamme:)

Nimi Syntynyt Lisenssi Nro Lajin nimi Aika Allas
Heinonen Pinja 1998 98A509 1 T13,14,15 200m Sekauinti [13-13] 03:12.31 [25 M]
Kulmala Camilla 1997 97A168 1 T13,14,15 200m Sekauinti [14-14] 02:34.89 [25 M]
Pihkamäki Eveliina 1998 98A156 1 T13,14,15 200m Sekauinti [13-13] 02:49.49 [25 M]
Pälvimäki Leona 1997 97A191 1 T13,14,15 200m Sekauinti [14-14] 02:29.38 [25 M]
Ruhala Lotta 1997 97A633 1 T13,14,15 200m Sekauinti [14-14] 02:54.10 [50 M]
Aaltonen Henri 1997 97A011 2 P14,15,16 100m Selkäuinti [14-14] 01:15.20 [25 M]
Laakso Mikael 1997 97A008 2 P14,15,16 100m Selkäuinti [14-14] 01:09.99 [50 M]
Liehu Aleksi 1995 95A263 2 P14,15,16 100m Selkäuinti [16-16] 01:07.44 [25 M]
Tiainen Tuomas 1996 96A221 2 P14,15,16 100m Selkäuinti [15-15] 01:06.44 [50 M]
Väre Hannes 1997 97A159 2 P14,15,16 100m Selkäuinti [14-14] 01:05.52 [50 M]
Väre Lassi 1995 95A224 2 P14,15,16 100m Selkäuinti [16-16] 01:05.25 [25 M]
Ahlgren Henna 2000 00A050 3 T-11,12 100m Vapaauinti [11-11] 01:42.15 [25 M]
Bergman Vilma-Reetta 1999 99A087 3 T-11,12 100m Vapaauinti [12-12] 01:20.22 [25 M]
Halonen Anni 1999 99A895 3 T-11,12 100m Vapaauinti [12-12] 01:27.65 [25 M]
Heimo Lotta 1999 99A185 3 T-11,12 100m Vapaauinti [12-12] 01:25.56 [25 M]
Kuparinen Tinka 1999 99A587 3 T-11,12 100m Vapaauinti [12-12] 01:23.06 [25 M]
Linnapuomi Jasmin 2000 00A612 3 T-11,12 100m Vapaauinti [11-11] 01:32.90 [25 M]
Mustakoski Emmi 1999 99A182 3 T-11,12 100m Vapaauinti [12-12] 01:10.70 [50 M]
Pumpanen Aada 1999 99A099 3 T-11,12 100m Vapaauinti [12-12] 01:14.79 [50 M]
Pumpanen Saara 1999 99A098 3 T-11,12 100m Vapaauinti [12-12] 01:14.68 [50 M]
Saario Jenna 1999 99A184 3 T-11,12 100m Vapaauinti [12-12] 01:09.84 [25 M]
Tarnanen Mira 2000 00A054 3 T-11,12 100m Vapaauinti [11-11] 01:22.56 [25 M]
Tuovinen Emmi 1999 99A888 3 T-11,12 100m Vapaauinti [12-12] 01:44.39 [25 M]
Turunen Roza 2000 00A055 3 T-11,12 100m Vapaauinti [11-11] 01:19.60 [50 M]
Koskinen Jesse 1999 99A889 4 P12,13 100m Vapaauinti [12-12] 01:34.92 [25 M]
Mäkelä Niko 1998 98A679 4 P12,13 100m Vapaauinti [13-13] 01:02.59 [25 M]
Nuora Leevi 1999 99A577 4 P12,13 100m Vapaauinti [12-12] 01:21.64 [25 M]
Seppä Otto 1999 99A506 4 P12,13 100m Vapaauinti [12-12] 01:19.16 [50 M]
Tollander Anton 1999 99A018 4 P12,13 100m Vapaauinti [12-12] 01:14.66 [25 M]
Kitinoja Martta 2001 01A621 5 T10 50m Rintauinti  [10-10] 00:56.56 [25 M]
Kulmala Mikaela 2001 01A110 5 T10 50m Rintauinti  [10-10] 00:55.86 [25 M]
Laine Venla 2001 01A346 5 T10 50m Rintauinti  [10-10] 01:02.80 [25 M]
Ruhala Viivi 2001 01A339 5 T10 50m Rintauinti  [10-10] 00:53.67 [25 M]
Ruottu Aino 2001 01A117 5 T10 50m Rintauinti  [10-10] 00:51.47 [25 M]
Helstelä Otso 2000 00A052 6 P11 50m Rintauinti [11-11] 00:51.05 [25 M]
Särkkä Ville 2000 00A611 6 P11 50m Rintauinti [11-11] 00:00.00 [Yard]
Heinonen Pinja 1998 98A509 7 T13,14,15 100mPerhosuinti [13-13] 01:21.16 [25 M]
Pihkamäki Marianne 1996 96A239 7 T13,14,15 100mPerhosuinti [15-15] 01:10.51 [25 M]
Tollander Yvonne 1997 97A006 7 T13,14,15 100mPerhosuinti [14-14] 01:06.18 [50 M]
Tuovinen Noora 1998 98A130 7 T13,14,15 100mPerhosuinti [13-13] 01:16.25 [50 M]
Åvist Claudia 1997 97A007 7 T13,14,15 100mPerhosuinti [14-14] 01:08.07 [50 M]
Väre Hannes 1997 97A159 8 P14,15,16 800m Vapaauinti [14-14] 09:12.57 [50 M]
Halonen Anni 1999 99A895 9 T11,12 100m Rintauinti [12-12] 01:51.00 [25 M]
Mustakoski Emmi 1999 99A182 9 T11,12 100m Rintauinti [12-12] 01:34.68 [50 M]
Turunen Roza 2000 00A055 9 T11,12 100m Rintauinti [11-11] 01:58.98 [50 M]
Vainionpää Sonja 1999 99A089 9 T11,12 100m Rintauinti [12-12] 01:34.76 [25 M]
Kujala Rasmus 1999 99A190 10 P12,13 100m Rintauinti [12-12] 01:34.90 [50 M]
Tollander Anton 1999 99A018 10 P12,13 100m Rintauinti [12-12] 01:31.98 [25 M]
Tuovinen Noora 1998 98A130 11 T13,14,15 200m Selkäuinti [13-13] 02:47.95 [50 M]
Åvist Claudia 1997 97A007 11 T13,14,15 200m Selkäuinti [14-14] 02:27.55 [25 M]
RiUS seka Juniori 2011 13 4X50m Sekauinti [10-12] 02:29.97 [25 M]
Aino Ruottu, Rasmus Kujala, Jasper Pullinen, Roza Turunen
RiUS 1 2011 14 4X50m Sekauinti [12-16] 01:56.98 [25 M]
Hannes Väre, Tuomas Tiainen, Yvonne Tollander, Leona Pälvimäki