Lauantai-illan RiUS -uimarit

Lauantai-iltana kisaavat seuraavat uimarit. Onnea kaikille kaikille kisaan!

Heinonen Pinja 1998 15 T13,14,15 200m Vapaauinti [13-13] 02:45.76 [25 M]
Kulmala Camilla 1997 15 T13,14,15 200m Vapaauinti [14-14] 02:22.42 [25 M]
Pihkamäki Marianne 1996 15 T13,14,15 200m Vapaauinti [15-15] 02:21.40 [50 M]
Pälvimäki Leona 1997 15 T13,14,15 200m Vapaauinti [14-14] 02:15.73 [50 M]
Tollander Yvonne 1997 15 T13,14,15 200m Vapaauinti [14-14] 02:12.34 [25 M]
Åvist Claudia 1997 15 T13,14,15 200m Vapaauinti [14-14] 02:11.41 [25 M]
Laakso Mikael 1997 16 P14,15,16 200m Rintauinti [14-14] 02:42.73 [25 M]
Tiainen Tuomas 1996 16 P14,15,16 200m Rintauinti [15-15] 02:33.55 [50 M]
Bergman Vilma-Reetta 1999 17 T11,12 400m Vapaauinti [12-12] 06:32.07 [50 M]
Mustakoski Emmi 1999 17 T11,12 400m Vapaauinti [12-12] 05:38.71 [50 M]
Turunen Roza 2000 17 T11,12 400m Vapaauinti [11-11] 06:42.85 [25 M]
Vainionpää Sonja 1999 17 T11,12 400m Vapaauinti [12-12] 05:28.75 [25 M]
Pullinen Jasper 1999 18 P12,13 400m Vapaauinti [12-12] 05:21.64 [50 M]
Seppä Otto 1999 18 P12,13 400m Vapaauinti [12-12] 05:51.33 [50 M]
Kitinoja Martta 2001 19 T10 50m Vapaauinti [10-10] 00:00.00 [Yard]
Kulmala Mikaela 2001 19 T10 50m Vapaauinti [10-10] 00:41.12 [25 M]
Laine Venla 2001 19 T10 50m Vapaauinti [10-10] 00:43.55 [25 M]
Ruhala Viivi 2001 19 T10 50m Vapaauinti [10-10] 00:51.89 [25 M]
Ruottu Aino 2001 19 T10 50m Vapaauinti [10-10] 00:38.35 [25 M]
Särkkä Ville 2000 20 P11 50m Vapaauinti [11-11] 00:45.18 [25 M]
Pihkamäki Eveliina 1998 21 T13,14,15 400m Sekauinti [13-13] 00:00.00 [Yard]
Liehu Aleksi 1995 22 P14,15,16 100m Vapaauinti [16-16] 00:57.82 [50 M]
Väre Lassi 1995 22 P14,15,16 100m Vapaauinti [16-16] 01:00.04 [50 M]
Pumpanen Saara 1999 23 T12 100m Perhosuinti [12-12] 01:22.60 [25 M]
Saario Jenna 1999 23 T12 100m Perhosuinti [12-12] 01:20.21 [25 M]
Mäkelä Niko 1998 24 P13 100m Perhosuinti [13-13] 01:13.54 [50 M]
Tarnanen Mira 2000 25 T10,11 50m Perhosuinti [11-11] 00:42.27 [25 M]
Helstelä Otso 2000 26 P11,12 50m Perhosuinti [11-11] 00:45.75 [50 M]
Kujala Rasmus 1999 26 P11,12 50m Perhosuinti [12-12] 00:36.44 [50 M]
Nuora Leevi 1999 26 P11,12 50m Perhosuinti [12-12] 00:39.64 [50 M]
Pullinen Jasper 1999 26 P11,12 50m Perhosuinti [12-12] 00:35.89 [50 M]
Seppä Otto 1999 26 P11,12 50m Perhosuinti [12-12] 00:41.57 [25 M]
Kulmala Camilla 1997 27 T13,14,15 100m Rintauinti [14-14] 01:22.29 [50 M]
Pihkamäki Eveliina 1998 27 T13,14,15 100m Rintauinti [13-13] 01:33.26 [25 M]
Ruhala Lotta 1997 27 T13,14,15 100m Rintauinti [14-14] 01:21.05 [50 M]
RiUS miehet 2011 28 4X100m Vapaauinti [13-16] 03:54.92 [25 M]
Aleksi Liehu, Lassi Väre, Tuomas Tiainen, Hannes Väre
RiUS naiset 2011 29 4X100m Vapaauinti [12-15] 04:03.33 [25 M]
Yvonne Tollander, Leona Pälvimäki, Claudia Åvist, Marianne Pihkamäki
RiUS naiset 1999 1999 29 4X100m Vapaauinti [12-15] 04:42.35 [25 M]
Jenna Saario, Emmi Mustakoski, Eveliina Pihkamäki, Saara Pumpanen