Mikropolix-Uinneista 54 kultaa, 50 hopeaa ja 39 pronssia RiUS-uimareille!

Lauantaina 11.3.2017 uiduissa Mikropolix-Uinneissa RiUS-uimarit kauhoivat yhteensä  319 henkilökohtaista starttia ja 10 viestistarttia. Näissä starteissa tehtailtiin 6 viestiennätystä ja 141 henkilökohtaista ennätystä. Riihimäen Uimaseuran uimareiden kaulaan pujotettiin 54 kultaa, 50 hopeaa ja 39 pronssia!

Huikean aurinkoinen ja hyvätunnelmainen Mikropolix-Uintien kisapäivä oli yhtä uinnin juhlaa ensimmäisestä viimeiseen starttiin.

Lämmin kiitos menossa mukana olleille yhteistyökumppaneillemme Mikropolixelle, Oma Säästöpankille ja Hyviteralle sekä Swimshopille sekä Riihimäen kaupungille!

IMG_5499IJ

IMG_5479IJ

 

Tulospalvelu Johanna Mäkelä
VIESTIT * OE
Nimi SV. Nro Lajin nimi Aika Sij.
RiUS miehet Rogue 0 1 4X50m SKU M 1:53.81 1
Niklas Valkonen, Mikael Laakso, Niko Mäkelä, Jasper Pullinen
RiUS naiset One 0 2 4X50m SKU N 2:09.15 1
Anni Halonen, Aino Ruottu, Eveliina Pihkamäki, Mira Tarnanen
MPX3 – Powerpuff girls  0 2 4X50m SKU N 2:16.80* 2
Ronja Hellberg, Annukka Pihkamäki, Aida Pasma, Nikita Ravalt
RiUS Üllätys 0 1 4X50m SKU M 2:36.97* 2
Joonatan Kuivalainen, Olli Paukola, Manu Rosendahl, Miikka Visto
RiUS J2P1 0 1 4X50m SKU M 3:03.03* 3
Juho Mantila, Niko Nokikuru, Rasmus Lempinen, Valtteri Niemimuukko
MPX3- Enjoyer 0 2 4X50m SKU N 2:30.74 3
Saana Tertsunen, Miia Äikäs, Anna-Mari Siivonen, Enni Silvennoinen
Rius FlikFlak 0 2 4X50m SKU N 2:32.64* 4
Maija Hinkkala, Meri Kultaranta, Vilja Saarinen, Iida Savulahti
RiUS J2P2 0 1 4X50m SKU M 3:16.42* 4
Chris Veide, Aku Eetu Petteri Raitala, Vinski Saarikallio, Leevi Johansson
RiUS TicTacToe 0 2 4X50m SKU N 2:47.77* 5
Saana Perkkiö, Minka Jumppainen, Sade Lukkaroinen, Heidi Malinen
RiUS J2T 0 2 4X50m SKU N 3:01.35 6
Siiri Ruponen, Inari Tuura, Emma Veide, Jenna Helminen
MITALISTIT * OE
Nimi SV. Nro Lajin nimi Aika Sij.
Pihkamäki Annukka 2004 4 200m SKU T-13 2:33.83* 1
Pihkamäki Annukka 2004 6 50m VU T-13 29.45 1
Pihkamäki Annukka 2004 8 100m PU T-13 1:11.26 1
Pihkamäki Annukka 2004 12 100m SU T-14 1:14.24 1
Pihkamäki Annukka 2004 26 100m RU T-13 1:23.92* 1
Pihkamäki Annukka 2004 30 50m PU T-13 32.15 1
Pihkamäki Annukka 2004 32 100m VU T-14 1:04.15 1
Pullinen Jasper 1999 9 400m SKU M 4:46.22 1
Pullinen Jasper 1999 17 200m RU M 2:35.80 1
Pullinen Jasper 1999 19 200m VU M 1:59.26 1
Pullinen Jasper 1999 27 200m PU M 2:22.14 1
Pullinen Jasper 1999 31 100m VU M 57.34 1
Pullinen Jasper 1999 3 200m SKU M 2:14.71* 2
Pullinen Jasper 1999 29 50m PU M 29.27 3
Hinkkala Maija 2005 14 100m SKU T-12 1:23.70 1
Hinkkala Maija 2005 16 50m RU-12 44.06* 1
Hinkkala Maija 2005 20 200m VU T-12 2:48.68* 1
Hinkkala Maija 2005 22 50m SU T-12 40.14* 1
Hinkkala Maija 2005 32 100m VU T-12 1:12.93* 1
Mäkelä Niko 1998 3 200m SKU M 2:13.77 1
Mäkelä Niko 1998 11 100m SU M 1:00.21 1
Mäkelä Niko 1998 21 50m SU M 26.60 1
Mäkelä Niko 1998 29 50m PU M 24.25 1
Savulahti Ville 2003 3 200m SKU P-14 2:36.35* 1
Savulahti Ville 2003 7 100m PU P-14 1:19.36 1
Savulahti Ville 2003 25 100m RU P-14 1:19.53 1
Savulahti Ville 2003 11 100m SU P-15 1:18.47 3
Savulahti Ville 2003 31 100m VU P-15 1:02.99 3
Ruottu Aino 2001 16 50m Ru N 34.59 1
Ruottu Aino 2001 18 200m RU N 2:43.61 1
Ruottu Aino 2001 26 100m RU N 1:14.76 2
Ruottu Aino 2001 4 200m SKU N 2:34.09* 2
Ruottu Aino 2001 30 50m PU N 32.37* 3
Laakso Mikael 1997 15 50m RU M 30.28 1
Laakso Mikael 1997 25 100m RU M 1:14.77 1
Laakso Mikael 1997 29 50m PU M 25.73 2
Laakso Mikael 1997 3 200m SKU M 2:21.80 3
Saarinen Elias 2002 7 100m PU M 1:07.18* 1
Saarinen Elias 2002 13 100m SKU M 1:11.74* 1
Saarinen Elias 2002 11 100m SU P15 1:15.94 2
Saarinen Elias 2002 29 50m PU M 29.27* 3
Saarinen Elias 2002 31 100m VU P-15 1:03.36 4
Halonen Anni 1999 20 100m SU N 2:14.40 1
Halonen Anni 1999 24 200m SU N 2:41.95 1
Halonen Anni 1999 12 100m SU N 1:11.36* 2
Halonen Anni 1999 30 50m PU N 34.23 6
Keskimäki Suvi 2006 6 50m VU T-11 43.20* 1
Keskimäki Suvi 2006 30 50m PU T-11 53:42* 1
Lempinen Rasmus 2005 5 50m VU P-12 38.18* 1
Lempinen Rasmus 2005 29 50m PU P-12 45.94 1
Lempinen Rasmus 2005 31 100m VU P-13 1:25.13 3
Shkolny Petri 2003 5 50m VU P-14 30.73′ 1
Shkolny Petri 2003 29 50m PU P-14 36.22* 1
Shkolny Petri 2003 7 100m PU P-14 1:33.80* 4
Shkolny Petri 2003 25 100m RU P-14 1:36.75* 4
Shkolny Petri 2003 31 100m VU P-15 1:11.46 6
Visto Miikka 2004 13 100m SKU P-13 1:34.67* 1
Visto Miikka 2004 19 200m VU P-13 2:54.95* 1
Visto Miikka 2004 31 100m VU P-13 1:19.31* 1
Visto Miikka 2004 11 100m SU P-15 1:26.71* 5
Kulmala Mikaela 2001 4 200m SKU N 2:31.81* 1
Kulmala Mikaela 2001 14 100m SKU N 1:10.59 2
Kulmala Mikaela 2001 16 50m RU N 38.06 2
Kulmala Mikaela 2001 6 50m VU N 29.13* 3
Kulmala Mikaela 2001 30 50m PU N 32.45* 4
Kulmala Mikaela 2001 26 100m RU N 1:20.83* 5
Valkonen Niklas 1997 23 200m SU M 2:22.70 1
Valkonen Niklas 1997 11 100m SU M 1:03.41 2
Valkonen Niklas 1997 21 50m SU M 33.74 2
Pasma Aida 2003 10 400m SKU N 5:52.79 1
Pasma Aida 2003 12 100m SU T-14 1:16.45 2
Pasma Aida 2003 32 100m VU T-14 1:08.89 2
Pasma Aida 2003 22 50m SU N 34.94* 4
Pasma Aida 2003 18 200m RU T-14 3:02.48 5
Pasma Aida 2003 26 100m RU N 1:26.20 8
Lukkaroinen Tino 2002 31 100m VU M 1:01.15 1
Lukkaroinen Tino 2002 7 100m PU M 1:18.72 2
Lukkaroinen Tino 2002 13 100m SKU M 1:14.55 3
Lukkaroinen Tino 2002 23 200m SU M 2:42.58 3
Lukkaroinen Tino 2002 5 50m VU M 28.09* 6
Virtanen Mikael 2002 11 100m SU P15 1:11.80 1
Virtanen Mikael 2002 31 100m VU P-15 1:01.24 2
Virtanen Mikael 2002 25 100m RU M 1:20.22 3
Virtanen Mikael 2002 15 50m RU M 38.28 5
Virtanen Mikael 2002 5 50m VU M 29.24 8
Seppä Kalle 2003 5 50m VU P-14 32.97* 1
Seppä Kalle 2003 25 100m RU P-14 1:26.36* 2
Seppä Kalle 2003 11 100m SU P-15 1:23.34 4
Seppä Kalle 2003 29 50m PU P-14 40.07* 5
Seppä Kalle 2003 31 100m VU P-15 1:13.07 7
Tarnanen Mira 2000 32 100m VU N 1:03.50 1
Tarnanen Mira 2000 20 200m VU N 2:18.10 2
Tarnanen Mira 2000 24 200m SU N 2:47.82* 2
Tarnanen Mira 2000 6 50m VU N 29.75 5
Tuominen Saaga 2007 22 50m SU T-10 55.41 1
Tuominen Saaga 2007 16 50m RU T-10 1:01,.85* 2
Tuominen Saaga 2007 6 50m VU T-11 48.32* 8
Virkkala Jesse 2004 15 50m RU P-13 51.72* 1
Virkkala Jesse 2004 31 100m VU P-13 1:25.48* 4
Virkkala Jesse 2004 5 50m VU P-14 39.23* 5
Virkkala Jesse 2004 11 100m SU P-15 1:41.72* 10
Virkkala Jesse 2004 25 100m RU P-14 1:51.61 10
Helén Anton 2006 15 50m RU P-11 58.37 1
Helén Anton 2006 21 50m SU P-11 53.95* 4
Helén Anton 2006 5 50m VU P-12 46.78 7
Mustalahti Jonne 2005 21 50m SU P-13 50.40* 1
Mustalahti Jonne 2005 5 50m VU P-12 44.74* 5
Kittelä Helmi 2008 16 50m RU T-10 55.90 1
Kittelä Helmi 2008 6 50m VU T-11 51.07* 9
Kittelä Helmi 2008 26 100m RU T-13 1:58.93 9
Siivonen Anna-Maria 2004 4 200m SKU T-13 3:06.39 2
Siivonen Anna-Maria 2004 8 100m PU T-13 1:32.89 2
Siivonen Anna-Maria 2004 26 100m RU T-13 1:34.82* 2
Siivonen Anna-Maria 2004 30 50m PU T-13 37.92* 2
Siivonen Anna-Maria 2004 6 50m VU T-13 33.13* 3
Mantila Juho 2005 5 50m VU P-12 39.81* 2
Mantila Juho 2005 15 50m RU P-13 55.52 2
Mantila Juho 2005 29 50m PU P-12 59.30 3
Männistö Olavi 2003 3 200m SKU P-14 2:52.91* 2
Männistö Olavi 2003 29 50m PU P-14 37.12* 2
Männistö Olavi 2003 25 100m RU P-14 1:30.92 3
Saarinen Vilja 2005 16 50m RU T-12 44.71 2
Saarinen Vilja 2005 22 50m SU T-12 42.69* 2
Saarinen Vilja 2005 32 100m VU T-12 1:25.60 3
Saarinen Vilja 2005 4 200m SKU T-13 3:17.69 4
Saarinen Vilja 2005 26 100m RU T-13 1:40.97 5
Saarikallio Vinski 2004 13 100m SKU P-13 1:42.82* 2
Saarikallio Vinski 2004 19 200m VU P-13 3:17.18* 2
Saarikallio Vinski 2004 21 50m SU P-13 55.18* 3
Saarikallio Vinski 2004 31 100m VU P-13 1:35.43 5
Visto Tuukka 2007 21 50m SU P-11 47.46* 2
Visto Tuukka 2007 31 100m VU P-11 1:35.91* 2
Visto Tuukka 2007 5 50m VU P-12 40.97* 4
Veide Emma 2005 14 100m SKU T-12 1:39.34* 2
Veide Emma 2005 20 200m VU T-12 3:13.48* 2
Veide Emma 2005 30 50m PU T-13 49.03 5
Raitala Aki Eetu Petteri 2004 21 50m SU P-13 54.90 2
Raitala Aki Eetu Petteri 2004 21 50m SU P-13 54.90 2
Raitala Aki Eetu Petteri 2004 13 100m SKU P-13 1:55.16 5
Raitala Aki Eetu Petteri 2004 31 100m VU P-13 1:38.85 6
Alanko Aleksi 2003 7 100m PU P-14 1:27.04* 2
Alanko Aleksi 2003 29 50m PU P-14 37.79* 3
Alanko Aleksi 2003 3 200m SKU P-14 3:00.87* 4
Alanko Aleksi 2003 25 100m RU P-14 1:37.63* 5
Lasmio Atte 2001 25 100m RU M 1:17.57 2
Lasmio Atte 2001 31 100m VU M 1:00.58* 3
Lasmio Atte 2001 15 50m RU M 34.57 3
Lasmio Atte 2001 3 200m SKU M 2:35.93 5
Savulahti Iida 2004 6 50m VU T-13 32.82* 2
Savulahti Iida 2004 26 100m RU T-13 1:35.52 3
Savulahti Iida 2004 30 50m PU T-13 38.40 3
Savulahti Iida 2004 32 100m VU T-14 1:11.80* 5
Savulahti Iida 2004 16 50m RU N 45.08 7
Perkkiö Saana 2005 32 100m VU T-12 1:17.81* 2
Perkkiö Saana 2005 4 200m SKU T-13 3:16.61* 3
Perkkiö Saana 2005 12 100m SU T-14 1:39.44* 8
Perkkiö Saana 2005 26 100m RU T13 1:54.82* 8
Lajas Roope 1998 13 100m SKU M 1:12.50 2
Lajas Roope 1998 5 50m VU M 26.69 4
Hiltunen Riia 2002 32 100m VU N 1:07.09 2
Hiltunen Riia 2002 14 100m SKU N 1:17.10 4
Hiltunen Riia 2002 6 50m VU N 30.16 6
Hiltunen Riia 2002 26 100m RU N 1:24.30 6
Tuukkanen Elias 2006 15 50m RU P-11 59.73* 2
Tuukkanen Elias 2006 21 50m SU P-11 56.44* 5
Tuukkanen Elias 2006 5 50m VU P-12 45.02* 6
Mantila Laura 2008 22 50m SU T-10 57.53 2
Mantila Laura 2008 16 50m RU T-10 1:09.52* 5
Mantila Laura 2008 6 50m VU T-11 47.76* 7
Töhönen Viljami 2002 17 200m RU M 2:54.51 2
Töhönen Viljami 2002 25 100m RU M 1:22.11* 5
Töhönen Viljami 2002 31 100m VU P-15 1:05.13* 5
Töhönen Viljami 2002 5 50m VU M 29.53* 10
Metsävainio Erin 2006 6 50m VU T-11 43.33* 2
Metsävainio Erin 2006 22 50m SU T-12 53.39* 6
Metsävainio Erin 2006 14 100m SKU T-12 1:56.62 8
Nokikuru Niko 2005 29 50m PU P-12 48.75 2
Nokikuru Niko 2005 11 100m SU P-15 3:35.55* 8
Nokikuru Niko 2005 25 100m RU P-14 1:49.34* 8
Niemimuukko Valtteri 2005 31 100m VU P-13 1:24.24 2
Niemimuukko Valtteri 2005 25 100m RU P-14 1:51.12 9
Niemimuukko Valtteri 2005 11 100m SU P-15 1:43.63* 11
Tuura Inari 2005 16 50m RU T-12 50.74 3
Tuura Inari 2005 22 50m SU T-12 50.72 3
Tuura Inari 2005 32 100m VU T-12 1:31.67 4
Akkanen Niko 2003 3 200m SKU P-14 3:00.76* 3
Akkanen Niko 2003 7 100m PU P-14 1:32.74 3
Akkanen Niko 2003 29 50m PU P-14 39.46* 4
Akkanen Niko 2003 25 100m RU P-14 1:40.94 6
Hellberg Ronja 2003 12 100m SU T-14 1:22.01 3
Hellberg Ronja 2003 32 100m VU T-14 1:10.77* 3
Hellberg Ronja 2003 4 200m SKU N 3:05.12 5
Vallius Jan-aleks 2004 13 100m SKU P-13 1:42.94* 3
Vallius Jan-aleks 2004 19 200m VU P-13 3:23.16* 4
Vallius Jan-aleks 2004 7 100m PU P-14 1:53.24 7
Johansson Leevi 2006 15 50m RU P-11 1:03.12* 3
Johansson Leevi 2006 31 100m VU P-11 1:43.75 4
Johansson Leevi 2006 21 50m SU P-11 1:03.51* 9
Seppä Konsta 2001 17 200m RU M 3:06.81 3
Seppä Konsta 2001 13 100m SKU M 1:16.56 4
Seppä Konsta 2001 5 50m VU M 30.10 11
Ruponen Siiri 2005 14 100m SKU T-12 1:40.59* 3
Ruponen Siiri 2005 6 50m VU T-13 39.32* 5
Rosendahl Manu 2003 5 50m VU P-14 35.13* 3
Rosendahl Manu 2003 29 50m PU P-14 40.98* 6
Rosendahl Manu 2003 25 100m RU P-14 1:42.50 7
Rosendahl Manu 2003 11 100m SU P-15 1:39.49 9
Ravalt Nikita 2002 4 200m SKU N 2:51.69* 3
Ravalt Nikita 2002 12 100m SU N 1:26:00* 6
Ravalt Nikita 2002 18 200m RU N 3:09.42* 6
Ravalt Nikita 2002 30 50m PU N 34:53* 8
Lajas Herkko 2001 21 50m SU M 36.25 3
Lajas Herkko 2001 5 50m VU M 29.15 7
Ploompuu Kätlin 2007 6 50m VU T-11 43.70* 3
Ploompuu Kätlin 2007 14 100m SKU T-12 1:54.05 7
Niemi Vieno 2007 22 50m SU T-10 1:02.33* 3
Niemi Vieno 2007 6 50m VU T-11 54.92* 11
AAKKOSJÄRJESTYS
Fedotova Milana 2005 16 50m RU T-12 57.68* 5
Fedotova Milana 2005 6 50m VU T-13 45.42* 8
Fedotova Milana 2005 22 50m SU T-12 57.58* 8
Friman Siiri 2001 12 100m SU N 1:21.33 4
Friman Siiri 2001 20 200m VU N 2:29.35 4
Friman Siiri 2001 32 100m VU N 1:08.84 4
Friman Siiri 2001 6 50m VU N 31.34* 7
Friman Siiri 2001 30 50m PU N 34.33 7
Heiskanen Annika 2001 12 100m SU N 1:23.36 5
Heiskanen Annika 2001 20 200m VU N 2:35.54 5
Heiskanen Annika 2001 32 100m VU N 1:10.28 5
Heiskanen Annika 2001 6 50m VU N 32.25* 9
Helminen Jenna 2005 14 100m SKU T-12 1:49.31* 5
Helminen Jenna 2005 6 50m VU  T-13 41.71 7
Hokkanen Senni 2006 16 50m RU T-12 55.35* 4
Hokkanen Senni 2006 6 50m VU T-11 46.32* 5
Hokkanen Senni 2006 22 50m SU T-12 1:00.59* 9
Jukarainen Karoliina 2006 6 50m VU T-11 46.36* 6
Jukarainen Karoliina 2006 16 50m RU T-12 1:09.14* 6
Jukarainen Karoliina 2006 22 50m SU T-12 55.60* 7
Jumppainen Minka 2003 4 200m SKU N 3:27.32 6
Jumppainen Minka 2003 12 100m SU T-14 1:31.73 6
Jumppainen Minka 2003 20 200m VU N 2:54.85 7
Jumppainen Minka 2003 32 100m VU T-14 1:20.46 7
Juursoo Oliver 2001 15 50m RU M 37.12 4
Juursoo Oliver 2001 25 100m RU M 1:21.47 4
Juursoo Oliver 2001 31 100m VU M 1:07.32* 4
Juursoo Oliver 2001 5 50m VU M 29.30 9
Koskinen Arttu 2006 21 50m SU P-11 1:00.28 7
Koskinen Arttu 2006 5 50m VU P-12 47.20 8
Kuivalainen Joonatan 2003 3 200m SKU P-14 3:15.75* 5
Kuivalainen Joonatan 2003 19 200m VU M 2:49.88* 5
Kuivalainen Joonatan 2003 11 100m SU P-15 1:29.89* 7
Kuivalainen Joonatan 2003 31 100m VU M 1:15.71* 8
Kultaranta Meri 2004 26 100m RU T-13 1:36.01 4
Kultaranta Meri 2004 6 50m VU T-13 39.51 6
Kultaranta Meri 2004 18 200m RU T-13 3:26.87 7
Kultaranta Meri 2004 32 100m VU T-14 1:33.73 10
Lindroos Emmy 2006 6 50m VU T-11 44.03* 4
Lindroos Emmy 2006 22 50m SU T-12 51.46* 4
Lindroos Emmy 2006 14 100m SKU T-12 1:53.67 6
Lukkaroinen Sade 2004 6 50m VU T-13 36.29* 4
Lukkaroinen Sade 2004 14 100m SKU N 1:33.76* 6
Lukkaroinen Sade 2004 26 100m RU T-13 1:50.22 7
Lukkaroinen Sade 2004 32 100m VU T-14 1:21.39 8
Malinen Heidi 2003 8 100m PU N 1:38.64 4
Malinen Heidi 2003 20 200m VU N 2:52.74* 6
Ojanen Topias 2002 3 200m SKU M 3:18.33* 6
Ojanen Topias 2002 11 100m SU P-15 1:27.70 6
Ojanen Topias 2002 19 200m VU M 2:55.04* 6
Ojanen Topias 2002 31 100m VU P-15 1:20.72 10
Paalanen Joonatan 2006 15 50m RU P-11 1:11.08 4
Paalanen Joonatan 2006 21 50m SU P-11 58.97* 6
Paalanen Joonatan 2006 5 50m VU P-12 58.78 11
Paukola Olli 2003 17 200m RU M 3:19.45* 4
Paukola Olli 2003 7 100m PU P-14 1:35.63* 5
Paukola Olli 2003 15 50m RU M 41.23* 6
Paukola Olli 2003 31 100m VU P-15 1:15.81* 9
Rasinmäki Aapo 2003 5 50m VU P-14 36.24* 4
Rasinmäki Aapo 2003 13 100m SKU M 1:41.03 5
Rasinmäki Aapo 2003 7 100m PU P-14 1:47.73* 6
Rasinmäki Aapo 2003 25 100m RU P-14 1:53.84 11
Romppanen Helmi 2004 26 100m RU T-13 1:48.87 6
Romppanen Helmi 2004 14 100m SKU N 1:36.39* 7
Savulahti Eerika 2008 16 50m RU T-10 1:07.71 4
Savulahti Eerika 2008 22 50m SU T-10 1:04.41 5
Savulahti Eerika 2008 6 50m VU T-11 52.35 10
Silvennoinen Enni 2003 32 100m VU T-14 1:11.18* 4
Silvennoinen Enni 2003 4 200m SKU N 2:59.36 4
Silvennoinen Enni 2003 12 100m SU T-14 1:29.34 5
Silvennoinen Enni 2003 16 50m RU N 42.17 5
Silvennoinen Enni 2003 22 50m SU N 41.66 7
Sohlman Väinö 2006 21 50m SU P-11 1:03.02 8
Sohlman Väinö 2006 5 50m VU P-12 1:04.54 12
Tertsunen Saana 2003 12 100m SU T-14 1:33.35 7
Tertsunen Saana 2003 32 100m VU T-14 1:21.39 9
Tertsunen Saana 2003 6 50m VU N 35.02 11
Tertsunen Saana 2003 26 100m RU N 1:48.84 11
Toivonen Miika 2007 17 200m RU P-12 4:20.59 5
Toivonen Miika 2007 5 50m VU P-12 49.71* 9
Toivonen Miika 2007 25 100m RU P-14 2:03.32* 12
Töllinen Matias 2006 5 50m VU P-12 52.24* 10
Veide Chris 2003 5 50m VU P-14 40.33 6
Veide Chris 2003 29 50m PU P-14 1:09.31 7
Viitanen Krista 2005 14 100m SKU T-12 1:46.86 4
Viitanen Krista 2005 30 50m PU T-13 46.09* 4
Viitanen Krista 2005 22 50m SU T-12 52.05* 5
Äikäs Miia 2003 12 100m SU T-14 1:28.79* 4
Äikäs Miia 2003 14 100m SKU N 1:27.76* 5
Äikäs Miia 2003 32 100m VU T-14 1:16.16* 6
Äikäs Miia 2003 18 200m RU N 3:36.34* 8