OMA SÄÄSTÖPANKKI RIUS Cupin pistetilanne

Oma Säästöpankki RiUS Cup-kisasta on nyt uitu kolme osakilpailua.

Kevätkaudella cup- lajeina uidaan ikäsarjasta riippuen:
22.01.2017  perhosuinti 50 m – 200 m
12.02.2017 sekauinti 200 m – 400 m
02.04.2017 vapaauinti 100 ja 200 m
28.05.2017  vapaauinti 50 m

N CUP johdossa ikäluokittain Synt Total
-2006 Keskimäki, Suvi 2006 30
2005 Saarinen, Vilja 2005 28
2004 Tuura, Julia 2004 26
2003 Pasma, Aida 2003 30
2002 Ravalt, Nikita 2002 26
2000-2001 Kulmala, Mikaela 2001 30
-1999 Pihkamäki, Eveliina 1998 26

OMASP RiUS Cup tilanne tytöt

 M CUp johdossa ikäluokittain Synt Total
-2005 Nokikuru, Niko 2005 30
2004 Valkeavuori, Jeremy 2004 30
2003 Savulahti, Ville 2003 28
2002 Virtanen, Mikael 2002 30
2001 Seppä, Konsta 2001 27
1999-2000 Särkkä, Ville 2000 26
-1998 Valkonen, Niklas 1997 28

OMASP RiUS Cup tilanne pojat