Rollo – uimarit kohti Oulua

Rollo -kilpailut kutsuvat taas ikäluokkiensa T 10 -12 ja P 11-13 parhaimiston ottamaan mittaa altaan herruudesta. Riihimäen Uimaseuran uimarit lähtevät hyvillä mielin Ouluun Rollo -kisojen isäntäkaupunkiin. Takana on hyvin harjoiteltu kausi ja viimeisen viikon valmistelut kisaa kohden ovat sujuneet aurinkoisissa merkeissä Riihimäen upeassa maauimalassa. Kilpailuiden yhteydessä järjestettävään Rollo -leiriin osallistuu kilpailussa 20 uivan RiUS- uimarin lisäksi 16 seuran  junioriuimaria. Leirillä huoltajina mukana  Eevakaisa Särkkä, Minna Nuora, Vesa Lukkari, Matti Saraneva, Esko Turunenja Mirja Kivioja.

Seuraa kilpailua suoraan Live-Timingista

Riihimäen Uimaseura

Startit uimareittain

Uimareita 20 Yksilöstartit 66
Viestijoukkueita 7 Viestistartit 7
Nimi Synt Lisenssi Lajinro Laji ja ikäsarja Ilm. aika/allas
Bergman Vilma-Reetta 1999 99A087 6 200m Sekauinti T12 [12-12] 03:18.53 (25m)
Haavisto Janne 1998 98A364 5 200m Sekauinti P13 [13-13] 03:05.95 (25m)
Haavisto Janne 1998 98A364 34 100m Selkäuinti P13 [13-13] 01:23.38 (25m)
Helstelä Otso 2000 00A052 1 200m Sekauinti P11 [11-11] 03:33.11 (25m)
Helstelä Otso 2000 00A052 10 50m Perhosuinti P11 [11-11] 00:45.78 (25m)
Helstelä Otso 2000 00A052 32 100m Vapaauinti P11 [11-11] 01:25.97 (50m)
Helstelä Otso 2000 00A052 38 50m Selkäuinti P11 [11-11] 00:47.58 (50m)
Kujala Rasmus 1999 99A190 3 200m Sekauinti P12 [12-12] 03:03.34 (50m)
Kujala Rasmus 1999 99A190 12 50m Perhosuinti P12 [12-12] 00:36.00 (25m)
Kujala Rasmus 1999 99A190 21 100m Rintauinti P12 [12-12] 01:34.90 (50m)
Kujala Rasmus 1999 99A190 36 100m Selkäuinti P12 [12-12] 01:22.48 (25m)
Mustakoski Emmi 1999 99A182 17 400m Vapaauinti T12 [12-12] 06:06.85 (50m)
Mustakoski Emmi 1999 99A182 20 100m Rintauinti T12 [12-12] 01:34.68 (50m)
Mustakoski Emmi 1999 99A182 26 100m Vapaauinti T12 [12-12] 01:13.27 (50m)
Mustakoski Emmi 1999 99A182 33 100m Selkäuinti T12 [12-12] 01:26.66 (25m)
Mäkelä Niko 1998 98A679 5 200m Sekauinti P13 [13-13] 02:39.71 (25m)
Mäkelä Niko 1998 98A679 14 100m Perhosuinti P13 [13-13] 01:13.25 (25m)
Mäkelä Niko 1998 98A679 25 100m Vapaauinti P13 [13-13] 01:05.52 (25m)
Mäkelä Niko 1998 98A679 34 100m Selkäuinti P13 [13-13] 01:14.62 (25m)
Nuora Leevi 1999 99A577 12 50m Perhosuinti P12 [12-12] 00:41.48 (25m)
Parviainen Sini 1999 99A028 6 200m Sekauinti T12 [12-12] 03:18.30 (25m)
Parviainen Sini 1999 99A028 17 400m Vapaauinti T12 [12-12] 05:40.90 (25m)
Parviainen Sini 1999 99A028 33 100m Selkäuinti T12 [12-12] 01:28.88 (25m)
Pullinen Jasper 1999 99A036 3 200m Sekauinti P12 [12-12] 02:57.87 (50m)
Pullinen Jasper 1999 99A036 12 50m Perhosuinti P12 [12-12] 00:37.47 (50m)
Pullinen Jasper 1999 99A036 16 400m Vapaauinti P12 [12-12] 05:24.92 (25m)
Pullinen Jasper 1999 99A036 21 100m Rintauinti P12 [12-12] 01:32.62 (25m)
Pumpanen Aada 1999 99A099 6 200m Sekauinti T12 [12-12] 03:07.19 (25m)
Pumpanen Aada 1999 99A099 13 100m Perhosuinti T12 [12-12] 01:21.65 (25m)
Pumpanen Aada 1999 99A099 26 100m Vapaauinti T12 [12-12] 01:14.79 (50m)
Pumpanen Aada 1999 99A099 33 100m Selkäuinti T12 [12-12] 01:26.61 (25m)
Pumpanen Saara 1999 99A098 6 200m Sekauinti T12 [12-12] 03:04.83 (25m)
Pumpanen Saara 1999 99A098 13 100m Perhosuinti T12 [12-12] 01:26.45 (25m)
Pumpanen Saara 1999 99A098 26 100m Vapaauinti T12 [12-12] 01:16.99 (50m)
Pumpanen Saara 1999 99A098 33 100m Selkäuinti T12 [12-12] 01:22.96 (25m)
Ruottu Aino 2001 01A117 2 200m Sekauinti T10 [10-10] 03:31.83 (25m)
Ruottu Aino 2001 01A117 9 50m Perhosuinti T10 [10-10] 00:51.78 (25m)
Ruottu Aino 2001 01A117 31 100m Vapaauinti T10 [10-10] 01:33.59 (25m)
Ruottu Aino 2001 01A117 37 50m Selkäuinti T10 [10-10] 00:44.61 (50m)
Saario Jenna 1999 99A184 6 200m Sekauinti T12 [12-12] 03:09.22 (50m)
Saario Jenna 1999 99A184 13 100m Perhosuinti T12 [12-12] 01:20.21 (25m)
Saario Jenna 1999 99A184 26 100m Vapaauinti T12 [12-12] 01:14.06 (25m)
Saario Jenna 1999 99A184 33 100m Selkäuinti T12 [12-12] 01:22.62 (25m)
Saraneva Tuomas 2000 00A326 1 200m Sekauinti P11 [11-11] 03:33.15 (25m)
Saraneva Tuomas 2000 00A326 10 50m Perhosuinti P11 [11-11] 00:45.06 (25m)
Saraneva Tuomas 2000 00A326 32 100m Vapaauinti P11 [11-11] 01:26.60 (25m)
Saraneva Tuomas 2000 00A326 38 50m Selkäuinti P11 [11-11] 00:45.44 (25m)
Seppä Otto 1999 99A506 3 200m Sekauinti P12 [12-12] 03:18.13 (25m)
Seppä Otto 1999 99A506 16 400m Vapaauinti P12 [12-12] 05:44.12 (25m)
Seppä Otto 1999 99A506 27 100m Vapaauinti P12 [12-12] 01:18.92 (25m)
Tahvanainen Anna 2000 00A313 4 200m Sekauinti T11 [11-11] 03:14.71 (25m)
Tahvanainen Anna 2000 00A313 11 50m Perhosuinti T11 [11-11] 00:40.12 (25m)
Tahvanainen Anna 2000 00A313 15 400m Vapaauinti T11 [11-11] 06:11.89 (25m)
Tahvanainen Anna 2000 00A313 28 100m Vapaauinti T11 [11-11] 01:21.05 (25m)
Tarnanen Mira 2000 00A054 4 200m Sekauinti T11 [11-11] 03:26.25 (25m)
Tarnanen Mira 2000 00A054 11 50m Perhosuinti T11 [11-11] 00:45.01 (25m)
Tollander Anton 1999 99A018 3 200m Sekauinti P12 [12-12] 02:57.59 (25m)
Tollander Anton 1999 99A018 12 50m Perhosuinti P12 [12-12] 00:36.84 (25m)
Tollander Anton 1999 99A018 21 100m Rintauinti P12 [12-12] 01:38.61 (50m)
Tollander Anton 1999 99A018 36 100m Selkäuinti P12 [12-12] 01:24.26 (25m)
Turunen Roza 2000 00A055 11 50m Perhosuinti T11 [11-11] 00:40.75 (25m)
Turunen Roza 2000 00A055 28 100m Vapaauinti T11 [11-11] 01:21.72 (25m)
Vainionpää Sonja 1999 99A089 6 200m Sekauinti T12 [12-12] 03:00.78 (25m)
Vainionpää Sonja 1999 99A089 17 400m Vapaauinti T12 [12-12] 05:40.02 (25m)
Vainionpää Sonja 1999 99A089 20 100m Rintauinti T12 [12-12] 01:34.76 (25m)
Vainionpää Sonja 1999 99A089 33 100m Selkäuinti T12 [12-12] 01:25.28 (25m)
RiUS 1998 8 4X100m VUV 2T+2P T12/P13 [0-13] 04:52.60 (50m)
Niko Mäkelä, Jasper Pullinen, Emmi Mustakoski, Jenna Saario
RiUS miehet 1999 29 4X100m Sekauinti P13 [0-13] 05:30.46 (50m)
Jasper Pullinen, Rasmus Kujala, Niko Mäkelä, Anton Tollander
RiUS miehet 1999 40 4X100m Vapaauinti P13 [0-13] 04:55.05 (50m)
Niko Mäkelä, Jasper Pullinen, Rasmus Kujala, Anton Tollander
RiUS miehet 2 2000 40 4X100m Vapaauinti P13 [0-13] 05:26.56 (50m)
Janne Haavisto, Otto Seppä, Leevi Nuora, Otso Helstelä
RiUS naiset [1999] 1999 30 4X100m Vapaauinti T12 [0-12] 05:01.11 (50m)
Emmi Mustakoski, Jenna Saario, Aada Pumpanen, Saara Pumpanen
RiUS naiset [1999] 1999 39 4X100m Sekauinti T12 [0-12] 05:38.20 (50m)
Saara Pumpanen, Sonja Vainionpää, Jenna Saario, Emmi Mustakoski
RiUS naiset 2 2000 30 4X100m Vapaauinti T12 [0-12] 05:28.11 (50m)
Sonja Vainionpää, Vilma-Reetta Bergman, Anna Tahvanainen, Roza Turunen