RiUS startit IKM aluekilpailuissa

Riihimäen Uimaseuran uimarit lähtevät  42 uimarin voimin kisaamaan lyhyen radan Ikäkausimestaruuskilpailuihin. Startteja RiUS:lla on yhteensä 153.

Sarjat T -10 ,11 sekä P -11, 12  uidaan vain alkukilpailuissa ja uimareiden tulokset kootaan valtakunnallisesti ja näissä ikäsarjoissa kuusi parasta joka lajissa saa diplomin.

Sarjoissa T 12, 13, 14 ja 15 sekä P 13, 14, 15, 16 uimarit kilpailevat alkukilpailuissa loppukilpailupaikoista. Loppukilpailut uidaan 11.-13.12.2009 Lappeenrannassa.

Onnea uimareille kisaan!

Aaltonen Henri   1997 97A011 21 100m Rintauinti P-12 [12-12] 01:24.66[50 M]
Aaltonen Henri   1997 97A011 54 50m Perhosuinti P-12 [12-12] 00:39.13[50 M]
Aaltonen Henri   1997 97A011 68 100m Selkäuinti P-12 [12-12] 01:26.57[25 M]
Aaltonen Henri   1997 97A011 102 200m Sekauinti P-12 [12-12] 03:00.59[50 M]
Eiristö Kaisa         1995 95A452 14 100m Perhosuinti T-14 [14-14] 00:00.00[Yard]
Eiristö Kaisa        1995 95A452 32 200m Vapaauinti T-14 [14-14] 00:00.00[Yard]
Eiristö Kaisa        1995 95A452 100 100m Vapaauinti T-14 [14-14] 01:14.77[25 M]
Haavisto Janne   1998 98A364 12 50m Rintauinti P-11 [11-11] 00:54.97[25 M]
Haavisto Janne  1998 98A364 42 50m Vapaauinti P-11 [11-11] 00:45.25[25 M]
Haavisto Janne  1998 98A364 78 50m Selkäuinti P-11 [11-11] 00:00.00[Yard]
Heikkilä Krista   1995 95A228 2 200m Sekauinti T-14 [14-14] 02:58.46[25 M]
Heikkilä Krista   1995 95A228 32 200m Vapaauinti T-14 [14-14] 02:41.33[25 M]
Heikkilä Krista   1995 95A228 76 800m Vapaauinti T-14 [14-14] 00:00.00[Yard]
Heikkilä Krista   1995 95A228 100 100m Vapaauinti T-14 [14-14] 01:10.31[25 M]
Heimo Hilla         1994 94A159 15 100m Perhosuinti T-15 [15-15] 01:17.81[50 M]
Heimo Hilla         1994 94A159 33 200m Vapaauinti T-15 [15-15] 02:36.52[25 M]
Heimo Hilla         1994 94A159 85 200m Perhosuinti T-15 [15-15] 00:00.00[Yard]
Heimo Hilla         1994 94A159 101 100m Vapaauinti T-15 [15-15] 01:10.63[25 M]
Iivari Emmi         1994 94A030 3 200m Sekauinti T-15 [15-15] 02:53.09[25 M]
Iivari Emmi         1994 94A030 33 200m Vapaauinti T-15 [15-15] 02:27.98[50 M]
Iivari Emmi         1994 94A030 45 400m Sekauinti T-15 [15-15] 06:08.94[50 M]
Iivari Emmi         1994 94A030 77 800m Vapaauinti T-15 [15-15] 10:52.25[25 M]
Iivari Emmi         1994 94A030 85 200m Perhosuinti T-15 [15-15] 00:00.00[Yard]
Jolkkonen Aleksi 1993 93A025 36 200m Rintauinti P-16 [16-16] 02:38.49[25 M]
Jolkkonen Aleksi 1993 93A025 48 100m Vapaauinti P-16 [16-16] 00:56.36[50 M]
Jolkkonen Aleksi 1993 93A025 74 100m Perhosuinti P-16 [16-16] 01:03.62[25 M]
Jolkkonen Aleksi 1993 93A025 108 100m Rintauinti P-16 [16-16] 01:10.42[25 M]
Juurinen Niko       1997 97A106 9 100m Vapaauinti P-12 [12-12] 01:18.01[25 M]
Juurinen Niko       1997 97A106 39 400m Vapaauinti P-12 [12-12] 06:09.54[25 M]
Juurinen Niko       1997 97A106 68 100m Selkäuinti P-12 [12-12] 01:34.27[25 M]
Juurinen Niko       1997 97A106 102 200m Sekauinti P-12 [12-12] 00:00.00[Yard]
Juvonen Miro        1994 94A039 17 800m Vapaauinti P-15 [15-15] 08:59.05[50 M]
Juvonen Miro        1994 94A039 27 200m Perhosuinti P-15 [15-15] 02:32.01[25 M]
Juvonen Miro        1994 94A039 61 200m Sekauinti P-15 [15-15] 02:23.99[25 M]
Juvonen Miro        1994 94A039 81 200m Selkäuinti P-15 [15-15] 02:23.73[25 M]
Juvonen Miro        1994 94A039 97 400m Sekauinti P-15 [15-15] 05:06.08[25 M]
Kivioja Saara          1997 97A161 8 100m Vapaauinti T-12 [12-12] 01:16.06[25 M]
Kivioja Saara         1997 97A161 71 100m Selkäuinti T-12 [12-12] 01:25.56[25 M]
Kivioja Saara        1997 97A161 105 200m Sekauinti T-12 [12-12] 03:07.97[25 M]
Konttinen Katriina 1999 99A187 11 50m Rintauinti T-10 [10-10] 00:00.00[Yard]
Konttinen Katriina 1999 99A187 41 50m Vapaauinti T-10 [10-10] 00:40.79[25 M]
Korpilahti Antti    1996 96A823 10 100m Vapaauinti P-13 [13-13] 01:16.79[25 M]
Korpilahti Antti    1996 96A823 22 100m Rintauinti P-13 [13-13] 00:00.00[Yard]
Korpilahti Antti    1996 96A823 40 400m Vapaauinti P-13 [13-13] 00:00.00[Yard]
Korpilahti Antti    1996 96A823 69 100m Selkäuinti P-13 [13-13] 01:44.55[25 M]
Kuitunen Kaisa     1994 94A105 101 100m Vapaauinti T-15 [15-15] 00:59.60[50 M]
Kulmala Camilla   1997 97A168 8 100m Vapaauinti T-12 [12-12] 01:18.51[25 M]
Kulmala Camilla   1997 97A168 20 100m Rintauinti T-12 [12-12] 01:38.64[25 M]
Kulmala Camilla   1997 97A168 49 100m Perhosuinti T-12 [12-12] 01:37.70[25 M]
Kulmala Camilla  1997 97A168 105 200m Sekauinti T-12 [12-12] 03:04.12[25 M]
Laakso Mikael      1997 97A008 9 100m Vapaauinti P-12 [12-12] 01:07.82[25 M]
Laakso Mikael      1997 97A008 39 400m Vapaauinti P-12 [12-12] 05:08.20[25 M]
Laakso Mikael      1997 97A008 54 50m Perhosuinti P-12 [12-12] 00:34.24[25 M]
Laakso Mikael      1997 97A008 68 100m Selkäuinti P-12 [12-12] 01:16.35[25 M]
Lappalainen Lasse 1994 94A471 5 100m Selkäuinti P-15 [15-15] 01:08.28[50 M]
Lappalainen Lasse 1994 94A471 47 100m Vapaauinti P-15 [15-15] 00:57.94[25 M]
Lappalainen Lasse 1994 94A471 73 100m Perhosuinti P-15 [15-15] 01:05.07[25 M]
Lappalainen Lasse 1994 94A471 107 100m Rintauinti P-15 [15-15] 01:16.84[50 M]
Lappalainen Lisa   1996 96A210 23 200m Selkäuinti T-13 [13-13] 03:04.40[25 M]
Lappalainen Lisa   1996 96A210 63 100m Selkäuinti T-13 [13-13] 01:34.51[25 M]
Lappalainen Lisa   1996 96A210 83 200m Perhosuinti T-13 [13-13] 03:19.27[25 M]
Lautala Suvi        1995 95A184 24 200m Selkäuinti T-14 [14-14] 00:00.00[Yard]
Lautala Suvi        1995 95A184 32 200m Vapaauinti T-14 [14-14] 00:00.00[Yard]
Lautala Suvi        1995 95A184 64 100m Selkäuinti T-14 [14-14] 01:22.63[25 M]
Lautala Suvi        1995 95A184 100 100m Vapaauinti T-14 [14-14] 01:16.55[25 M]
Lehmuskanta Mari 1996 96A767 1 200m Sekauinti T-13 [13-13] 03:17.05[25 M]
Lehmuskanta Mari 1996 96A767 55 100m Rintauinti T-13 [13-13] 01:35.30[25 M]
Lehmuskanta Mari 1996 96A767 91 200m Rintauinti T-13 [13-13] 03:25.08[25 M]
Lehmuskanta Mari 1996 96A767 99 100m Vapaauinti T-13 [13-13] 01:20.83[25 M]
Liehu Aleksi      1995 95A263 4 100m Selkäuinti P-14 [14-14] 00:00.00[Yard]
Liehu Aleksi      1995 95A263 46 100m Vapaauinti P-14 [14-14] 01:05.36[25 M]
Liehu Aleksi      1995 95A263 72 100m Perhosuinti P-14 [14-14] 00:00.00[Yard]
Liehu Aleksi      1995 95A263 88 200m Vapaauinti P-14 [14-14] 00:00.00[Yard]
Lindberg Niko 1996 96A272 10 100m Vapaauinti P-13 [13-13] 01:05.89[25 M]
Lindberg Niko 1996 96A272 22 100m Rintauinti P-13 [13-13] 01:22.53[25 M]
Lindberg Niko 1996 96A272 69 100m Selkäuinti P-13 [13-13] 01:19.04[25 M]
Lindberg Niko 1996 96A272 103 200m Sekauinti P-13 [13-13] 02:44.46[25 M]
Lindholm Markus 1995 95A277 34 200m Rintauinti P-14 [14-14] 00:00.00[Yard]
Lindholm Markus 1995 95A277 46 100m Vapaauinti P-14 [14-14] 01:15.79[25 M]
Lindholm Markus 1995 95A277 88 200m Vapaauinti P-14 [14-14] 00:00.00[Yard]
Lindholm Markus 1995 95A277 106 100m Rintauinti P-14 [14-14] 01:37.02[25 M]
Merivirta Joona    1993 93A045 48 100m Vapaauinti P-16 [16-16] 00:53.77[25 M]
Merivirta Joona    1993 93A045 74 100m Perhosuinti P-16 [16-16] 01:02.35[25 M]
Merivirta Joona    1993 93A045 108 100m Rintauinti P-16 [16-16] 01:13.18[25 M]
Mäkelä Niko            1998 98A679 12 50m Rintauinti P-11 [11-11] 00:54.57[25 M]
Mäkelä Niko            1998 98A679 53 50m Perhosuinti P-11 [11-11] 00:39.73[25 M]
Mäkelä Niko            1998 98A679 78 50m Selkäuinti P-11 [11-11] 00:44.14[25 M]
Mäkelä Niko            1998 98A679 94 100m Sekauinti P-11 [11-11] 01:36.06[25 M]
Pihkamäki Eveliina 1998 98A156 104 200m Sekauinti T-11 [11-11] 00:00.00[Yard]
Pihkamäki Katariina 1998 98A155 104 200m Sekauinti T-11 [11-11] 00:00.00[Yard]
Pihkamäki Marianne 1996 96A239 99 100m Vapaauinti T-13 [13-13] 01:13.53[25 M]
Pumpanen Aada     1999 99A099 11 50m Rintauinti T-10 [10-10] 00:56.50[25 M]
Pumpanen Aada     1999 99A099 41 50m Vapaauinti T-10 [10-10] 00:39.39[25 M]
Pumpanen Aada     1999 99A099 67 200m Vapaauinti T-10 [10-10] 00:00.00[Yard]
Pumpanen Aada     1999 99A099 95 100m Sekauinti T-10 [10-10] 00:00.00[Yard]
Pälvimäki Leona     1997 97A191 8 100m Vapaauinti T-12 [12-12] 01:11.85[25 M]
Pälvimäki Leona     1997 97A191 20 100m Rintauinti T-12 [12-12] 01:33.88[50 M]
Pälvimäki Leona    1997 97A191 49 100m Perhosuinti T-12 [12-12] 00:00.00[Yard]
Pälvimäki Leona    1997 97A191 71 100m Selkäuinti T-12 [12-12] 00:00.00[Yard]
Ruhala Lotta           1997 97A633 8 100m Vapaauinti T-12 [12-12] 00:00.00[Yard]
Ruhala Lotta           1997 97A633 20 100m Rintauinti T-12 [12-12] 00:00.00[Yard]
Sandberg Paloma 1994 94A120 15 100m Perhosuinti T-15 [15-15] 01:30.98[50 M]
Sandberg Paloma 1994 94A120 33 200m Vapaauinti T-15 [15-15] 00:00.00[Yard]
Sandberg Paloma 1994 94A120 65 100m Selkäuinti T-15 [15-15] 00:00.00[Yard]
Sandberg Paloma 1994 94A120 101 100m Vapaauinti T-15 [15-15] 01:14.50[25 M]
Sorsa Anna              1996 96A354 55 100m Rintauinti T-13 [13-13] 01:51.92[25 M]
Sorsa Anna              1996 96A354 63 100m Selkäuinti T-13 [13-13] 01:36.25[50 M]
Sorsa Anna              1996 96A354 99 100m Vapaauinti T-13 [13-13] 01:17.87[50 M]
Tiainen Tuomas    1996 96A221 10 100m Vapaauinti P-13 [13-13] 01:08.76[50 M]
Tiainen Tuomas    1996 96A221 22 100m Rintauinti P-13 [13-13] 01:15.85[25 M]
Tiainen Tuomas    1996 96A221 69 100m Selkäuinti P-13 [13-13] 01:19.29[50 M]
Tiainen Tuomas   1996 96A221 103 200m Sekauinti P-13 [13-13] 02:46.02[50 M]
Toivonen Tinja     1995 95A312 56 100m Rintauinti T-14 [14-14] 00:00.00[Yard]
Toivonen Tinja     1995 95A312 64 100m Selkäuinti T-14 [14-14] 01:32.03[50 M]
Toivonen Tinja     1995 95A312 100 100m Vapaauinti T-14 [14-14] 01:20.44[25 M]
Tollander Jaan     1994 94B040 27 200m Perhosuinti P-15 [15-15] 02:50.73[50 M]
Tollander Jaan     1994 94B040 61 200m Sekauinti P-15 [15-15] 02:32.00[25 M]
Tollander Jaan     1994 94B040 73 100m Perhosuinti P-15 [15-15] 01:11.53[25 M]
Tollander Jaan     1994 94B040 97 400m Sekauinti P-15 [15-15] 05:31.99[50 M]
Tollander Yvonne 1997 97A006 8 100m Vapaauinti T-12 [12-12] 01:06.87[50 M]
Tollander Yvonne 1997 97A006 38 400m Vapaauinti T-12 [12-12] 05:10.32[50 M]
Tollander Yvonne 1997 97A006 49 100m Perhosuinti T-12 [12-12] 01:18.09[50 M]
Tollander Yvonne 1997 97A006 105 200m Sekauinti T-12 [12-12] 02:49.83[25 M]
Tuovinen Noora   1998 98A130 7 100m Vapaauinti T-11 [11-11] 01:27.96[25 M]
Tuovinen Noora   1998 98A130 52 50m Perhosuinti T-11 [11-11] 00:43.56[25 M]
Tuovinen Noora   1998 98A130 70 100m Selkäuinti T-11 [11-11] 01:33.92[25 M]
Tuovinen Noora   1998 98A130 104 200m Sekauinti T-11 [11-11] 00:00.00[Yard]
Vainionpää Sonja 1999 99A089 11 50m Rintauinti T-10 [10-10] 00:50.94[25 M]
Vainionpää Sonja 1999 99A089 41 50m Vapaauinti T-10 [10-10] 00:38.01[25 M]
Vainionpää Sonja 1999 99A089 67 200m Vapaauinti T-10 [10-10] 00:00.00[Yard]
Vainionpää Sonja 1999 99A089 95 100m Sekauinti T-10 [10-10] 00:00.00[Yard]
Virtanen Topi       1995 95A253 34 200m Rintauinti P-14 [14-14] 03:01.00[25 M]
Virtanen Topi       1995 95A253 60 200m Sekauinti P-14 [14-14] 02:42.28[50 M]
Virtanen Topi      1995 95A253 106 100m Rintauinti P-14 [14-14] 01:17.08[25 M]
Väre Hannes        1997 97A159 9 100m Vapaauinti P-12 [12-12] 01:05.71[50 M]
Väre Hannes        1997 97A159 39 400m Vapaauinti P-12 [12-12] 05:04.61[25 M]
Väre Hannes        1997 97A159 54 50m Perhosuinti P-12 [12-12] 00:33.52[50 M]
Väre Hannes       1997 97A159 102 200m Sekauinti P-12 [12-12] 02:47.50[50 M]
Väre Lassi            1995 95A224 4 100m Selkäuinti P-14 [14-14] 01:16.73[25 M]
Väre Lassi            1995 95A224 46 100m Vapaauinti P-14 [14-14] 01:06.35[50 M]
Väre Lassi            1995 95A224 80 200m Selkäuinti P-14 [14-14] 02:43.63[50 M]
Väre Lassi            1995 95A224 88 200m Vapaauinti P-14 [14-14] 02:41.85[25 M]
Åvist Claudia      1997 97A007 38 400m Vapaauinti T-12 [12-12] 05:19.42[25 M]
Åvist Claudia     1997 97A007 49 100m Perhosuinti T-12 [12-12] 01:19.08[25 M]
Åvist Claudia     1997 97A007 71 100m Selkäuinti T-12 [12-12] 01:16.03[25 M]
Åvist Claudia      1997 97A007 105 200m Sekauinti T-12 [12-12] 02:49.20[25 M]
RIUS 29              4X50m Sekauinti seka [11-12] 02:36.64[25 M]
RIUS 30             4X50m Sekauinti seka [12-16] 02:05.10[25 M]
RIUS 58              4X100m Vapaauinti miehet [13-16] 03:49.30[25 M]
RIUS 59              4X100m Vapaauinti naiset [12-15] 04:28.26[25 M]
RIUS 109            4X50m Vapaauinti seka [11-12] 02:19.77[25 M]
RIUS 110            4X50m Vapaauinti seka [12-16] 01:52.33[25 M]
RiUS 2 86            4X100m Sekauinti miehet [13-16] 04:30.23[25 M]