RiUS-uimarit Ikäkausimestaruuskilpailuiden karsintoihin

Viikonloppuna 24.-25.11.2012 uidaan Lohjalla Ikäkausimestaruuskilpailuiden karsinnat. 43 RiUS  -uimaria on lähdössä kisaan startaten 152 kertaa yksilölajeissa ja 14 kertaa viesteissä.

Kilpailun kisasivu

IKM karsinnat uimareittain Lohja 2012 (RiUS-uimarit)

LAUANTAIN AAMUJAKSO klo 10.00-13.30 arvio
Halonen Anni 1999 99A895 1 T13,14,15 200m Sekauinti [13-13] 03:23.18[25 M]
Kulmala Camilla 1997 97A168 1 T13,14,15 200m Sekauinti [15-15] 02:32.92[50 M]
Mustakoski Emmi 1999 99A182 1 T13,14,15 200m Sekauinti [13-13] 02:37.56[50 M]
Pihkamäki Eveliina 1998 98A156 1 T13,14,15 200m Sekauinti [14-14] 02:35.99[25 M]
Pihkamäki Katariina 1998 98A155 1 T13,14,15 200m Sekauinti [14-14] 02:42.13[50 M]
Ruhala Lotta 1997 97A633 1 T13,14,15 200m Sekauinti [15-15] 02:38.36[50 M]
Tuovinen Noora 1998 98A130 1 T13,14,15 200m Sekauinti [14-14] 02:38.62[50 M]
Aaltonen Henri 1997 97A011 2 P14,15,16 100m Selkäuinti [15-15] 01:15.20[25 M]
Laakso Mikael 1997 97A008 2 P14,15,16 100m Selkäuinti [15-15] 01:05.04[25 M]
Väre Hannes 1997 97A159 2 P14,15,16 100m Selkäuinti [15-15] 01:00.30[25 M]
Ahlgren Henna 2000 00A050 3 T-11,12 100m Vapaauinti [12-12] 01:30.47[25 M]
Friman Siiri 2001 01A653 3 T-11,12 100m Vapaauinti [11-11] 01:37.89[25 M]
Heiskanen Annika 2001 01A375 3 T-11,12 100m Vapaauinti [11-11] 01:38.78[25 M]
Kuivaniemi Henna 2000 00B032 3 T-11,12 100m Vapaauinti [12-12] 01:41.62[25 M]
Kulmala Mikaela 2001 01A110 3 T-11,12 100m Vapaauinti [11-11] 01:24.48[25 M]
Tahvanainen Anna 2000 00A313 3 T-11,12 100m Vapaauinti [12-12] 01:08.98[50 M]
Tarnanen Mira 2000 00A054 3 T-11,12 100m Vapaauinti [12-12] 01:13.84[25 M]
Koskinen Jesse 1999 99A889 4 P12,13 100m Vapaauinti [13-13] 01:14.15[50 M]
Nuora Leevi 1999 99A577 4 P12,13 100m Vapaauinti [13-13] 01:06.00[50 M]
Pullinen Jasper 1999 99A036 4 P12,13 100m Vapaauinti [13-13] 01:05.37[50 M]
Saraneva Tuomas 2000 00A326 4 P12,13 100m Vapaauinti [12-12] 01:15.33[25 M]
Seppä Otto 1999 99A506 4 P12,13 100m Vapaauinti [13-13] 01:13.66[50 M]
Särkkä Ville 2000 00A611 4 P12,13 100m Vapaauinti [12-12] 01:30.33[25 M]
Hiltunen Riia 2002 02A251 5 T10 50m Rintauinti [10-10] 00:58.71[25 M]
Lasmio Atte 2001 01A618 6 P11 50m Rintauinti [11-11] 00:55.70[25 M]
Nuora Olli 2001 01A308 6 P11 50m Rintauinti [11-11] 00:51.05[25 M]
Salminen Teemu 2001 01A830 6 P11 50m Rintauinti [11-11] 00:53.36[25 M]
Seppä Konsta 2001 01A294 6 P11 50m Rintauinti [11-11] 00:45.71[50 M]
Mustakoski Emmi 1999 99A182 7 T13,14,15 100mPerhosuinti [13-13] 01:09.69[25 M]
Pihkamäki Eveliina 1998 98A156 7 T13,14,15 100mPerhosuinti [14-14] 01:10.37[50 M]
Pumpanen Aada 1999 99A099 7 T13,14,15 100mPerhosuinti [13-13] 01:17.86[50 M]
Saario Jenna 1999 99A184 7 T13,14,15 100mPerhosuinti [13-13] 01:16.16[50 M]
Väre Hannes 1997 97A159 8 P14,15,16 800m Vapaauinti [15-15] 08:46.20[50 M]
Friman Siiri 2001 01A653 9 T11,12 100m Rintauinti [11-11] 01:52.85[25 M]
Heiskanen Annika 2001 01A375 9 T11,12 100m Rintauinti [11-11] 02:04.21[25 M]
Kitinoja Martta 2001 01A621 9 T11,12 100m Rintauinti [11-11] 01:47.45[50 M]
Kuivaniemi Henna 2000 00B032 9 T11,12 100m Rintauinti [12-12] 01:51.29[25 M]
Kulmala Mikaela 2001 01A110 9 T11,12 100m Rintauinti [11-11] 01:44.54[25 M]
Ruhala Viivi 2001 01A339 9 T11,12 100m Rintauinti [11-11] 01:43.70[25 M]
Ruottu Aino 2001 01A117 9 T11,12 100m Rintauinti [11-11] 01:30.83[25 M]
Tahvanainen Anna 2000 00A313 9 T11,12 100m Rintauinti [12-12] 01:37.62[25 M]
Helstelä Otso 2000 00A052 10 P12,13 100m Rintauinti [12-12] 01:36.91[25 M]
Kujala Rasmus 1999 99A190 10 P12,13 100m Rintauinti [13-13] 01:19.69[25 M]
Nuora Leevi 1999 99A577 10 P12,13 100m Rintauinti [13-13] 01:47.59[50 M]
Kuparinen Tinka 1999 99A587 11 T13,14,15 200m Selkäuinti [13-13] 03:26.04[25 M]
Pumpanen Saara 1999 99A098 11 T13,14,15 200m Selkäuinti [13-13] 02:42.53[50 M]
Pälvimäki Leona 1997 97A191 11 T13,14,15 200m Selkäuinti [15-15] 02:32.12[50 M]
Saario Jenna 1999 99A184 11 T13,14,15 200m Selkäuinti [13-13] 02:40.89[50 M]
Tuovinen Noora 1998 98A130 11 T13,14,15 200m Selkäuinti [14-14] 02:34.32[50 M]
Mäkelä Niko 1998 98A679 12 P14,15,16 200m Perhosuint [14-14] 02:28.08[50 M]
RiUS seka [2000] 13 4X50m Sekauinti seka [10-12] 02:44.47[25 M]
RiUS seka 2 [2000] 13 4X50m Sekauinti seka [10-12] 02:59.39[25 M]
RiUS seka [1996]1 14 4X50m Sekauinti seka [12-16] 02:01.08[25 M]
RiUS seka [1996]2 14 4X50m Sekauinti seka [12-16] 02:02.56[25 M]
LAUANTAIN ILTAJAKSO klo 17.00-20.30 arvio
Halonen Anni 1999 99A895 15 T13,14,15 200m Vapaauinti [13-13] 02:56.76[25 M]
Kuparinen Tinka 1999 99A587 15 T13,14,15 200m Vapaauinti [13-13] 02:56.30[25 M]
Pihkamäki Katariina 1998 98A155 15 T13,14,15 200m Vapaauinti [14-14] 02:17.28[50 M]
Pumpanen Saara 1999 99A098 15 T13,14,15 200m Vapaauinti [13-13] 02:31.07[25 M]
Pälvimäki Leona 1997 97A191 15 T13,14,15 200m Vapaauinti [15-15] 02:10.62[25 M]
Aaltonen Henri 1997 97A011 16 P14,15,16 200m Rintauinti [15-15] 02:35.22[50 M]
Laakso Mikael 1997 97A008 16 P14,15,16 200m Rintauinti [15-15] 02:42.01[25 M]
Tiainen Tuomas 1996 96A221 16 P14,15,16 200m Rintauinti [16-16] 02:31.23[25 M]
Tahvanainen Anna 2000 00A313 17 T11,12 400m Vapaauinti [12-12] 05:35.11[50 M]
Pullinen Jasper 1999 99A036 18 P12,13 400m Vapaauinti [13-13] 04:48.46[50 M]
Saraneva Tuomas 2000 00A326 18 P12,13 400m Vapaauinti [12-12] 05:40.98[50 M]
Hiltunen Riia 2002 02A251 19 T10 50m Vapaauinti [10-10] 00:43.46[25 M]
Korpisaari Kaisli 2002 02A094 19 T10 50m Vapaauinti [10-10] 00:51.92[25 M]
Lasmio Atte 2001 01A618 20 P11 50m Vapaauinti [11-11] 00:38.84[25 M]
Nuora Olli 2001 01A308 20 P11 50m Vapaauinti [11-11] 00:34.96[50 M]
Salminen Teemu 2001 01A830 20 P11 50m Vapaauinti [11-11] 00:39.89[25 M]
Kulmala Camilla 1997 97A168 21 T13,14,15 400m Sekauinti [15-15] 05:28.11[50 M]
Saario Jenna 1999 99A184 21 T13,14,15 400m Sekauinti [13-13] 05:56.49[50 M]
Tuovinen Noora 1998 98A130 21 T13,14,15 400m Sekauinti [14-14] 05:28.34[50 M]
Mäkelä Niko 1998 98A679 22 P14,15,16 100m Vapaauinti [14-14] 00:56.63[25 M]
Väre Hannes 1997 97A159 22 P14,15,16 100m Vapaauinti [15-15] 00:59.16[25 M]
Tarnanen Mira 2000 00A054 23 T12 100m Perhosuinti [12-12] 01:29.36[25 M]
Koskinen Jesse 1999 99A889 24 P13 100m Perhosuinti [13-13] 01:22.87[25 M]
Kujala Rasmus 1999 99A190 24 P13 100m Perhosuinti [13-13] 01:13.85[25 M]
Nuora Leevi 1999 99A577 24 P13 100m Perhosuinti [13-13] 01:27.34[25 M]
Friman Siiri 2001 01A653 25 T10,11 50m Perhosuinti [11-11] 00:55.16[25 M]
Heiskanen Annika 2001 01A375 25 T10,11 50m Perhosuinti [11-11] 00:57.78[25 M]
Kitinoja Martta 2001 01A621 25 T10,11 50m Perhosuinti [11-11] 00:46.49[25 M]
Korpisaari Kaisli 2002 02A094 25 T10,11 50m Perhosuinti [10-10] 01:05.60[25 M]
Kulmala Mikaela 2001 01A110 25 T10,11 50m Perhosuinti [11-11] 00:46.53[25 M]
Ruhala Viivi 2001 01A339 25 T10,11 50m Perhosuinti [11-11] 00:43.69[25 M]
Ruottu Aino 2001 01A117 25 T10,11 50m Perhosuinti [11-11] 00:40.32[25 M]
Helstelä Otso 2000 00A052 26 P11,12 50m Perhosuinti [12-12] 00:41.73[25 M]
Lasmio Atte 2001 01A618 26 P11,12 50m Perhosuinti [11-11] 00:47.75[25 M]
Seppä Konsta 2001 01A294 26 P11,12 50m Perhosuinti [11-11] 00:39.63[25 M]
Särkkä Ville 2000 00A611 26 P11,12 50m Perhosuinti [12-12] 01:01.89[25 M]
Halonen Anni 1999 99A895 27 T13,14,15 100m Rintauinti [13-13] 01:38.53[50 M]
Mustakoski Emmi 1999 99A182 27 T13,14,15 100m Rintauinti [13-13] 01:26.55[50 M]
Ruhala Lotta 1997 97A633 27 T13,14,15 100m Rintauinti [15-15] 01:16.44[50 M]
RiUS miehet [1996] 28 4X100m Vapaauinti miehet [13-16] 03:56.29[25 M]
RiUS naiset [1997] 29 4X100m Vapaauinti naiset [12-15] 04:05.30[25 M]
RiUS naiset [1998] 29 4X100m Vapaauinti naiset [12-15] 04:27.15[25 M]
SUNNUNTAIN AAMUJAKSO klo 10.00-13.00 arvio
Aaltonen Henri 1997 97A011 30 P14,15,16 200m Sekauinti [15-15] 02:29.30[50 M]
Heinonen Pinja 1998 98A509 31 T13,14,15 100m Selkäuinti [14-14] 01:21.78[50 M]
Kulmala Camilla 1997 97A168 31 T13,14,15 100m Selkäuinti [15-15] 01:10.75[50 M]
Pihkamäki Katariina 1998 98A155 31 T13,14,15 100m Selkäuinti [14-14] 01:15.75[50 M]
Pumpanen Aada 1999 99A099 31 T13,14,15 100m Selkäuinti [13-13] 01:19.08[50 M]
Pumpanen Saara 1999 99A098 31 T13,14,15 100m Selkäuinti [13-13] 01:15.70[25 M]
Pälvimäki Leona 1997 97A191 31 T13,14,15 100m Selkäuinti [15-15] 01:10.23[25 M]
Saario Jenna 1999 99A184 31 T13,14,15 100m Selkäuinti [13-13] 01:14.34[50 M]
Tuovinen Noora 1998 98A130 31 T13,14,15 100m Selkäuinti [14-14] 01:12.49[25 M]
Salminen Teemu 2001 01A830 32 P11 200m Vapaauinti [11-11] 00:00.00[Yard]
Seppä Konsta 2001 01A294 32 P11 200m Vapaauinti [11-11] 02:45.67[25 M]
Aaltonen Lotta 2002 02A085 33 T10 200m Vapaauinti [10-10] 03:36.71[25 M]
Helstelä Otso 2000 00A052 34 P12, 13 100m Selkäuinti [12-12] 01:35.61[25 M]
Koskinen Jesse 1999 99A889 34 P12, 13 100m Selkäuinti [13-13] 01:25.35[25 M]
Kujala Rasmus 1999 99A190 34 P12, 13 100m Selkäuinti [13-13] 01:15.27[50 M]
Pullinen Jasper 1999 99A036 34 P12, 13 100m Selkäuinti [13-13] 01:15.49[25 M]
Saraneva Tuomas 2000 00A326 34 P12, 13 100m Selkäuinti [12-12] 01:24.82[25 M]
Seppä Otto 1999 99A506 34 P12, 13 100m Selkäuinti [13-13] 01:25.94[25 M]
Särkkä Ville 2000 00A611 34 P12, 13 100m Selkäuinti [12-12] 01:47.31[25 M]
Friman Siiri 2001 01A653 35 T11,12 100m Selkäuinti [11-11] 01:51.98[25 M]
Heiskanen Annika 2001 01A375 35 T11,12 100m Selkäuinti [11-11] 00:00.00[Yard]
Kitinoja Martta 2001 01A621 35 T11,12 100m Selkäuinti [11-11] 00:00.00[Yard]
Ruhala Viivi 2001 01A339 35 T11,12 100m Selkäuinti [11-11] 00:00.00[Yard]
Ruottu Aino 2001 01A117 35 T11,12 100m Selkäuinti [11-11] 01:24.78[50 M]
Tahvanainen Anna 2000 00A313 35 T11,12 100m Selkäuinti [12-12] 01:24.20[25 M]
Tarnanen Mira 2000 00A054 35 T11,12 100m Selkäuinti [12-12] 01:31.72[50 M]
Mäkelä Niko 1998 98A679 36 P14,15,16 100mPerhosuinti [14-14] 01:03.01[50 M]
Kuparinen Tinka 1999 99A587 37 T13,14,15 800m Vapaauinti [13-13] 00:00.00[Yard]
Pihkamäki Eveliina 1998 98A156 37 T13,14,15 800m Vapaauinti [14-14] 10:09.58[50 M]
Salminen Teemu 2001 01A830 38 P11 50m Selkäuinti [11-11] 00:47.84[25 M]
Aaltonen Lotta 2002 02A085 39 T10 50m Selkäuinti [10-10] 00:51.66[25 M]
Laakso Mikael 1997 97A008 40 P14,15,16 200m Selkäuinti [15-15] 02:24.54[25 M]
Väre Hannes 1997 97A159 40 P14,15,16 200m Selkäuinti [15-15] 02:08.74[25 M]
Pihkamäki Eveliina 1998 98A156 41 T13,14,15 200mPerhosuinti [14-14] 02:34.12[25 M]
RiUS miehet [1996] 42 4X100m Sekauinti miehet [13-16] 04:09.86[25 M]
RiUS miehet [1999] 42 4X100m Sekauinti miehet [13-16] 04:54.36[25 M]
RiUS naiset [1997] 43 4X100m Sekauinti naiset [12-15] 04:38.37[25 M]
SUNNUNTAIN ILTAJAKSO klo 17.00-19.45 arvio
Ruhala Lotta 1997 97A633 45 T13,14,15 200m Rintauinti [15-15] 02:45.27[50 M]
Nuora Olli 2001 01A308 46 P11 100m Sekauinti [11-11] 01:35.97[25 M]
Seppä Konsta 2001 01A294 46 P11 100m Sekauinti [11-11] 00:00.00[Yard]
Aaltonen Lotta 2002 02A085 47 T10 100m Sekauinti [10-10] 01:50.66[25 M]
Hiltunen Riia 2002 02A251 47 T10 100m Sekauinti [10-10] 01:54.66[25 M]
Mäkelä Niko 1998 98A679 48 P14,15,16 400m Sekauinti [14-14] 05:03.76[50 M]
Väre Hannes 1997 97A159 48 P14,15,16 400m Sekauinti [15-15] 04:41.12[50 M]
Halonen Anni 1999 99A895 49 T13,14,15 100m Vapaauinti [13-13] 01:24.40[25 M]
Kuparinen Tinka 1999 99A587 49 T13,14,15 100m Vapaauinti [13-13] 01:21.91[25 M]
Mustakoski Emmi 1999 99A182 49 T13,14,15 100m Vapaauinti [13-13] 01:02.68[50 M]
Pihkamäki Eveliina 1998 98A156 49 T13,14,15 100m Vapaauinti [14-14] 01:01.23[50 M]
Pihkamäki Katariina 1998 98A155 49 T13,14,15 100m Vapaauinti [14-14] 01:02.01[25 M]
Pumpanen Aada 1999 99A099 49 T13,14,15 100m Vapaauinti [13-13] 01:08.29[50 M]
Pumpanen Saara 1999 99A098 49 T13,14,15 100m Vapaauinti [13-13] 01:08.48[50 M]
Pälvimäki Leona 1997 97A191 49 T13,14,15 100m Vapaauinti [15-15] 00:59.38[25 M]
Ruhala Lotta 1997 97A633 49 T13,14,15 100m Vapaauinti [15-15] 01:05.09[50 M]
Helstelä Otso 2000 00A052 50 P12,13 200m Sekauinti [12-12] 03:05.29[25 M]
Koskinen Jesse 1999 99A889 50 P12,13 200m Sekauinti [13-13] 02:54.45[25 M]
Kujala Rasmus 1999 99A190 50 P12,13 200m Sekauinti [13-13] 02:37.50[25 M]
Pullinen Jasper 1999 99A036 50 P12,13 200m Sekauinti [13-13] 02:32.82[25 M]
Saraneva Tuomas 2000 00A326 50 P12,13 200m Sekauinti [12-12] 03:02.71[25 M]
Särkkä Ville 2000 00A611 50 P12,13 200m Sekauinti [12-12] 00:00.00[Yard]
Kitinoja Martta 2001 01A621 51 T11,12 200m Sekauinti [11-11] 03:32.01[50 M]
Kulmala Mikaela 2001 01A110 51 T11,12 200m Sekauinti [11-11] 03:18.93[25 M]
Ruhala Viivi 2001 01A339 51 T11,12 200m Sekauinti [11-11] 00:00.00[Yard]
Ruottu Aino 2001 01A117 51 T11,12 200m Sekauinti [11-11] 03:01.33[25 M]
Aaltonen Henri 1997 97A011 52 P14,15,16 100m Rintauinti [15-15] 01:10.87[50 M]
Laakso Mikael 1997 97A008 52 P14,15,16 100m Rintauinti [15-15] 01:10.97[50 M]
Tiainen Tuomas 1996 96A221 52 P14,15,16 100m Rintauinti [16-16] 01:07.44[25 M]
RiUS VU [2000] 53 4X50m Vapaauinti seka [10-12] 02:24.37[25 M]
RiUS VUV2 [2000] 53 4X50m Vapaauinti seka [10-12] 02:31.56[25 M]
RiUS seka [1996]1 54 4X50m Vapaauinti seka [12-16] 01:49.84[25 M]
RiUS seka [1996]2 54 4X50m Vapaauinti seka [12-16] 01:49.82[25 M]