RiUS uimarit kisaamaan Espoon Swim Gameseihin

Riihimäen Uimaseura kisaa viikonloppuna 17.-18.11.2012 Cetuksen järjestämissä Espoo Swim Gameseissa .
40 uimaria Mikropolix 1, Mikropolix 2 ja Mikropolix Junior 1 ja Mikropolix Junior 2 -ryhmistä starttaa 107 kertaa.

Riihimäen Uimaseura Espo Swim Games 17.-18.11.2012
Uimareita 40
Yksilöstartit 107
Lauantain aamujakso klo 10.00 – 13.20
Pihkamäki Katariina 1998 1 50m Vapaauinti Naiset [14-15] 00:28.63[25 M]
Tiainen Tuomas 1996 2 50m Vapaauinti Miehet [15-16] 00:25.82[25 M]
Tuovinen Noora 1998 3 100m Perhosuinti Naiset [14-15] 01:14.66[50 M]
Lautala Suvi 1995 5 200m Selkäuinti Naiset [16-99] 02:31.03[25 M]
Heinonen Pinja 1998 7 100m Rintauinti Naiset [14-15] 00:00.00[Yard]
Ruhala Lotta 1997 7 100m Rintauinti Naiset [14-15] 01:16.44[50 M]
Aaltonen Henri 1997 8 100m Rintauinti Miehet [15-16] 01:10.87[50 M]
Laakso Mikael 1997 8 100m Rintauinti Miehet [15-16] 01:10.97[50 M]
Tiainen Tuomas 1996 8 100m Rintauinti Miehet [15-16] 01:08.59[50 M]
Lautala Suvi 1995 9 200m Vapaauinti Naiset [16-99] 02:20.20[25 M]
Heinonen Pinja 1998 11 50m Selkäuinti Naiset [14-15] 00:37.08[50 M]
Lautala Suvi 1995 11 50m Selkäuinti Naiset [16-99] 00:34.76[25 M]
Ruhala Lotta 1997 13 200m Sekauinti Naiset [14-15] 02:38.36[50 M]
Tuovinen Noora 1998 13 200m Sekauinti Naiset [14-15] 02:38.62[50 M]
Aaltonen Henri 1997 14 200m Sekauinti Miehet [15-16] 02:29.30[50 M]
Väre Hannes 1997 14 200m Sekauinti Miehet [15-16] 02:18.25[50 M]
Pihkamäki Eveliina 1998 15 1500m Vapaauinti Naiset 00:00.00[Yard]
Lauantain iltajakso   klo 16.00 – 18.30
Väre Hannes 1997 17 100m Sekauinti Miehet [15-16] 00:00.00[Yard]
Väre Lassi 1995 17 100m Sekauinti Miehet [17-99] 01:06.13[25 M]
Pihkamäki Katariina 1998 18 100m Sekauinti Naiset [14-15] 00:00.00[Yard]
Pälvimäki Leona 1997 18 100m Sekauinti Naiset [14-15] 00:00.00[Yard]
Tuovinen Noora 1998 18 100m Sekauinti Naiset [14-15] 01:19.83[25 M]
Pihkamäki Marianne 1996 20 200m Perhosuinti Naiset [16-99] 00:00.00[Yard]
Heinonen Pinja 1998 22 50m Rintauinti Naiset [14-15] 00:41.64[25 M]
Ruhala Lotta 1997 22 50m Rintauinti Naiset [14-15] 00:35.96[50 M]
Väre Hannes 1997 25 100m Vapaauinti Miehet [15-16] 00:59.16[25 M]
Laakso Mikael 1997 27 50m Perhosuinti Miehet [15-16] 00:28.54[25 M]
Pihkamäki Katariina 1998 28 50m Perhosuinti Naiset [14-15] 00:32.33[25 M]
Pihkamäki Marianne 1996 28 50m Perhosuinti Naiset [16-99] 00:31.13[25 M]
Pälvimäki Leona 1997 28 50m Perhosuinti Naiset [14-15] 00:31.08[25 M]
Laakso Mikael 1997 31 100m Selkäuinti Miehet [15-16] 01:05.04[25 M]
Sunnuntain aamujakso klo 10.00 –  13.44
Ahlgren Henna 2000 33 50m Vapaauinti Tytöt [12-13] 00:38.73[50 M]
Kulmala Mikaela 2001 33 50m Vapaauinti Tytöt [0-11] 00:37.16[50 M]
Kuparinen Tinka 1999 33 50m Vapaauinti Tytöt [12-13] 00:36.14[25 M]
Pumpanen Aada 1999 33 50m Vapaauinti Tytöt [12-13] 00:33.13[50 M]
Ruottu Aino 2001 33 50m Vapaauinti Tytöt [0-11] 00:34.65[25 M]
Tahvanainen Anna 2000 33 50m Vapaauinti Tytöt [12-13] 00:31.49[50 M]
Tarnanen Mira 2000 33 50m Vapaauinti Tytöt [12-13] 00:33.95[25 M]
Pullinen Jasper 1999 34 50m Vapaauinti Pojat [13-14] 00:31.46[25 M]
Riihelä Kasimir 2002 34 50m Vapaauinti Pojat [0-12] 00:50.16[25 M]
Savulahti Ville 2003 34 50m Vapaauinti Pojat [0-12] 00:47.72[25 M]
Töhönen Viljami 2002 34 50m Vapaauinti Pojat [0-12] 00:46.09[25 M]
Kitinoja Martta 2001 35 100m Perhosuinti Tytöt [0-11] 01:50.81[25 M]
Kuparinen Tinka 1999 35 100m Perhosuinti Tytöt [12-13] 00:00.00[Yard]
Pumpanen Saara 1999 35 100m Perhosuinti Tytöt [12-13] 01:20.58[25 M]
Ruhala Viivi 2001 35 100m Perhosuinti Tytöt [0-11] 01:48.00[25 M]
Tarnanen Mira 2000 35 100m Perhosuinti Tytöt [12-13] 01:29.36[25 M]
Helstelä Otso 2000 36 100m Perhosuinti Pojat [0-12] 00:00.00[Yard]
Koskinen Jesse 1999 36 100m Perhosuinti Pojat [13-14] 01:22.87[25 M]
Kujala Rasmus 1999 36 100m Perhosuinti Pojat [13-14] 01:13.85[25 M]
Saraneva Tuomas 2000 36 100m Perhosuinti Pojat [0-12] 00:00.00[Yard]
Seppä Konsta 2001 36 100m Perhosuinti Pojat [0-12] 01:34.79[25 M]
Ahlgren Henna 2000 37 50m Selkäuinti Tytöt [12-13] 00:45.57[50 M]
Kuparinen Tinka 1999 37 50m Selkäuinti Tytöt [12-13] 00:45.04[25 M]
Pumpanen Aada 1999 37 50m Selkäuinti Tytöt [12-13] 00:00.00[Yard]
Ruottu Aino 2001 37 50m Selkäuinti Tytöt [0-11] 00:39.69[25 M]
Tapola Carola 2000 37 50m Selkäuinti Tytöt [12-13] 01:23.54[25 M]
Kujala Rasmus 1999 38 50m Selkäuinti Pojat [13-14] 00:32.70[25 M]
Savulahti Ville 2003 38 50m Selkäuinti Pojat [0-12] 00:54.36[25 M]
Töhönen Viljami 2002 38 50m Selkäuinti Pojat [0-12] 00:57.37[25 M]
Kitinoja Martta 2001 39 100m Rintauinti Tytöt [0-11] 01:47.45[50 M]
Mustakoski Emmi 1999 39 100m Rintauinti Tytöt [12-13] 01:26.55[50 M]
Ruhala Viivi 2001 39 100m Rintauinti Tytöt [0-11] 01:43.70[25 M]
Tapola Carola 2000 39 100m Rintauinti Tytöt [12-13] 00:00.00[Yard]
Helstelä Otso 2000 40 100m Rintauinti Pojat [0-12] 01:36.91[25 M]
Riihelä Kasimir 2002 40 100m Rintauinti Pojat [0-12] 00:00.00[Yard]
Kuparinen Tinka 1999 41 400m Vapaauinti Tytöt [12-13] 06:22.74[50 M]
Pumpanen Saara 1999 41 400m Vapaauinti Tytöt [12-13] 05:29.76[25 M]
Ruottu Aino 2001 41 400m Vapaauinti Tytöt [0-11] 06:26.32[50 M]
Tahvanainen Anna 2000 41 400m Vapaauinti Tytöt [12-13] 05:35.11[50 M]
Mäkelä Niko 1998 42 400m Vapaauinti Pojat [13-14] 04:40.56[25 M]
Pullinen Jasper 1999 42 400m Vapaauinti Pojat [13-14] 04:48.46[50 M]
Saraneva Tuomas 2000 42 400m Vapaauinti Pojat [0-12] 05:40.98[50 M]
Seppä Konsta 2001 42 400m Vapaauinti Pojat [0-12] 00:00.00[Yard]
Sunnuntain iltajakso klo 16.00 – 18.54
Aaltonen Lotta 2002 43 50m Rintauinti Tytöt [0-11] 00:56.20[25 M]
Ruhala Viivi 2001 43 50m Rintauinti Tytöt [0-11] 00:48.78[50 M]
Kujala Rasmus 1999 44 50m Rintauinti Pojat [13-14] 00:36.59[25 M]
Saarinen Elias 2002 44 50m Rintauinti Pojat [0-12] 01:04.42[25 M]
Savulahti Ville 2003 44 50m Rintauinti Pojat [0-12] 00:54.13[25 M]
Virtanen Mikael 2002 44 50m Rintauinti Pojat [0-12] 00:54.78[25 M]
Pumpanen Aada 1999 45 100m Selkäuinti Tytöt [12-13] 01:19.08[50 M]
Pumpanen Saara 1999 45 100m Selkäuinti Tytöt [12-13] 01:15.70[25 M]
Tahvanainen Anna 2000 45 100m Selkäuinti Tytöt [12-13] 01:24.20[25 M]
Tarnanen Mira 2000 45 100m Selkäuinti Tytöt [12-13] 01:31.72[50 M]
Helstelä Otso 2000 46 100m Selkäuinti Pojat [0-12] 01:35.61[25 M]
Kujala Rasmus 1999 46 100m Selkäuinti Pojat [13-14] 01:15.27[50 M]
Mäkelä Niko 1998 46 100m Selkäuinti Pojat [13-14] 01:08.09[25 M]
Pullinen Jasper 1999 46 100m Selkäuinti Pojat [13-14] 01:15.49[25 M]
Särkkä Ville 2000 46 100m Selkäuinti Pojat [0-12] 01:47.31[25 M]
Kulmala Mikaela 2001 47 50m Perhosuinti Tytöt [0-11] 00:46.53[25 M]
Mustakoski Emmi 1999 47 50m Perhosuinti Tytöt [12-13] 00:31.18[25 M]
Tahvanainen Anna 2000 47 50m Perhosuinti Tytöt [12-13] 00:38.06[25 M]
Koskinen Jesse 1999 48 50m Perhosuinti Pojat [13-14] 00:35.25[25 M]
Lasmio Atte 2001 48 50m Perhosuinti Pojat [0-12] 00:47.75[25 M]
Särkkä Ville 2000 48 50m Perhosuinti Pojat [0-12] 01:01.89[25 M]
Aaltonen Lotta 2002 49 100m Vapaauinti Tytöt [0-11] 01:46.96[25 M]
Helstelä Otso 2000 50 100m Vapaauinti Pojat [0-12] 01:14.49[25 M]
Koskinen Jesse 1999 50 100m Vapaauinti Pojat [13-14] 01:14.15[50 M]
Lasmio Atte 2001 50 100m Vapaauinti Pojat [0-12] 01:30.07[50 M]
Pullinen Jasper 1999 50 100m Vapaauinti Pojat [13-14] 01:05.37[50 M]
Saarinen Elias 2002 50 100m Vapaauinti Pojat [0-12] 01:41.85[25 M]
Saraneva Tuomas 2000 50 100m Vapaauinti Pojat [0-12] 01:15.33[25 M]
Savulahti Ville 2003 50 100m Vapaauinti Pojat [0-12] 01:39.16[25 M]
Särkkä Ville 2000 50 100m Vapaauinti Pojat [0-12] 01:30.33[25 M]
Virtanen Mikael 2002 50 100m Vapaauinti Pojat [0-12] 01:30.91[25 M]
Saraneva Tuomas 2000 52 200m Sekauinti Pojat [0-12] 03:02.71[25 M]
Särkkä Ville 2000 52 200m Sekauinti Pojat [0-12] 00:00.00[Yard]