RiUS -uimarit lähdössä viikonlopun SM -kisoihin

Torstaina 4.7 käynnistyvät Uinnin Nuorten Suomen Mestaruus – ja Suomen Mestaruus kilpailut uusitussa Aalto Alvarin uintikeskuskuksessa Jyväskylässä. Mukaan lähtee 11 RiUS -uimaria starttaamaan 33 henkilökohtaista starttia ja 3 viestistarttia. Kovia sijoituksia ja aikoja ovat uimarimme lähdössä hakemaan. (Kuvasta  puuttuu NSM -uimari Lotta Ruhala).

Aaltonen Henri 1997 97A011 57 200m Rintauinti Miehet [0-18] 02:33.65 [25 M]
Laakso Mikael 1997 97A008 4 100m Rintauinti Miehet [0-18] 01:13.97 [50 M]
Laakso Mikael 1997 97A008 11 50m Selkäuinti Miehet [0-18] 00:28.65 [25 M]
Laakso Mikael 1997 97A008 20 200m Selkäuinti Miehet [0-18] 02:22.46 [50 M]
Laakso Mikael 1997 97A008 52 100m Selkäuinti Miehet [0-18] 01:01.93 [25 M]
Laakso Mikael 1997 97A008 57 200m Rintauinti Miehet [0-18] 02:36.64 [25 M]
Mäkelä Niko 1998 98A679 20 200m Selkäuinti Miehet [0-18] 02:22.89 [50 M]
Mäkelä Niko 1998 98A679 27 50m Perhosuinti Miehet [0-18] 00:26.81 [25 M]
Mäkelä Niko 1998 98A679 36 200m Vapaauinti Miehet [0-18] 02:06.07 [50 M]
Mäkelä Niko 1998 98A679 52 100m Selkäuinti Miehet [0-18] 01:03.89 [50 M]
Pihkamäki Eveliina 1998 98A156 21 400m Vapaauinti Naiset [0-17] 04:28.74 [25 M]
Pihkamäki Eveliina 1998 98A156 46 1500m Vapaauinti Naiset [0-17] 18:40.25 [50 M]
Pihkamäki Eveliina 1998 98A156 54 200m Vapaauinti Naiset [0-17] 02:10.55 [50 M]
Pihkamäki Katariina 1998 98A155 3 100m Vapaauinti Naiset [0-17] 01:01.69 [50 M]
Pihkamäki Katariina 1998 98A155 41 50m Vapaauinti Naiset [0-17] 00:28.73 [50 M]
Pihkamäki Katariina 1998 98A155 51 100m Perhosuinti Naiset [0-17] 01:11.50 [50 M]
Pihkamäki Marianne 1996 96A239 3 100m Vapaauinti Naiset [0-17] 01:01.75 [50 M]
Pihkamäki Marianne 1996 96A239 12 50m Perhosuinti Naiset [0-17] 00:30.88 [50 M]
Pihkamäki Marianne 1996 96A239 41 50m Vapaauinti Naiset [0-17] 00:28.99 [50 M]
Pihkamäki Marianne 1996 96A239 51 100m Perhosuinti Naiset [0-17] 01:08.09 [50 M]
Pihkamäki Marianne 1996 96A239 54 200m Vapaauinti Naiset [0-17] 02:16.56 [50 M]
Pälvimäki Leona 1997 97A191 34 100m Selkäuinti Naiset [0-17] 01:10.56 [25 M]
Ruhala Lotta 1997 97A633 19 100m Rintauinti Naiset [0-17] 01:18.72 [50 M]
Ruhala Lotta 1997 97A633 39 200m Rintauinti Naiset [0-17] 02:51.27 [50 M]
Tiainen Tuomas 1996 96A221 4 100m Rintauinti Miehet [0-18] 01:06.69 [50 M]
Tiainen Tuomas 1996 96A221 40 50m Rintauinti Miehet [0-18] 00:31.03 [50 M]
Tiainen Tuomas 1996 96A221 57 200m Rintauinti Miehet [0-18] 02:25.12 [50 M]
Väre Hannes 1997 97A159 6 400m Vapaauinti Miehet [0-18] 04:20.05 [50 M]
Väre Hannes 1997 97A159 20 200m Selkäuinti Miehet [0-18] 02:07.33 [25 M]
Väre Hannes 1997 97A159 52 100m Selkäuinti Miehet [0-18] 00:59.06 [25 M]
Väre Hannes 1997 97A159 62 1500m Vapaauinti Miehet [0-18] 16:25.17 [25 M]
Väre Lassi 1995 95A224 18 100m Vapaauinti Miehet [0-18] 00:53.87 [25 M]
Väre Lassi 1995 95A224 59 50m Vapaauinti Miehet [0-18] 00:24.34 [25 M]
4X100m Vapaauinti P-18 1995 44 03:48.21 [50 M]
Kokoonpano Niko Mäkelä, Lassi Väre, Tuomas Tiainen, Hannes Väre
4X100m Sekauinti T-17 1996 45 04:38.43 [50 M]
Kokoonpano Katariina Pihkamäki, Lotta Ruhala, Marianne Pihkamäki, Eveliina Pihkamäki
4X100m Sekauinti P-18 1995 61 04:04.40 [50 M]
Kokoonpano Hannes Väre, Tuomas Tiainen, Niko Mäkelä, Lassi Väre