RiUS -uimarit lähtevät kauhomaan lujaa IKM -kisoihin

Naapurikaupungin Hyvinkään uimaseurat Hyvinkään Uimaseura  ja Simmis-Hyvinkää isännöivät viikonloppuna 28.-30.6.2013 uitavat Ikäkausimestaruuskilpailut Sveitsin Uimalassa. Kisoissa starttaa 308 nuorta naisuimaria ikäluokissa T 13, T 14 ja T 15 sekä 260 nuorta miesuimaria ikäluokissa P 14, P 15 ja P 16. Kisoissa startataan yksilölajeissa 1578 kertaa  ja viestistarteissa 94 starttimäärän ollessa yhteensä 1672.

RiUSilta on mukana 14 uimaria 53 yksilöstarttin voimin ja 5 viestistarttia. Kuuman erän startteja yksilölajeissa on 30 ja viestistarteissa kolme. Tulossa on jännittävä ja upea uintiviikonloppu RiUS -uimareille ja RiUS -kannustusjoukoille.

Aaltonen Henri 1997 15 100m RU P-14, 15, 16 [16-16] 01:12.48 [50 M]
Aaltonen Henri 1997 17 200m SKU P-14, 15, 16 [16-16] 02:29.53 [50 M]
Aaltonen Henri 1997 24 200m RU P-14, 15, 16 [16-16] 02:33.65 [25 M]
Koskinen Jesse 1999 8 200m PU P-14, 15, 16 [14-14] 03:01.38 [25 M]
Koskinen Jesse 1999 19 100m PU P-14, 15, 16 [14-14] 01:16.88 [25 M]
Kujala Rasmus 1999 6 100m SU P-14, 15, 16 [14-14] 01:10.73 [50 M]
Kujala Rasmus 1999 15 100m RU P-14, 15, 16 [14-14] 01:16.07 [50 M]
Kujala Rasmus 1999 19 100m PU P-14, 15, 16 [14-14] 01:07.52 [50 M]
Kujala Rasmus 1999 24 200m RU P-14, 15, 16 [14-14] 02:49.74 [50 M]
Laakso Mikael 1997 6 100m SU P-14, 15, 16 [16-16] 01:01.93 [25 M]
Laakso Mikael 1997 15 100m RU P-14, 15, 16 [16-16] 01:13.97 [50 M]
Laakso Mikael 1997 17 200m SKU P-14, 15, 16 [16-16] 02:26.56 [50 M]
Laakso Mikael 1997 21 200m SU P-14, 15, 16 [16-16] 02:22.46 [50 M]
Laakso Mikael 1997 24 200m RU P-14, 15, 16 [16-16] 02:36.64 [25 M]
Mustakoski Emmi 1999 7 100m PU T-13, 14, 15 [14-14] 01:09.75 [50 M]
Mustakoski Emmi 1999 14 100m VU T-13, 14, 15 [14-14] 01:04.23 [50 M]
Mustakoski Emmi 1999 27 100m RU T-13, 14, 15 [14-14] 01:20.68 [25 M]
Mäkelä Niko 1998 6 100m SU P-14, 15, 16 [15-15] 01:03.89 [50 M]
Mäkelä Niko 1998 8 200m PU P-14, 15, 16 [15-15] 02:20.46 [50 M]
Mäkelä Niko 1998 13 400m SKU P-14, 15, 16 [15-15] 05:02.06 [50 M]
Mäkelä Niko 1998 17 200m SKU P-14, 15, 16 [15-15] 02:13.75 [25 M]
Mäkelä Niko 1998 19 100m PU P-14, 15, 16 [15-15] 01:00.78 [50 M]
Mäkelä Niko 1998 26 100m VU P-14, 15, 16 [15-15] 00:56.69 [50 M]
Nuora Leevi 1999 4 800m VU P-14, 15, 16 [14-14] 10:03.44 [25 M]
Nuora Leevi 1999 8 200m PU P-14, 15, 16 [14-14] 02:52.91 [50 M]
Nuora Leevi 1999 19 100m PU P-14, 15, 16 [14-14] 01:13.42 [50 M]
Pihkamäki Eveliina 1998 3 800m VU T-13, 14, 15 [15-15] 09:35.12 [25 M]
Pihkamäki Eveliina 1998 5 200m SKU T-13, 14, 15 [15-15] 02:33.03 [50 M]
Pihkamäki Eveliina 1998 14 100m VU T-13, 14, 15 [15-15] 01:01.16 [50 M]
Pihkamäki Eveliina 1998 20 200m PU T-13, 14, 15 [15-15] 02:35.06 [50 M]
Pihkamäki Eveliina 1998 23 200m VU T-13, 14, 15 [15-15] 02:10.55 [50 M]
Pihkamäki Katariina 1998 7 100m PU T-13, 14, 15 [15-15] 01:11.50 [50 M]
Pihkamäki Katariina 1998 14 100m VU T-13, 14, 15 [15-15] 01:01.69 [50 M]
Pihkamäki Katariina 1998 18 100m SU T-13, 14, 15 [15-15] 01:08.46 [25 M]
Pihkamäki Katariina 1998 23 200m VU T-13, 14, 15 [15-15] 02:17.22 [50 M]
Pullinen Jasper 1999 4 800m VU P-14, 15, 16 [14-14] 09:27.65 [25 M]
Pullinen Jasper 1999 8 200m PU P-14, 15, 16 [14-14] 02:35.36 [50 M]
Pullinen Jasper 1999 13 400m SKU P-14, 15, 16 [14-14] 05:23.53 [50 M]
Pullinen Jasper 1999 21 200m SU P-14, 15, 16 [14-14] 02:33.73 [25 M]
Saario Jenna 1999 7 100m PU T-13, 14, 15 [14-14] 01:12.62 [25 M]
Saario Jenna 1999 9 200m SU T-13, 14, 15 [14-14] 02:44.89 [50 M]
Saario Jenna 1999 18 100m SU T-13, 14, 15 [14-14] 01:12.58 [25 M]
Saario Jenna 1999 20 200m PU T-13, 14, 15 [14-14] 02:56.52 [25 M]
Saario Jenna 1999 25 400m SKU T-13, 14, 15 [14-14] 05:41.88 [25 M]
Tarnanen Mira 2000 20 200m PU T-13, 14, 15 [13-13] 03:17.50 [50 M]
Tuovinen Noora 1998 7 100m PU T-13, 14, 15 [15-15] 01:14.54 [50 M]
Tuovinen Noora 1998 9 200m SU T-13, 14, 15 [15-15] 02:36.84 [50 M]
Tuovinen Noora 1998 18 100m SU T-13, 14, 15 [15-15] 01:11.52 [25 M]
Tuovinen Noora 1998 25 400m SKU T-13, 14, 15 [15-15] 05:38.34 [50 M]
Väre Hannes 1997 4 800m VU P-14, 15, 16 [16-16] 08:37.64 [25 M]
Väre Hannes 1997 6 100m SU P-14, 15, 16 [16-16] 00:59.06 [25 M]
Väre Hannes 1997 13 400m SKU P-14, 15, 16 [16-16] 04:41.10 [25 M]
Väre Hannes 1997 21 200m SU P-14, 15, 16 [16-16] 02:07.33 [25 M]
RiUS miehet [1997] 1997 2 4X100m SKUV P-16 [14-16] 04:15.43 [50 M]
Kokoonpano Hannes Väre, Henri Aaltonen, Niko Mäkelä, Mikael Laakso
RiUS miehet [1997] 1997 22 4X100m VUV P-16 [14-16] 03:57.30 [50 M]
Kokoonpano Hannes Väre, Henri Aaltonen, Mikael Laakso, Niko Mäkelä
RiUS naiset [1998] 1998 1 4X100m SKUV T-15 [13-15] 04:51.90 [50 M]
Kokoonpano Noora Tuovinen, Eveliina Pihkamäki, Emmi Mustakoski, Katariina Pihkamäki
RiUS naiset [1998] 1998 16 4X100m VUV T-15 [13-15] 04:14.84 [50 M]
Kokoonpano Katariina Pihkamäki, Emmi Mustakoski, Jenna Saario, Eveliina Pihkamäki
RiUS seka [1997] 1997 28 4X50m VUV T-15/P-16 [13-16] 01:52.05 [50 M]
Kokoonpano Katariina Pihkamäki, Hannes Väre, Eveliina Pihkamäki, Niko Mäkelä