RiUS -uimarit Speedo Cupiin kisaamaan

Yhteensä 93 starttia on ilmoitettu 38:lle RiUS -uimarille lauantaina 5.10. uitavaan Speedo Cupiin.
Tsemppiä kisaan jokaiselle uimarillemme!

Klo 9.30
Pullinen Jasper 1999 4 200m Perhosuinti Pojat [0-14] 02:32.40 [50 M]
Aaltonen Lotta 2002 5 100m Vapaauinti Tytöt [0-11] 01:28.14 [25 M]
Ahlgren Henna 2000 5 100m Vapaauinti Tytöt [12-13] 01:22.72 [50 M]
Friman Siiri 2001 5 100m Vapaauinti Tytöt [12-13] 01:20.01 [25 M]
Halonen Anni 1999 5 100m Vapaauinti Tytöt [14-15] 01:11.68 [50 M]
Heiskanen Annika 2001 5 100m Vapaauinti Tytöt [12-13] 01:33.89 [50 M]
Korpisaari Kaisli 2002 5 100m Vapaauinti Tytöt [0-11] 01:40.16 [25 M]
Kuivaniemi Henna 2000 5 100m Vapaauinti Tytöt [12-13] 01:33.26 [25 M]
Kulmala Mikaela 2001 5 100m Vapaauinti Tytöt [12-13] 01:19.55 [50 M]
Pihkamäki Eveliina 1998 5 100m Vapaauinti Tytöt [14-15] 01:00.15 [50 M]
Ruhala Viivi 2001 5 100m Vapaauinti Tytöt [12-13] 01:17.25 [50 M]
Saario Jenna 1999 5 100m Vapaauinti Tytöt [14-15] 01:06.54 [25 M]
Tahvanainen Anna 2000 5 100m Vapaauinti Tytöt [12-13] 01:09.77 [50 M]
Tuovinen Noora 1998 5 100m Vapaauinti Tytöt [14-15] 01:12.32 [25 M]
Koskinen Jesse 1999 6 100m Vapaauinti Pojat [13-14] 01:11.50 [25 M]
Laakso Mikael 1997 6 100m Vapaauinti Pojat [15-16] 00:59.11 [25 M]
Lajas Herkko 2001 6 100m Vapaauinti Pojat [0-12] 01:27.31 [25 M]
Lajas Roope 1998 6 100m Vapaauinti Pojat [15-16] 01:05.86 [25 M]
Lasmio Atte 2001 6 100m Vapaauinti Pojat [0-12] 01:22.01 [50 M]
Nuora Leevi 1999 6 100m Vapaauinti Pojat [13-14] 01:03.08 [50 M]
Saarinen Elias 2002 6 100m Vapaauinti Pojat [0-12] 01:27.62 [50 M]
Seppä Konsta 2001 6 100m Vapaauinti Pojat [0-12] 01:15.80 [50 M]
Seppä Otto 1999 6 100m Vapaauinti Pojat [13-14] 01:16.45 [25 M]
Särkkä Ville 2000 6 100m Vapaauinti Pojat [13-14] 01:22.31 [25 M]
Weckman Veikka 2001 6 100m Vapaauinti Pojat [0-12] 01:32.95 [25 M]
Virtanen Mikael 2002 6 100m Vapaauinti Pojat [0-12] 01:23.50 [50 M]
Friman Siiri 2001 7 200m Rintauinti Tytöt [0-13] 00:00.00 [Yard]
Kuivaniemi Henna 2000 7 200m Rintauinti Tytöt [0-13] 00:00.00 [Yard]
Kulmala Mikaela 2001 7 200m Rintauinti Tytöt [0-13] 03:29.15 [25 M]
Pihkamäki Eveliina 1998 7 200m Rintauinti Tytöt [14-15] 00:00.00 [Yard]
Aaltonen Henri 1997 8 200m Rintauinti Pojat [15-16] 02:34.67 [50 M]
Helstelä Otso 2000 8 200m Rintauinti Pojat [0-14] 03:28.66 [25 M]
Kujala Rasmus 1999 8 200m Rintauinti Pojat [0-14] 02:44.72 [50 M]
Pullinen Jasper 1999 8 200m Rintauinti Pojat [0-14] 00:00.00 [Yard]
Seppä Konsta 2001 8 200m Rintauinti Pojat [0-14] 00:00.00 [Yard]
Väre Hannes 1997 8 200m Rintauinti Pojat [15-16] 02:34.86 [25 M]
Aaltonen Lotta 2002 9 100m Selkäuinti Tytöt [0-11] 01:42.75 [25 M]
Ahlgren Henna 2000 9 100m Selkäuinti Tytöt [12-13] 01:36.32 [50 M]
Halonen Anni 1999 9 100m Selkäuinti Tytöt [14-15] 01:25.57 [50 M]
Heiskanen Annika 2001 9 100m Selkäuinti Tytöt [12-13] 01:38.12 [25 M]
Kuparinen Tinka 1999 9 100m Selkäuinti Tytöt [14-15] 01:34.93 [25 M]
Pihkamäki Katariina 1998 9 100m Selkäuinti Tytöt [14-15] 01:08.46 [25 M]
Ruhala Viivi 2001 9 100m Selkäuinti Tytöt [12-13] 01:27.37 [50 M]
Saario Jenna 1999 9 100m Selkäuinti Tytöt [14-15] 01:12.58 [25 M]
Tahvanainen Anna 2000 9 100m Selkäuinti Tytöt [12-13] 01:24.79 [50 M]
Tuovinen Noora 1998 9 100m Selkäuinti Tytöt [14-15] 01:11.52 [25 M]
Turunen Outi 2002 9 100m Selkäuinti Tytöt [0-11] 00:00.00 [Yard]
Koskinen Jesse 1999 10 100m Selkäuinti Pojat [13-14] 01:20.44 [25 M]
Laakso Mikael 1997 10 100m Selkäuinti Pojat [15-16] 01:01.93 [25 M]
Lajas Herkko 2001 10 100m Selkäuinti Pojat [0-12] 00:00.00 [Yard]
Lasmio Atte 2001 10 100m Selkäuinti Pojat [0-12] 01:44.72 [50 M]
Nuora Leevi 1999 10 100m Selkäuinti Pojat [13-14] 01:14.29 [50 M]
Saraneva Tuomas 2000 10 100m Selkäuinti Pojat [13-14] 01:24.82 [25 M]
Seppä Otto 1999 10 100m Selkäuinti Pojat [13-14] 01:21.42 [25 M]
Särkkä Ville 2000 10 100m Selkäuinti Pojat [13-14] 01:31.48 [50 M]
Weckman Veikka 2001 10 100m Selkäuinti Pojat [0-12] 00:00.00 [Yard]
Virtanen Mikael 2002 10 100m Selkäuinti Pojat [0-12] 01:32.63 [25 M]
Korpisaari Kaisli 2002 11 50m Perhosuinti Tytöt [11-12] 01:00.07 [25 M]
Turunen Outi 2002 11 50m Perhosuinti Tytöt [11-12] 00:54.01 [50 M]
Saarinen Elias 2002 12 50m Perhosuinti Pojat [0-11] 00:52.53 [25 M]
Seppä Konsta 2001 12 50m Perhosuinti Pojat [12-13] 00:38.89 [50 M]
Virtanen Mikael 2002 12 50m Perhosuinti Pojat [0-11] 00:55.45 [25 M]
Kuparinen Tinka 1999 13 200m Vapaauinti Tytöt [14-15] 02:47.50 [25 M]
Pihkamäki Katariina 1998 13 200m Vapaauinti Tytöt [14-15] 02:17.22 [50 M]
Klo 16.30
Helstelä Otso 2000 14 200m Vapaauinti Pojat [0-14] 02:56.64 [25 M]
Kujala Rasmus 1999 14 200m Vapaauinti Pojat [0-14] 02:18.60 [25 M]
Lajas Roope 1998 14 200m Vapaauinti Pojat [15-16] 02:35.25 [25 M]
Saraneva Tuomas 2000 14 200m Vapaauinti Pojat [0-14] 02:51.99 [50 M]
Seppä Otto 1999 14 200m Vapaauinti Pojat [0-14] 02:40.89 [25 M]
Väre Hannes 1997 14 200m Vapaauinti Pojat [15-16] 02:03.11 [50 M]
Hiltunen Riia 2002 17 100m Rintauinti Tytöt [0-11] 02:01.25 [25 M]
Kitinoja Martta 2001 17 100m Rintauinti Tytöt [12-13] 01:36.80 [25 M]
Ruottu Aino 2001 17 100m Rintauinti Tytöt [12-13] 01:27.59 [50 M]
Tuovinen Noora 1998 17 100m Rintauinti Tytöt [14-15] 01:27.62 [25 M]
Helstelä Otso 2000 18 200m Sekauinti Pojat [13-14] 03:05.29 [25 M]
Kujala Rasmus 1999 18 200m Sekauinti Pojat [13-14] 02:31.52 [50 M]
Laakso Mikael 1997 18 200m Sekauinti Pojat [15-16] 02:25.51 [50 M]
Pullinen Jasper 1999 18 200m Sekauinti Pojat [13-14] 02:30.63 [25 M]
Särkkä Ville 2000 18 200m Sekauinti Pojat [13-14] 03:40.07 [50 M]
Pihkamäki Eveliina 1998 19 200m Sekauinti Tytöt [14-15] 02:31.97 [50 M]
Tahvanainen Anna 2000 19 200m Sekauinti Tytöt [12-13] 03:06.92 [50 M]
Ruottu Aino 2001 21 50m Rintauinti Tytöt [11-12] 00:41.41 [50 M]
Väre Hannes 1997 22 200m Selkäuinti Pojat [15-16] 02:07.33 [25 M]
Ruottu Aino 2001 23 200m Selkäuinti Tytöt [0-13] 02:54.37 [25 M]
Saraneva Tuomas 2000 24 100m Perhosuinti Pojat [13-14] 01:25.28 [50 M]
Hiltunen Riia 2002 25 100m Perhosuinti Tytöt [0-11] 00:00.00 [Yard]
Kitinoja Martta 2001 25 100m Perhosuinti Tytöt [12-13] 01:38.37 [50 M]
Kuparinen Tinka 1999 25 100m Perhosuinti Tytöt [14-15] 00:00.00 [Yard]
Saario Jenna 1999 25 100m Perhosuinti Tytöt [14-15] 01:12.62 [25 M]
Tuovinen Noora 1998 25 100m Perhosuinti Tytöt [14-15] 01:14.54 [50 M]