RiUS -uimarit starttaavat Laviaareissa

Espoonlahdessa viikonloppuna 11.-12.5.2013 uitaviin Laviaareihin on lähdössä 23 RiUS -uimaria 60 startin voimin.

La 11.5. klo 9.30
Tahvanainen Anna 2000 2 50m Vapaauinti Tytöt [13-13] 00:32.49 [50 M]
Koskinen Jesse 1999 3 100m Perhosuinti Pojat [14-14] 01:16.88 [25 M]
Nuora Leevi 1999 3 100m Perhosuinti Pojat [14-14] 01:13.42 [50 M]
Pullinen Jasper 1999 3 100m Perhosuinti Pojat [14-14] 01:10.88 [50 M]
Seppä Otto 1999 3 100m Perhosuinti Pojat [14-14] 01:32.14 [50 M]
Tarnanen Mira 2000 4 100m Perhosuinti Tytöt [13-13] 01:29.22 [50 M]
Koskinen Jesse 1999 5 50m Selkäuinti Pojat [14-14] 00:00.00 [Yard]
Tahvanainen Anna 2000 6 50m Selkäuinti Tytöt [13-13] 00:40.68 [50 M]
Koskinen Jesse 1999 9 400m Vapaauinti Pojat [14-14] 06:06.05 [25 M]
Nuora Leevi 1999 9 400m Vapaauinti Pojat [14-14] 04:59.85 [25 M]
Pullinen Jasper 1999 9 400m Vapaauinti Pojat [14-14] 04:44.26 [25 M]
Seppä Otto 1999 9 400m Vapaauinti Pojat [14-14] 05:42.61 [50 M]
Ruottu Aino 2001 10 400m Vapaauinti Tytöt [12-12] 05:39.59 [25 M]
Tahvanainen Anna 2000 10 400m Vapaauinti Tytöt [13-13] 05:26.85 [25 M]
Tarnanen Mira 2000 10 400m Vapaauinti Tytöt [13-13] 05:33.97 [25 M]
La 11.5. klo 16.30
Väre Lassi 1995 11 100m Vapaauinti Miehet [17-99] 00:53.87 [25 M]
Heinonen Pinja 1998 12 200m Vapaauinti Naiset [14-15] 02:31.90 [25 M]
Pihkamäki Marianne 1996 12 200m Vapaauinti Naiset [16-99] 02:13.25 [25 M]
Tiainen Tuomas 1996 13 50m Rintauinti Miehet [17-99] 00:31.44 [50 M]
Mustakoski Emmi 1999 14 100m Rintauinti Naiset [14-15] 01:20.68 [25 M]
Mustakoski Emmi 1999 16 100m Perhosuinti Naiset [14-15] 01:09.75 [50 M]
Pihkamäki Katariina 1998 16 100m Perhosuinti Naiset [14-15] 00:00.00 [Yard]
Pihkamäki Marianne 1996 16 100m Perhosuinti Naiset [16-99] 01:07.80 [25 M]
Tuovinen Noora 1998 16 100m Perhosuinti Naiset [14-15] 01:13.34 [25 M]
Heinonen Pinja 1998 18 50m Selkäuinti Naiset [14-15] 00:36.79 [25 M]
Tuovinen Noora 1998 18 50m Selkäuinti Naiset [14-15] 00:34.65 [25 M]
Mäkelä Niko 1998 19 200m Perhosuinti Miehet [15-16] 02:20.02 [25 M]
Pihkamäki Eveliina 1998 20 200m Sekauinti Naiset [14-15] 02:33.03 [50 M]
Pälvimäki Leona 1997 20 200m Sekauinti Naiset [16-99] 02:37.68 [25 M]
Pälvimäki Leona 1997 22 50m Vapaauinti Naiset [16-99] 00:28.59 [50 M]
Mäkelä Niko 1998 23 200m Rintauinti Miehet [15-16] 02:37.63 [25 M]
Tiainen Tuomas 1996 23 200m Rintauinti Miehet [17-99] 02:22.22 [25 M]
Pihkamäki Katariina 1998 24 200m Selkäuinti Naiset [14-15] 02:41.25 [50 M]
Tuovinen Noora 1998 24 200m Selkäuinti Naiset [14-15] 02:36.84 [50 M]
Su 12.5. klo 9.30
Kujala Rasmus 1999 26 50m Rintauinti Pojat [14-14] 00:35.64 [50 M]
Kujala Rasmus 1999 28 100m Selkäuinti Pojat [14-14] 01:09.19 [25 M]
Nuora Leevi 1999 28 100m Selkäuinti Pojat [14-14] 01:24.63 [50 M]
Ruottu Aino 2001 29 100m Selkäuinti Tytöt [12-12] 01:23.43 [50 M]
Kujala Rasmus 1999 30 50m Perhosuinti Pojat [14-14] 00:30.56 [50 M]
Nuora Leevi 1999 32 100m Vapaauinti Pojat [14-14] 01:03.08 [50 M]
Ruottu Aino 2001 35 200m Sekauinti Tytöt [12-12] 03:01.33 [25 M]
Su 12.5. klo 16.30
Mustakoski Emmi
1999 36 100m Vapaauinti Naiset [14-15] 01:02.60 [25 M]
Pihkamäki Katariina 1998 36 100m Vapaauinti Naiset [14-15] 01:01.73 [50 M]
Saario Jenna 1999 36 100m Vapaauinti Naiset [14-15] 01:07.76 [50 M]
Mäkelä Niko 1998 37 200m Vapaauinti Miehet [15-16] 02:02.93 [25 M]
Aaltonen Henri 1997 39 100m Rintauinti Miehet [15-16] 01:12.48 [50 M]
Laakso Mikael 1997 39 100m Rintauinti Miehet [15-16] 01:13.97 [50 M]
Tiainen Tuomas 1996 39 100m Rintauinti Miehet [17-99] 01:06.69 [50 M]
Lautala Suvi 1995 42 100m Selkäuinti Naiset [16-99] 01:09.99 [25 M]
Tuovinen Noora 1998 42 100m Selkäuinti Naiset [14-15] 01:12.49 [25 M]
Laakso Mikael 1997 43 50m Selkäuinti Miehet [15-16] 00:28.65 [25 M]
Pihkamäki Eveliina 1998 44 200m Perhosuinti Naiset [14-15] 02:34.12 [25 M]
Saario Jenna 1999 44 200m Perhosuinti Naiset [14-15] 02:56.52 [25 M]
Aaltonen Henri 1997 45 200m Sekauinti Miehet [15-16] 02:28.35 [25 M]
Väre Hannes 1997 45 200m Sekauinti Miehet [15-16] 02:13.07 [25 M]
Väre Hannes 1997 47 50m Vapaauinti Miehet [15-16] 00:26.14 [25 M]
Väre Lassi 1995 47 50m Vapaauinti Miehet [17-99] 00:24.34 [25 M]
Laakso Mikael 1997 49 200m Selkäuinti Miehet [15-16] 02:19.37 [25 M]
Mäkelä Niko 1998 49 200m Selkäuinti Miehet [15-16] 02:19.03 [25 M]
Lautala Suvi 1995 50 50m Perhosuinti Naiset [16-99] 00:29.99 [25 M]