Simmis-Uinneista mitaleiden lisäksi iso kasa omia ennätyksiä

Pitkäperjantaina 30.3.2018 Mäkelänrinteessä uiduissa mitattiin uimareiden starttien nopeuden lisäksi turnauskestävyyttä sillä kisat kestivät kahden normi työpäivän verran.  Verryttely alkoi klo 7.50 ja päättyivät noin klo 21.30. Huikeaa oli silti RiUS-uimareiden meno!
Tuomisina 96 omaa ennätystä ja 53 uutta aikaa 50 m altaassa, lisäksi uimarimme pokkasivat 10 mitalia, joista kolme kultaista, neljä hopeista ja kolme pronssista. Mitalistit: Aida Pasma, Elias Saarinen, Mikael Laakso, Niko Mäkelä, Aada Taiponen, Mikaela Kulmala ja Siiri Friman. Lämpimät onnittelut mitalisteille ja kaikille oman ennätyksen tehneille!
Aleksi ja Aidaxd

Riihimäen Uimaseura   uusi  aika 50m** 53 Kulta 3 3
Uimarit: 61 oma enn.* 96 Hopea 4 4
Startit: 204 pistesijat 25 Pronssi 3 3
Mitalistit
Nimi Synt. Nro Lajin nimi Aika sij.
Pasma Aida 2003 15 50m RU T15 36.60 1
Pasma Aida 2003 27 100m RU T15 1:19.09 1
Pasma Aida 2003 7 200m RU T15 2:57.42 4
Pasma Aida 2003 19 200m SKU T15 2:41.79 12
Saarinen Elias 2002 22 50m PU P16 27.81* 1
Saarinen Elias 2002 24 50m VU P16 27.16 4
Saarinen Elias 2002 4 100m PU P16 1:05.57 5
Saarinen Elias 2002 10 100m VU P16 59.05 6
Laakso Mikael 1997 28 100m RU M 1:08.32 2
Laakso Mikael 1997 16 50m RU M 29.86 3
Mäkelä Niko 1998 10 100m VU M 53.09* 2
Mäkelä Niko 1998 22 50m PU M 24.68 2
Mäkelä Niko 1998 16 50m RU M 31.19* 8
Taiponen Aada 2004 15 50m RU T15 36.84* 2
Taiponen Aada 2004 7 200m RU T15 3:00.34 8
Taiponen Aada 2004 19 200m SKU T15 2:44.15* 15
Taiponen Aada 2004 21 50m PU T15 35.72* 21
Kulmala Mikaela 2001 17 1500m VU N 18:43.04* 3
Kulmala Mikaela 2001 23 50m VU N 29.81 25
Friman Siiri 2001 29 200m PU N 3:06.48* 3
Friman Siiri 2001 19 200m SKU N 2:59.25 28
Friman Siiri 2001 13 50m SU N 38.27 36
Friman Siiri 2001 23 50m VU N 33.49 51
Friman Siiri 2001 9 100m VU N 1:13.11 78
Aakkosittain
Nimi Synt. Nro Lajin nimi Aika sij.
Akkanen Niko 2003 16 50m RU P16 39.69* 18
Akkanen Niko 2003 2 400m VU P16 5:15.74* 19
Akkanen Niko 2003 22 50m PU P16 33.36* 20
Akkanen Niko 2003 28 100m RU P16 1:31.86* 22
Akkanen Niko 2003 10 100m VU P16 1:08.29* 37
Alanko Aleksi 2003 12 400m SKU P16 6:33.32** 9
Alanko Aleksi 2003 24 50m VU P16 34.46 25
Alanko Aleksi 2003 4 100m PU P16 1:23.55 26
Fedotova Milana 2005 5 200m SU T15 4:08.27** 35
Fedotova Milana 2005 3 100m PU T15 1:47.13** 46
Fedotova Milana 2005 9 100m VU T15 1:31.68** 115
Halonen Anni 1999 1 400m VU N 4:53.17 7
Halonen Anni 1999 13 50m SU N 35.31 25
Halonen Anni 1999 9 100m VU N 1:04.28 38
Helén Anton 2006 26 100m SU P16 1:40.78** 30
Helén Anton 2006 28 100m RU P16 1:39.39** 30
Hellberg Ronja 2003 17 1500m VU N 21:16.07** 10
Hellberg Ronja 2003 25 100m SU T15 1:19.73 19
Helminen Jenna 2005 7 200m RU T15 3:49.86** 44
Helminen Jenna 2005 1 400m VU T15 5:58.68* 59
Johansson Leevi 2006 8 200m RU P16 4:34.74** 22
Johansson Leevi 2006 2 400m VU P16 6:56.75** 49
Johansson Leevi 2006 10 100m VU P16 1:30.95 90
Jumppainen Minka 2003 13 50m SU T15 40.66 31
Jumppainen Minka 2003 15 50m RU T15 46.54* 37
Jumppainen Minka 2003 21 50m PU T15 40.84* 40
Jumppainen Minka 2003 9 100m VU T15 1:14.75* 68
Järvinen Perttu 2003 2 400m VU P16 4:50.90* 9
Järvinen Perttu 2003 6 200m SU P16 2:50.57* 11
Järvinen Perttu 2003 10 100m VU P16 1:03.58 24
Keskimäki Suvi 2006 5 200m SU T15 3:51.26** 34
Keskimäki Suvi 2006 3 100m PU T15 1:40.35** 42
Keskimäki Suvi 2006 9 100m VU T15 1:28.01* 110
Kuivalainen Joonatan 2003 6 200m SU P16 3:12.95** 13
Kuivalainen Joonatan 2003 2 400m VU P16 5:39.68* 29
Kuivalainen Joonatan 2003 16 50m RU P16 47.01** 30
Kuivalainen Joonatan 2003 10 100m VU P16 1:12.03* 49
Kultaranta Meri 2004 7 200m RU T15 3:29.63* 36
Kultaranta Meri 2004 1 400m VU T15 5:58.25** 57
Kultaranta Meri 2004 19 200m SKU T15 3:20.28** 73
Lajas Herkko 2001 24 50m VU M 27.44* 14
Lajas Herkko 2001 14 50m SU M 34.32* 20
Lajas Herkko 2001 22 50m PU M 30.97* 20
Lajas Herkko 2001 10 100m VU M 1:02.52* 33
Lempinen Rasmus 2005 2 400m VU P16 6:26.32** 43
Lempinen Rasmus 2005 20 200m SKU P16 3:33.73** 46
Lempinen Rasmus 2005 10 100m VU P16 1:21.02** 72
Lukkaroinen Sade 2004 21 50m PU T15 40.20* 36
Lukkaroinen Sade 2004 15 50m RU T15 50.42* 47
Lukkaroinen Sade 2004 9 100m VU T15 1:16.31* 77
Lukkaroinen Tino 2002 26 100m SU P16 1:11.57* 4
Lukkaroinen Tino 2002 14 50m SU P16 33:36* 7
Lukkaroinen Tino 2002 10 100m VU P16 59.77* 9
Mustonen Veera 2008 13 50m SU T15 46:00* 42
Mustonen Veera 2008 15 50m RU T15 50.56* 48
Mustonen Veera 2008 9 100m VU T15 1:30.65* 114
Männistö Olavi 2003 12 400m SKU P16 6:01.53** 8
Männistö Olavi 2003 28 100m RU P16 1:26.87* 16
Männistö Olavi 2003 2 400m VU P16 5:18.77* 20
Niemi Vieno 2007 21 50m PU T15 1:00.86* 62
Niemi Vieno 2007 25 100m SU T15 2:14.65 76
Niemi Vieno 2007 9 100m VU T15 1:56.17 128
Nokikuru Aino 2007 21 50m PU T15 1:00.77* 61
Nokikuru Aino 2007 27 100m RU T15 2:10.75** 62
Nokikuru Aino 2007 9 100m VU T15 1:46.38* 127
Nokikuru Niko 2005 4 100m PU P16 1:37.30 32
Nokikuru Niko 2005 20 200m SKU P16 3:09.91* 34
Nokikuru Niko 2005 10 100m VU P16 1:16.20* 64
Ojanen Topias 2002 32 200m VU P16 2:39.68* 14
Ojanen Topias 2002 22 50m PU P16 39.62* 26
Ojanen Topias 2002 28 100m RU P16 1:39.79* 31
Paalanen Joonatan 2006 26 100m SU P16 1:54.96* 36
Paalanen Joonatan 2006 10 100m VU P16 1:47.27 102
Pasma Annu 2006 5 200m SU T15 3:41.84** 33
Pasma Annu 2006 9 100m VU T15 1:35.77* 120
Paukola Olli 2003 16 50m RU P16 36.10* 10
Paukola Olli 2003 28 100m RU P16 1:21.24* 10
Paukola Olli 2003 14 50m SU P16 36.96** 15
Paukola Olli 2003 24 50m VU P16 30.98* 18
Paukola Olli 2003 20 200m SKU P16 2:49.97* 19
Paukola Olli 2003 22 50m PU P16 33.25* 19
Paukola Olli 2003 10 100m VU P16 1:09.26* 40
Perkkiö Saana 2005 29 200m PU T15 3:01.16** 11
Perkkiö Saana 2005 3 100m PU T15 1:20.70* 17
Perkkiö Saana 2005 13 50m SU T15 40.78** 32
Perkkiö Saana 2005 9 100m VU T15 1:10.27* 39
Perkkiö Saana 2005 19 200m SKU T15 3:05.57** 56
Pihkamäki Annukka 2004 9 100m VU T15 1:03.71 4
Pihkamäki Annukka 2004 19 200m SKU T15 2:38.45* 4
Pihkamäki Annukka 2004 27 100m RU T15 1:23.98* 7
Ploompuu Kätlin 2007 15 50m RU T15 52.52** 49
Ploompuu Kätlin 2007 1 400m VU T15 7:32.33** 74
Ploompuu Kätlin 2007 9 100m VU T15 1:28.24* 111
Pullinen Jasper 1999 2 400m VU M 4:24.86 5
Pullinen Jasper 1999 8 200m RU M 2:44.99 12
Raitala Aki 2004 20 200m SKU P16 3:32.68** 45
Raitala Aki 2004 2 400m VU P16 6:32.61** 46
Raitala Aki 2004 10 100m VU P16 1:24.64* 75
Ravalt Nikita 2002 27 100m RU N 1:27.93* 17
Ravalt Nikita 2002 23 50m VU N 30.68 30
Ravalt Nikita 2002 13 50m SU N 37.05* 34
Ravalt Nikita 2002 9 100m VU N 1:08.30 61
Romppanen Helmi 2004 7 200m RU T15 3:33.17** 39
Romppanen Helmi 2004 1 400m VU T15 5:51.20** 48
Romppanen Helmi 2004 19 200m SKU T15 3:07.59* 60
Rosendahl Manu 2003 8 200m RU P16 3:18.30* 14
Rosendahl Manu 2003 16 50m RU P16 43.19* 23
Ruottu Aino 2001 15 50m RU N 34.80 5
Ruottu Aino 2001 21 50m PU N 32.28* 26
Ruponen Siiri 2005 1 400m VU T15 5:56.37** 55
Ruponen Siiri 2005 19 200m SKU T15 3:22.34* 75
Ruponen Siiri 2005 9 100m VU T15 1:20.07 92
Saarikallio Vinski 2004 8 200m RU P16 3:27.71** 17
Saarikallio Vinski 2004 2 400m VU P16 6:13.87** 40
Saarikallio Vinski 2004 20 200m SKU P16 3:18.67** 41
Saarinen Vilja 2005 23 50m VU T15 32.48* 19
Saarinen Vilja 2005 31 200m VU T15 2:37.96* 20
Saarinen Vilja 2005 3 100m PU T15 1:26.81* 32
Saarinen Vilja 2005 19 200m SKU T15 3:03.42* 53
Saarinen Vilja 2005 9 100m VU T15 1:13.74* 65
Savulahti Eerika 2008 13 50m SU T15 58.45** 50
Savulahti Eerika 2008 15 50m RU T15 57.13** 54
Savulahti Eerika 2008 19 200m SKU T15 4:20.31** 84
Savulahti Eerika 2008 9 100m VU T15 1:39.47** 121
Savulahti Iida 2004 5 200m SU T15 2:59.06 24
Savulahti Iida 2004 15 50m RU T15 42.40* 24
Savulahti Iida 2004 1 400m VU T15 5:27.11* 30
Savulahti Iida 2004 19 200m SKU T15 3:00.63* 50
Savulahti Ville 2003 26 100m SU P16 1:16.98 11
Savulahti Ville 2003 16 50m RU P16 36.49* 12
Savulahti Ville 2003 10 100m VU P16 1:00.99 14
Savulahti Ville 2003 22 50m PU P16 32.35* 16
Savulahti Ville 2003 4 100m PU P16 1:18.76 20
Shkolny Petri 2003 16 50m RU P16 43.63* 25
Shkolny Petri 2003 10 100m VU P16 1:05.08* 29
Siivonen Anna-maria 2004 15 50m RU T15 45.48* 33
Siivonen Anna-maria 2004 7 200m RU T15 3:29.60 35
Siivonen Anna-maria 2004 9 100m VU T15 1:14.49 67
Silvennoinen Enni 2003 23 50m VU T15 32.24* 18
Silvennoinen Enni 2003 27 100m RU T15 1:28.09* 19
Silvennoinen Enni 2003 19 200m SKU T15 2:48.62* 26
Toivonen Miika 2007 16 50m RU P16 54.19** 38
Toivonen Miika 2007 10 100m VU P16 1:40.24** 99
Tuukkanen Elias 2006 2 400m VU P16 6:53.48** 48
Tuukkanen Elias 2006 20 200m SKU P16 3:48.62** 49
Tuukkanen Elias 2006 28 100m RU P16 2:02.33* 53
Tuukkanen Elias 2006 10 100m VU P16 1:32.26 92
Tuura Julia 2004 7 200m RU T15 3:02.31 10
Tuura Julia 2004 23 50m VU T15 31.84* 13
Tuura Julia 2004 1 400m VU T15 5:06.94* 14
Tuura Julia 2004 13 50m SU T15 37.92* 21
Tuura Julia 2004 19 200m SKU T15 2:49.05* 28
Töhönen Viljami 2002 20 200m SKU P16 2:43.03** 11
Töhönen Viljami 2002 4 100m PU P16 1:15.73** 16
Töhönen Viljami 2002 14 50m SU P16 40.47** 23
Töhönen Viljami 2002 10 100m VU P16 1:06.48* 34
Uskali Taika 2005 9 100m VU T15 1:41.74* 124
Valkeavuori Jeremy 2004 14 50m SU P16 39.35* 19
Valkeavuori Jeremy 2004 26 100m SU P16 1:25.00* 20
Valkeavuori Jeremy 2004 20 200m SKU P16 3:03.42* 32
Valkeavuori Jeremy 2004 28 100m RU P16 1:41.52 36
Valkeavuori Jeremy 2004 10 100m VU P16 1:10.29* 46
Veide Emma 2005 7 200m RU T15 3:34.60** 40
Veide Emma 2005 1 400m VU T15 6:03.90** 63
Veide Emma 2005 19 200m SKU T15 3:12.84* 64
Viitanen Krista 2005 3 100m PU T15 1:49.65** 47
Viitanen Krista 2005 9 100m VU T15 1:35.41 118
Virkkala Jesse 2004 6 200m SU P16 3:36.24** 15
Virkkala Jesse 2004 2 400m VU P16 6:20.33** 41
Äikäs Miia 2003 1 400m VU T15 5:29.27** 32
Äikäs Miia 2003 9 100m VU T15 1:12.58* 56
Tulospalvelu Johanna Mäkelä