IKM ES2-aluekilpailuissa mitalit Antonille, Valtterille ja Kätlinille!

Riihimäellä 3.-5.11.2017 uiduissa Etelä-Suomi aluekilpailuissa RiUS-uimarit nappasivat sarjoissa T10-11 ja P11-12 kaksi hopeaa, viisi pronssia ja yhdeksän pistesijaa sekä tekivät yhteensä 62 omaa ennätystä! RiUS-mitalistit Anton Helen, Valtteri Niemimuukko ja Kätlin Plompuu, lämpimät onnittelut!
7uEJPZrm

Alkuerien mitalistit T10-11 / P11-12
oe 62 alue alue
Nimi Synt. Nro Lajin nimi Aika sij.
Helen Anton 2006 17 P11 50m 45.78* 2
Helen Anton 2006 31 P11 50m SU 47.87* 4
Helen Anton 2006 12 P11 100m SKU 1:41.21 7
Helen Anton 2006 8 P11 50m VU 39.37* 10
Niemimuukko Valtteri 2005 17 P12 50m RUÂ 43.57* 2
Niemimuukko Valtteri 2005 14 P12 400m VU 5:42.46* 4
Niemimuukko Valtteri 2005 2 P12 100m RU 1:34.45* 5
Niemimuukko Valtteri 2005 19 P12 100m VU 1:10.98* 5
Niemimuukko Valtteri 2005 8 P12 50m VU 32.56* 6
Niemimuukko Valtteri 2005 29 P12 200m SKU 3:03.25* 7
Niemimuukko Valtteri 2005 36 P12 50m PU 38.02* 8
Niemimuukko Valtteri 2005 38 P12 100m SU 1:34.93 10
Ploompuu Kätlin 2007 13 T10 50m SU 45.76* 3
Ploompuu Kätlin 2007 18 T10 50m PU 48.02* 3
Ploompuu Kätlin 2007 22 T10 200m VU 3:25.36* 3
Ploompuu Kätlin 2007 30 T10 100m SKU 1:44.49* 3
Ploompuu Kätlin 2007 35 T10, 50m RU 52.79* 3
Tulokset aakkosittain T10-11 / P11-12
alue alue
Nimi Synt. Nro Lajin nimi Aika sij.
Eronen Nelli 2007 26 T10 50m VU 1:02.74* 11
Eronen Nelli 2007 13 T10 50m SU 1:13.81 13
Hokkanen Senni 2006 35 T11 50m RU 48.64* 11
Hokkanen Senni 2006 26 T11 50m VU 39.37* 14
Hokkanen Senni 2006 30 T11 100m SKU 1:43.86* 15
Hokkanen Senni 2006 37 T11 100m VU 1:31.15* 17
Johansson Leevi 2006 12 P11 100m SKU 1:53.56* 9
Johansson Leevi 2006 40 P11 200m VU 3:19.46* 9
Johansson Leevi 2006 31 P11 50m SU 55.50* 10
Johansson Leevi 2006 8 P11 50m VU 41.04 13
Jukarainen Karoliina 2006 1 T11 100m RU 2:02.43* 15
Jukarainen Karoliina 2006 30 T11 100m SKU 1:50.13* 16
Jukarainen Karoliina 2006 26 T11 50m VU 42.11* 18
Jukarainen Karoliina 2006 37 T11 100m VU 1:33.05* 19
Keskimäki Suvi 2006 18 T11 50m PU 47.75* 12
Keskimäki Suvi 2006 13 T11 50m SU 47.21* 13
Keskimäki Suvi 2006 37 T11 100m VU 1:28.15* 15
Lempinen Rasmus 2005 31 P12 50m SU 44.81* 9
Lempinen Rasmus 2005 29 P12 200m SKU 3:41.90 11
Lempinen Rasmus 2005 2 P12 100m RU 1:57.92* 12
Lempinen Rasmus 2005 14 P12 400m VU 6:38.00* 12
Lempinen Rasmus 2005 38 P12 100m SU 1:41.38 13
Lempinen Rasmus 2005 19 P12 100m VU 1:23.73 19
Lempinen Rasmus 2005 8 P12 50m 37.21* 21
Mantila Juho 2005 12 P12 100m SKU 1:41.72* 6
Mantila Juho 2005 31 P12 50m SU 43.22* 7
Mantila Juho 2005 2 P12 100m RU 1:49.01* 10
Mantila Juho 2005 17 P12 50m RU 53.09* 11
Mantila Juho 2005 36 P12 50m PU 52.93* 13
Mantila Juho 2005 8 P12 50m VU 36.94* 19
Mantila Juho 2005 19 P12 100m VU 1:24.85 21
Mustalahti Jonne 2005 12 P12 100m SKU 1:56.77 7
Mustalahti Jonne 2005 31 P12 50m SU 47.81* 11
Mustalahti Jonne 2005 17 P12 50m RU 1:02.37 13
Mustalahti Jonne 2005 8 P12 50m VU 42.80* 23
Mustalahti Jonne 2005 19 P12 100m VU 1:38.95* 25
Niemi Vieno 2007 26 T10 50m VU 49.11* 9
Niemi Vieno 2007 13 T10 50m SU 1:01.92 11
Nokikuru Aino 2007 18 T10 50m PU 1:11.61 4
Nokikuru Aino 2007 30 T10 100m SKU 2:16.19 7
Nokikuru Aino 2007 35 T10 50m RU 1:05.03* 8
Nokikuru Aino 2007 26 T10 50m VU 52.40 10
Nokikuru Aino 2007 13 T10 50m SU 1:03.52* 12
Nokikuru Niko 2005 27 P12 100m PU 1:38.10* 4
Nokikuru Niko 2005 31 P12 50m SU 42.73* 5
Nokikuru Niko 2005 2 P12 100m RU 1:40.95* 8
Nokikuru Niko 2005 14 P12 400m VU 6:13.78* 9
Nokikuru Niko 2005 29 P12 200m SKU 3:13.19* 9
Nokikuru Niko 2005 36 P12 50m PU 43.71* 9
Nokikuru Niko 2005 38 P12 100m SU 1:34.68 9
Nokikuru Niko 2005 19 P12 100m VU 1:19.81 16
Nokikuru Niko 2005 8 P12 50m VU 35.97* 17
Paalanen Joonatan 2006 8 P11 50m VU 44.29* 19
Pasma Annu 2006 13 T11 50m SU 51.40* 14
Pasma Annu 2006 26 T11 50m VU 41.29* 16
Tuominen Saaga 2007 35 T10 50m RU 58.24* 5
Tuominen Saaga 2007 30 T10 100m SKU 2:09.53* 6
Tuominen Saaga 2007 26 T10 50m VU 46.99* 8
Tuominen Saaga 2007 13 T10 50m SU 58.19 10
Tuukkanen Elias 2006 31 P11 50m SU 50.50* 8
Tuukkanen Elias 2006 40 P11 200m VU 3:17.61* 8
Tuukkanen Elias 2006 17 P11 50m RU 58.74* 10
Tuukkanen Elias 2006 8 P11 50m VU 43.63 18
Viestit
RiUS Junnut 1 2005 23 4X50m SKU mix 2:46.32 4
Kätlin Ploompuu
Niko Nokikuru
Valtteri Niemimuukko
Suvi Keskimäki
RiUS Junnut 1 2005 41 4X50m VU mix 2:22.51 5
Niko Nokikuru
Kättlin Ploompuu
Suvi Keskimäki
Valtteri Niemimuukko
RiUS Junnut 2 2005 41 4X50m VU mix 2:35.41* 6
Senni Hokkanen
Annu Pasma
Anton Helen
Rasmus Lempinen
RiUS Junnut 2 2005 23 4X50m SKU mix 3:01.34 7
Annu Pasma
Anton Helen
Rasmus Lempinen
Karoliina Jukarainen

Tulospalvelu Johanna Mäkelä
Kuvat Miia Rosendahl