Annukka, Oskar, Aida, Aada ja Elias IKM-finaaliin

Riihimäellä 3.-5.11.2017 uiduissa Etelä-Suomi 2 aluekilpailuissa RiUS-uimarit nappasivat Vaasassa 1.–3.12.2017 uitaviin valtakunnallisiin loppukilpailuihin sarjoissa T12-15-11 ja P13-16 viiden uimarin voimin 15 finaalipaikkaa! RiUS-finalistit Annukka Pihkamäki (8), Oskar Turunen (2) , Aida Pasma (3), Aada Taiponen (1) Elias Saarinen (1), kaikkinensa näissä sarjoissa RiUS-uimarit tekivät omia ennätyksiä 263!! Lämpimät onnittelut kaikille omista ennätyksistä ja finalisteille tsemppiä viimeistelyyn kohti pääkisoja!
IKM FINALISTIT syksy 2017

Finaalipaikan uineet oe 263 alue vk
Nimi Synt. Nro Lajin nimi Aika Sij. Sij
Pihkamäki Annukka 2004 39 T13 200m PU 2:32.68* 1 2
Pihkamäki Annukka 2004 9 T13 100m PU 1:08.40* 1 4
Pihkamäki Annukka 2004 3 T13 800m VU 9:51.00* 1 5
Pihkamäki Annukka 2004 32 T13 400m VU 4:40.24* 1 5
Pihkamäki Annukka 2004 16 T13 400m SKU 5:23.32* 1 6
Pihkamäki Annukka 2004 22 T13 200m VU 2:14.33* 1 6
Pihkamäki Annukka 2004 11 T13 200m SKU 2:33.12 1 7
Pihkamäki Annukka 2004 37 T13 100m VU 1:02.73* 2 15
Pihkamäki Annukka 2004 18 T13 50m PU 31.06* 2 25
Pihkamäki Annukka 2004 26 T13 50m VU 29.23 4 59
Turunen Oskar 2003 2 P14 100m RU 1:12.05* 1 6
Turunen Oskar 2003 25 P14 200m RU 2:36.72* 1 7
Turunen Oskar 2003 29 P14 200m SKU 2:33.95* 1 24
Turunen Oskar 2003 17 P14 50m RU 34.31* 6 43
Turunen Oskar 2003 36 P14 50m PU 31.12 8 75
Turunen Oskar 2003 19 P14 100m VU 1:02.91* 9 40
Turunen Oskar 2003 12 P14 100m SKU 1:08.93* 9 55
Turunen Oskar 2003 8 P14 50m VU 28.21* 14 80
Pasma Aida 2003 1 T14 100m RU 1:17.58* 1 11
Pasma Aida 2003 7 T14 200m RU 2:50.00* 2 12
Pasma Aida 2003 16 T14 400m SKU 5:29.64* 2 16
Pasma Aida 2003 35 T14 50m RU 35.42* 1 23
Pasma Aida 2003 30 T14 100m SKU 1:10.56* 2 19
Pasma Aida 2003 11 T14 200m SKU 2:38.92 3 27
Pasma Aida 2003 37 T14 100m VU 1:05.09* 3 41
Pasma Aida 2003 28 T14 200m SU 2:37.01* 4 23
Taiponen Aada 2004 7 T13 200m RU 2:55.76* 1 13
Taiponen Aada 2004 1 T13 100m RU 1:20.48 2 19
Taiponen Aada 2004 3 T13 800m VU 10:50.39* 4 31
Taiponen Aada 2004 35 T13 50m RU 37.13 5 51
Taiponen Aada 2004 11 T13 200m SKU 2:50.02* 6 61
Taiponen Aada 2004 30 T13 100m SKU 1:17.65* 7 87
Taiponen Aada 2004 20 T13 100m SU 1:20.54 9 50
Taiponen Aada 2004 18 T13 50m PU 33.84 12 86
Taiponen Aada 2004 37 T13 100m VU 1:09.82* 12 92
Taiponen Aada 2004 26 T13 50m VU 32.90 30 242
Saarinen Elias 2002 21 P15 200m PU 2:37.74* 1 14
Saarinen Elias 2002 27 P15 100m PU 1:05.05* 1 19
Saarinen Elias 2002 29 P15 200m SKUÂ 2:29.57* 2 23
Saarinen Elias 2002 36 P15 50m PU 28.27* 3 27
Saarinen Elias 2002 40 P15 200m VU 2:11.31* 3 27
Saarinen Elias 2002 19 P15 100m VU 58.46* 4 23
Saarinen Elias 2002 12 P15 100m SKU 1:06.96* 4 33
Saarinen Elias 2002 8 P15 50m VU 26.57* 4 35
Tulokset aakkosittain
Akkanen Niko 2003 4 P14 800m VU 10:36.27* 4 28
Akkanen Niko 2003 40 P14 200m VU 2:29.09* 12 48
Akkanen Niko 2003 31 P14 50m SU 39.17* 16 97
Akkanen Niko 2003 17 P14 50m RU 41.01* 16 105
Akkanen Niko 2003 36 P14 50m PU 37.25* 26 151
Akkanen Niko 2003 12 P14 100m SKU 1:20.49* 28 130
Akkanen Niko 2003 8 P14 50m VU 31.47* 32 189
Alanko Aleksi 2003 21 P14 200m PU 3:06.64 2 23
Alanko Aleksi 2003 2 P14 100m RU 1:33.94* 16 64
Alanko Aleksi 2003 36 P14 50m PU 36.23* 25 144
Alanko Aleksi 2003 19 P14 100m VU 1:12.50* 27 100
Alanko Aleksi 2003 12 P14 100m SKU 1:22.80* 32 141
Alanko Aleksi 2003 8 P14 50m VU 33.61* 41 229
Fedotova Milana 2005 37 T12 100m VU 1:29.00* 38 215
Hellberg Ronja 2003 3 T14 800m VU 10:37.42* 2 28
Hellberg Ronja 2003 22 T14 200m VUÂ 2:24.06 3 31
Hellberg Ronja 2003 16 T14 400m SKU 5:57.93 4 29
Hellberg Ronja 2003 32 T14 400m VU 5:11.52 5 36
Hellberg Ronja 2003 11 T14 200m SKU 2:46.56* 6 44
Hellberg Ronja 2003 37 T14 100m VU 1:07.37* 8 69
Helminen Jenna 2005 32 T12 400m VU 6:08.51* 12 98
Helminen Jenna 2005 11 T12 200m SKU 3:22.63 15 109
Helminen Jenna 2005 1 T12 100m RU 1:46.56* 23 153
Helminen Jenna 2005 20 T12 100m SUÂ 1:40.93* 27 166
Helminen Jenna 2005 37 T12 100m VU 1:21.74* 31 169
Helminen Jenna 2005 13 T12 50m SU 42.87* 31 184
Helminen Jenna 2005 35 T12 50m RU 48.34* 48 266
Helminen Jenna 2005 26 T12 50m VU 36.64* 60 385
Hinkkala Maija 2005 9 T12 100m PU 1:21.16* 5 25
Hinkkala Maija 2005 37 T12 100m VU 1:07.76* 7 28
Hinkkala Maija 2005 1 T12 100m RU 1:29.59 8 36
Hinkkala Maija 2005 30 T12 100m SKU 1:17.77* 8 91
Hinkkala Maija 2005 20 T12 100m SU 1:21.19* 12 47
Hinkkala Maija 2005 18 T12 50m PU 34.54 15 104
Hinkkala Maija 2005 13 T12 50m SU 36.86 17 82
Hinkkala Maija 2005 35 T12 50m RU 40.62* 18 121
Hinkkala Maija 2005 26 T12 50m VU 31.00* 18 155
Jumppainen Minka 2003 3 T14 800m VU 11:48.17 8 48
Jumppainen Minka 2003 32 T14 400m VU 5:35.44* 12 59
Jumppainen Minka 2003 11 T14 200m SKU 3:10.81 16 92
Jumppainen Minka 2003 37 T14 100m VU 1:13.73* 22 124
Jumppainen Minka 2003 13 T14 50m SU 41.26 26 155
Jumppainen Minka 2003 18 T14 50m PU 39.53* 30 216
Juursoo Oliver 2001 25 P16 200m RU 2:51.61* 4 23
Juursoo Oliver 2001 2 P16 100m RU 1:16.03 5 30
Juursoo Oliver 2001 19 P16 100m VU 1:05.19* 6 65
Juursoo Oliver 2001 40 P16 200m VU 2:23.55* 7 34
Juursoo Oliver 2001 17 P16 50m RU 36.01 8 59
Juursoo Oliver 2001 36 P16 50m PU 31.86* 11 85
Juursoo Oliver 2001 12 P16 100m SKU 1:13.61* 15 85
Juursoo Oliver 2001 8 P16 50m VU 29.25 23 125
Järvinen Perttu 2003 4 P14 800m VU 9:49.47* 2 23
Järvinen Perttu 2003 10 P14 200m SU 2:43.49* 5 28
Järvinen Perttu 2003 40 P14 200m VU 2:18.76* 6 29
Järvinen Perttu 2003 38 P14 100m SU 1:16.50* 8 38
Järvinen Perttu 2003 19 P14 100m VU 1:04.91* 15 54
Kuivalainen Joonatan 2003 10 P14 200m SU 3:04.44* 6 39
Kuivalainen Joonatan 2003 27 P14 100m PU 1:24.54* 10 48
Kuivalainen Joonatan 2003 38 P14 100m SU 1:26.00* 13 56
Kuivalainen Joonatan 2003 31 P14 50m SU 39.33* 17 99
Kuivalainen Joonatan 2003 2 P14 100m RUÂ 1:44.68* 18 71
Kuivalainen Joonatan 2003 17 P14 50m RU 44.82* 20 131
Kuivalainen Joonatan 2003 36 P14 50m PU 35.97* 24 141
Kuivalainen Joonatan 2003 19 P14 100m VU 1:12.79* 28 101
Kultaranta Meri 2004 7 T13 200m RU 3:34.34 13 66
Kultaranta Meri 2004 11 T13 200m SKU 3:18.23 14 108
Kultaranta Meri 2004 32 T13 400m VU 6:02.40* 15 91
Kultaranta Meri 2004 1 T13 100m RU 1:38.55 16 109
Kultaranta Meri 2004 22 T13 200m VU 2:50.56* 17 110
Kultaranta Meri 2004 37 T13 100m VU 1:21.35 29 175
Kultaranta Meri 2004 35 T13 50m RU 43.80* 29 183
Kultaranta Meri 2004 13 T13 50m SU 44.84* 38 211
Kultaranta Meri 2004 26 T13 50m VU 35.61* 51 349
Lajas Herkko 2001 19 P16 100m VU 1:02.08* 4 53
Lajas Herkko 2001 31 P16 50m SU 33.74* 7 56
Lajas Herkko 2001 40 P16 200m VU 2:26.03 8 35
Lajas Herkko 2001 8 P16 50m VU 27.40* 9 59
Lajas Herkko 2001 36 P16 50m PU 32.88 13 102
Lajas Herkko 2001 12 P16 100m SKU 1:15.03* 18 98
Lukkaroinen Tino 2002 38 P15 100m SU 1:09.66* 3 22
Lukkaroinen Tino 2002 29 P15 200m SKU 2:32.25* 3 27
Lukkaroinen Tino 2002 2 P15 100m RU 1:16.98* 4 29
Lukkaroinen Tino 2002 40 P15 200m VU 2:14.12 4 33
Lukkaroinen Tino 2002 10 P15 200m SU 2:31.52 5 25
Lukkaroinen Tino 2002 19 P15 100m VU 1:00.32 5 36
Malinen Heidi 2003 20 T14 100m SU 1:37.82* 14 80
Malinen Heidi 2003 1 T14 100m RU 1:51.61* 21 112
Malinen Heidi 2003 37 T14 100m VU 1:18.62 26 144
Malinen Heidi 2003 30 T14 100m SKU 1:33.69* 35 256
Malinen Heidi 2003 18 T14 50m PU 42.02* 36 260
Malinen Heidi 2003 13 T14 50m SU 44.41* 37 203
Malinen Heidi 2003 35 T14 50m RU 50.62* 55 300
Männistö Olavi 2003 34 P14 400m SKU 5:58.87* 3 25
Männistö Olavi 2003 4 P14 800m VU 10:37.86* 5 29
Männistö Olavi 2003 29 P14 200m SKU 2:52.76 6 43
Männistö Olavi 2003 25 P14 200m RU 3:08.90 9 33
Männistö Olavi 2003 40 P14 200m VU 2:26.76* 9 39
Männistö Olavi 2003 14 P14 400m VU 5:11.39* 10 46
Männistö Olavi 2003 2 P14 100m RU 1:28.84 13 53
Männistö  Olavi 2003 17 P14 50m RU 41.32 17 107
Männistö Olavi 2003 19 P14 100m VU 1:08.86 21 85
Männistö Olavi 2003 12 P14 100m SKU 1:20.75 29 132
Ojanen Topias 2002 38 P15 100m SU 1:23.39* 8 40
Ojanen Topias 2002 19 P15 100m VU 1:13.58 14 87
Ojanen Topias 2002 12 P15 100m SKU 1:26.50* 36 154
Ojanen Topias 2002 8 P15 50m VU 33.10* 39 221
Paukola Olli 2003 25 P14 200m RU 3:00.10* 7 24
Paukola Olli 2003 2 P14 100m RU 1:23.44* 10 39
Paukola Olli 2003 27 P14 100m PU 1:24.88* 11 50
Paukola Olli 2003 17 P14 50m RU 38.79* 13 89
Paukola Olli 2003 36 P14 50m PU 34.86* 20 126
Paukola Olli 2003 19 P14 100m VU 1:10.18* 22 90
Paukola Olli 2003 12 P14 100m SKU 1:19.56* 23 121
Paukola Olli 2003 8 P14 50m VU 31.57* 33 192
Raitala Aki 2004 14 P13 400m VU 6:36.52* 10 89
Raitala Aki 2004 2 P13 100m RU 1:47.05* 20 113
Raitala Aki 2004 19 P13 100m VU 1:24.32* 23 153
Raitala Aki 2004 38 P13 100m SU 1:50.70* 23 127
Raitala Aki 2004 8 P13 50m VU 37.27* 52 280
Rasinmäki Aapo 2003 40 P14 200m VU 2:48.45* 15 62
Rasinmäki Aapo 2003 38 P14 100m SU 1:46.31* 15 64
Rasinmäki Aapo 2003 2 P14 100m RU 1:50.36* 20 74
Rasinmäki Aapo 2003 17 P14 50m RU 52.18* 30 163
Rasinmäki Aapo 2003 12 P14 100m SKU 1:40.35* 43 181
Rasinmäki Aapo 2003 8 P14 50m VU 36.01* 46 264
Ravalt Nikita 2002 11 T15 200m SKU 2:47.56 4 30
Ravalt Nikita 2002 22 T15 200m VU 2:23.94* 5 34
Ravalt Nikita 2002 30 T15 100m SKU 1:16.46* 5 67
Ravalt Nikita 2002 37 T15 100m VU 1:06.01 6 53
Ravalt Nikita 2002 9 T15 100m PU 1:18.79 8 45
Ravalt Nikita 2002 18 T15 50m PU 33.02* 9 68
Ravalt Nikita 2002 26 T15 50m VU 30.37 12 117
Riihelä Kasimir 2002 4 P15 800m VU 10:43.88* 1 28
Riihelä Kasimir 2002 14 P15 400m VU 5:04.63* 2 32
Riihelä Kasimir 2002 40 P15 200m VU 2:17.88* 5 43
Riihelä Kasimir 2002 19 P15 100m VU 1:02.96* 8 57
Riihelä Kasimir 2002 8 P15 50m VU 28.50* 16 98
Riihelä Kasimir 2002 36 P15 50m PU 34.10* 19 118
Romppanen Helmi 2004 11 T13 200m SKU 3:16.87 13 106
Romppanen Helmi 2004 32 T13 400m VU 6:01.97* 14 90
Romppanen Helmi 2004 1 T13 100m RU 1:40.93* 19 117
Romppanen Helmi 2004 20 T13 100m SU 1:32.38* 20 93
Romppanen Helmi 2004 37 T13 100m VUÂ 1:21.77 30 176
Romppanen Helmi 2004 30 T13 100m SKU 1:30.27* 33 226
Romppanen Helmi 2004 13 T13 50m SU 43.23* 34 188
Romppanen Helmi 2004 18 T13 50m PU 41.09 34 247
Romppanen Helmi 2004 35 T13 50m RU 47.66* 42 254
Romppanen Helmi 2004 26 T13 50m VU 35.83* 54 359
Rosendahl Manu 2003 29 P14 200m SKU 3:03.33* 8 51
Rosendahl Manu 2003 25 P14 200m RU 3:13.15 10 37
Rosendahl Manu 2003 14 P14 400m VUÂ 5:51.95* 11 59
Rosendahl Manu 2003 2 P14 100m RU 1:32.03* 14 60
Rosendahl Manu 2003 38 P14 100m SU 1:31.09* 14 60
Rosendahl Manu 2003 36 P14 50m PU 37.56* 27 155
Rosendahl Manu 2003 19 P14 100m VU 1:13.30* 29 103
Rosendahl Manu 2003 12 P14 100m SKU 1:25.85* 34 152
Rosendahl Manu 2003 8 P14 50m VU 32.92* 37 216
Ruponen Siiri 2005 32 T12 400m VU 6:24.74* 14 109
Ruponen Siiri 2005 11 T12 200m SKU 3:28.52 17 116
Ruponen Siiri 2005 20 T12 100m SU 1:37.10* 25 151
Ruponen Siiri 2005 1 T12 100m RU 1:48.42* 25 165
Ruponen Siiri 2005 37 T12 100m VU 1:21.31* 29 162
Ruponen Siiri 2005 13 T12 50m SU 43.35* 35 190
Ruponen Siiri 2005 35 T12 50m RU 49.54* 53 292
Ruponen Siiri 2005 26 T12 50m VU 37.14* 62 395
Saarikallio Vinski 2004 29 P13 200m SKU 3:26.60* 8 81
Saarikallio Vinski 2004 14 P13 400m VU 6:19.96* 9 87
Saarikallio Vinski 2004 2 P13 100m RU 1:43.83* 17 104
Saarikallio Vinski 2004 38 P13 100m SU 1:42.67* 20 121
Saarikallio Vinski 2004 19 P13 100m VU 1:23.45 22 149
Saarikallio Vinski 2004 17 P13 50m RU 48.43* 28 158
Saarikallio Vinski 2004 8 P13 50m VU 37.25* 51 279
Saarinen Vilja 2005 1 T12 100m RU 1:33.42* 11 59
Saarinen Vilja 2005 11 T12 200m SKU 3:07.43* 12 79
Saarinen Vilja 2005 37 T12 100m VU 1:14.80* 19 96
Saarinen Vilja 2005 20 T12 100m SU 1:29.44 20 112
Saarinen Vilja 2005 18 T12 50m PU 35.58* 21 135
Saarinen Vilja 2005 35 T12 50m RU 42.54* 24 166
Saarinen Vilja 2005 26 T12 50m VU 33.81 35 282
Savulahti Iida 2004 3 T13 800m VU 11:17.99* 5 41
Savulahti Iida 2004 11 T13 200m SKU 2:56.67* 7 73
Savulahti Iida 2004 32 T13 400m VU 5:21.92* 8 60
Savulahti Iida 2004 22 T13 200m VU 2:32.35* 8 65
Savulahti Iida 2004 20 T113 100m SU 1:22.68* 12 63
Savulahti Iida 2004 37 T13 100m VU 1:10.65 15 100
Savulahti Ville 2003 14 P14 400m 4:43.99* 3 22
Savulahti Ville 2003 40 P14 200m VU 2:15.96 3 24
Savulahti Ville 2003 25 P14 200m RU 2:54.17 5 22
Savulahti Ville 2003 2 P14 100m RU 1:18.94 6 23
Savulahti Ville 2003 19 P14 100m VU 1:01.00 7 28
Savulahti Ville 2003 17 P14 50m RU 37.10 9 68
Savulahti Ville 2003 8 P14 50m VU 28.22* 15 82
Savulahti Ville 2003 36 P14 50m PU 33.39* 15 109
Seppä Kalle 2003 25 P14 200m RU 2:55.03* 6 23
Seppä Kalle 2003 2 P14 100m RU 1:21.21* 7 31
Seppä Kalle 2003 27 P14 100m PU 1:21.95* 9 44
Seppä Kalle 2003 17 P14 50m RU 38.16* 12 79
Seppä Kalle 2003 40 P14 200m VU 2:29.35* 13 49
Seppä Kalle 2003 12 P14 100m SKU 1:14.63* 17 94
Seppä Kalle 2003 19 P14 100m VU 1:07.68* 19 79
Seppä Kalle 2003 36 P14 50m PU 35.85* 23 139
Seppä Kalle 2003 8 P14 50m VU 30.85* 29 171
Shkolny Petri 2003 31 P14 50m SU 35.22* 10 67
Shkolny Petri 2003 19 P14 100m VU 1:04.32* 11 44
Shkolny Petri 2003 2 P14 100m RU 1:33.54* 15 63
Shkolny Petri 2003 12 P14 100m SKU 1:14.54* 16 93
Shkolny Petri 2003 36 P14 50m PU 33.44* 16 111
Shkolny Petri 2003 8 P14 50m VU 28.52* 17 102
Siivonen Anna-maria 2004 16 T13 400m SKU 6:20.11* 4 34
Siivonen Anna-maria 2004 9 T13 100m PUÂ 1:26.72* 9 49
Siivonen Anna-maria 2004 28 T13 200m SU 3:02.43 10 53
Siivonen Anna-maria 2004 11 T13 200m SKU 2:59.16* 10 80
Siivonen Anna-maria 2004 32 T13 400m VU 5:34.52* 11 71
Siivonen Anna-maria 2004 1 T13 100m RU 1:32.16* 11 78
Siivonen Anna-maria 2004 20 T13 100m SU 1:25.36 14 72
Siivonen Anna-maria 2004 37 T13 100m VU 1:11.32* 17 104
Silvennoinen Enni 2003 1 T14 100m RU 1:25.34* 4 38
Silvennoinen Enni 2003 7 T14 200m RU 3:06.24* 5 29
Silvennoinen Enni 2003 16 T14 400m SKU 6:02.92* 5 30
Silvennoinen Enni 2003 11 T14 200m SKU 2:45.01* 5 40
Silvennoinen Enni 2003 22 T14 200m VU 2:27.02* 6 44
Silvennoinen Enni 2003 32 T14 400m VU 5:13.96* 7 40
Silvennoinen Enni 2003 37 T14 100m VU 1:07.20 7 65
Silvennoinen Enni 2003 30 T14 100m SKU 1:18.31* 10 96
Tuura Julia 2004 16 T13 400m SKU 5:51.11* 2 24
Tuura Julia 2004 3 T13 800m VU 10:29.49* 3 25
Tuura Julia 2004 7 T13 200m RU 3:00.42* 5 25
Tuura Julia 2004 22 T13 200m VU 2:26.08* 5 47
Tuura Julia 2004 11 T13 200m SKU 2:48.97* 5 57
Tuura Julia 2004 28 T13 200m SU 2:44.90 6 36
Tuura Julia 2004 32 T13 400m VU 5:12.02* 6 47
Tuura Julia 2004 37 T13 100m VU 1:08.24* 9 71
Töhönen Viljami 2002 25 P15 200m RU 2:50.77 2 19
Töhönen Viljami 2002 14 P15 400m VU 5:09.52* 3 34
Töhönen Viljami 2002 29 P15 200m SKU 2:48.97* 5 43
Töhönen Viljami 2002 2 P15 100m RU 1:20.96* 6 44
Töhönen Viljami 2002 19 P15 100m VU 1:05.18 11 66
Töhönen Viljami 2002 36 P15 50m PU 32.06* 12 89
Töhönen Viljami 2002 17 P15 50m RU 38.81 14 90
Töhönen Viljami 2002 8 P15 50m VU 29.85 25 139
Valkeavuori Jeremy 2004 19 P13 100m VU 1:12.12* 11 85
Valkeavuori Jeremy 2004 2 P13 100m RU 1:34.04* 12 67
Valkeavuori Jeremy 2004 38 P13 100m SU 1:24.77* 12 72
Valkeavuori Jeremy 2004 31 P13 50m SU 38.98* 14 92
Valkeavuori Jeremy 2004 17 P13 50m RU 43.98 19 128
Valkeavuori Jeremy 2004 12 P13 100m SKU 1:24.80* 33 149
Vallius Jan-aleks 2004 38 P13 100m SU 1:45.59 22 124
Vallius Jan-aleks 2004 19 P13 100m VU 1:31.02 24 166
Vallius Jan-aleks 2004 31 P13 50m SU 48.26* 25 141
Vallius Jan-aleks 2004 17 P13 50m RU 52.81* 31 167
Weckman Vilmiina 2004 11 T13 200m SKU 3:26.19 16 108
Weckman Vilmiina 2004 22 T13 200m VU 3:05.04* 21 123
Weckman Vilmiina 2004 30 T13 100m SKU 1:30.00* 31 222
Weckman Vilmiina 2004 37 T13 100m VU 1:24.66* 36 193
Weckman Vilmiina 2004 35 T13 50m RU 46.27* 37 229
Weckman Vilmiina 2004 13 T13 50m SU 45.30* 39 217
Weckman Vilmiina 2004 26 T13 50m VU 36.59* 59 383
Veide Chris 2003 29 P14 200m SKU 3:53.17 9 55
Veide Chris 2003 40 P14 200m VU 3:13.43* 17 69
Veide Chris 2003 2 P14 100m RU 1:46.43* 19 72
Veide Chris 2003 19 P14 100m VU 1:26.36* 33 121
Veide Chris 2003 12 P14 100m SKU 1:41.39* 44 182
Veide Emma 2005 11 T12 200m SKU 3:22.47* 14 108
Veide Emma 2005 1 T12 100m RU 1:41.41* 20 120
Veide Emma 2005 20 T12 100m SU 1:38.01* 26 155
Veide Emma 2005 37 T12 100m VU 1:21.10* 28 159
Veide Emma 2005 18 T12 50m PU 43.96 40 280
Veide Emma 2005 26 T12 50m VU 36.08* 55 368
Viitanen Krista 2005 9 T12 100m PU 1:45.02* 12 92
Viitanen Krista 2005 20 T12 100m SUÂ 1:53.76 32 180
Viitanen Krista 2005 37 T12 100m VU 1:32.81* 40 227
Viitanen Krista 2005 30 T12 100m SKU 1:46.29 43 311
Viitanen Krista 2005 13 T12 50m SU 50.61* 44 245
Viitanen Krista 2005 18 T12 50m PU 46.21 46 303
Viitanen Krista 2005 26 T12 50m VU 40.09* 73 443
Virkkala Jesse 2004 29 P13 200m SKU 3:24.58* 9 82
Virkkala Jesse 2004 2 P13 100m RU 1:46.12* 19 112
Virkkala Jesse 2004 38 P13 100m SU 1:42.69 21 122
Virkkala Jesse 2004 17 P13 50m RU 49.80* 29 160
Virkkala Jesse 2004 36 P13 50m PU 42.74* 30 177
Virkkala Jesse 2004 12 P13 100m SKU 1:37.06 40 175
Virkkala Jesse 2004 8 P13 50m VU 37.03* 50 276
Visto Miikka 2004 29 P13 200m SKU 3:12.46* 7 72
Visto Miikka 2004 14 P13 400m VU 5:53.69* 8 77
Visto Miikka 2004 38 P13 100m SU 1:24.91* 13 73
Visto Miikka 2004 31 P13 50m SU 39.04* 15 94
Visto Miikka 2004 19 P13 100m VU 1:14.20* 15 104
Visto Miikka 2004 36 P13 50m PU 44.18* 31 181
Visto Miikka 2004 12 P13 100m SKU 1:27.57* 38 159
Visto Miikka 2004 8 P13 50m 33.67* 42 233
Äikäs Miia 2003 28 T14 200m SU 3:03.03* 7 53
Äikäs Miia 2003 32 T14 400m VU 5:29.29* 10 56
Äikäs Miia 2003 20 T14 100m SU 1:29.38 11 73
Äikäs Miia 2003 22 T14 200m VU 2:38.13* 12 79
Äikäs Miia 2003 11 T14 200m SKU 3:05.30* 14 113
Äikäs Miia 2003 1 T14 100m RU 1:36.74* 18 93
Äikäs Miia 2003 37 T14 100m VU 1:12.83* 20 119
Viestit
RiUS pojat 1 2001 33 4X100m P16 SKU 3:59.02* 1 17
Tino Lukkaroinen
Oskar Turunen
Elias Saarinen
Ville Savulahti
RiUS tytöt 1 2002 5 4X100m T15 VU 4:18.49* 1 19
Annukka Pihkamäki
Aida Pasma
Nikita Ravalt
Ronja Hellberg
RiUS pojat 1 2001 6 4X100m P16 VU 3:58.91 2 20
Ville Savulahti
Elias Saarinen
Tino Lukkaroinen
Herkko Lajas
RiUS seka 1 2002 24 4X50m SKU mix 2:04.65 3 25
Tino Lukkaroinen
Aida Pasma
Annukka Pihkamäki
Elias Saarinen
RiUS seka 1 2001 42 4X50m VU mix 1:52.19 3
Nikita Ravalt
Elias Saarinen
Annukka Pihkamäki
Oskar Turunen
MPX3-Sekari 2001 33 4X100m P16 SKU 5:23.32* 5 27
Joonatan Kuivalainen
Olli Paukola
Niko Akkanen
Jeremy Valkeavuori
RiUS pojat 2 2001 6 4X100m P16 VU 4:19.78 5 29
Oskar Turunen
Viljami Töhönen
Kasimir Riihelä
Oliver Juursoo
RiUS tytöt 2 2002 5 4X100m T15 VU 4:33.65* 5 34
Julia Tuura
Enni Silvennoinen
Iida Savulahti
Maija Hinkkala
RiUS seka 2 2001 42 4X50m VU mix 1:55.39 6
Ronja Hellberg
Tino Lukkaroinen
Aida Pasma
Ville Savulahti
RiUS Juniorit 1 2001 33 4X100m P16 SKU 6:12.27* 6 29
Miikka Visto
Vinski Saarikallio
Jesse Virkkala
Aki Raitala
RiUS seka 2 2001 24 4X50m SKU mix 2:08.42 6 31
Ronja Hellberg
Aada Taiponen
Oskar Turunen
Ville Savulahti
RiUS pojat 3 2001 6 4X100m P16 VU 4:30.46 7 33
Perttu Järvinen
Olavi Männistö
Petri Shkolny
Kalle Seppä
RiUS seka 3 2001 42 4X50m VU mix 1:59.73 8
Herkko Lajas
Oliver Juursoo
Enni Silvennoinen
Maija Hinkkala
RiUS Juniorit 1 2001 6 4X100m P16 VU 5:35.65 8 41
Aapo Rasinmäki
Aki Eetu Petteri Raitala
Vinski Saarikallio
Jesse Virkkala
RiUS Juniorit 1 2002 5 4X100m T15 VU 5:21.25* 10 50
Jenna Helminen
Meri Kultaranta
Siiri Ruponen
Helmi Romppanen
RiUS Juniorit mix 2 2001 24 4X50m SKU mix 2:36.42 11 51
Miikka Visto
Meri Kultaranta
Emma Veide
Perttu Järvinen
RiUS Juniorit mix 1 2001 42 4X50m VU mix 1:14.05 13
Emma Veide
Meri Kultaranta
Miikka Visto
Perttu Järvinen
RiUS Juniorit mix 1 2001 24 4X50m SKU mix 2:49.36 13 54
Jenna Helminen
Vilmiina Weckman
Jesse Virkkala
Aapo Rasinmäki
RiUS Juniorit mix 2 2001 42 4X50m VU mix 2:27.00 15
Siiri Ruponen
Jenna Helminen
Aki Raitala
Aapo Rasinmäki

Tulospalvelu Johanna Mäkelä
Kuvat Miia Rosendahl ja Minna Taiponen