RiUS-uimarit isolla joukolla Rolloihin

IMG_1963
Taas on se aika vuodesta, kun Suomen nuoret uimarit; 10 – 12 vuotiaat tytöt sekä 11 – 13 vuotiaat pojat kokoontuvat yhteen ottamaan mittaa allasasuuksien vauhdissa ja hauskanpidon taidoissa. On siis Rollojen aika!

32 Rolloleirille 11.-17.6.2015 osallistuvaa RiUS-uimaria taittoi matkan Riihimäeltä Ouluun Rollojunalla torstaipäivän aikana huoltajien Jenna Vuorisen, Ari Savulahden, Sari Lukkaroisen ja Kimmo Helmisen luotsaamana. Valmentaja Hans Saario on jo kisa-altaan ääressä valmiina tsemppaamaan uimareita parhaisiin mahdollisiin suorituksiin.

Perjantai-iltana käynnistyvissä ja sunnuntai-iltana päättyvissä junioreiden Rollokisoissa kauhotaan viiden kilpailujakson aikana näiden ikäluokkien lajikirjo läpi ja ratkotaan kisasijoitukset.

Riihimäen Uimaseurasta 12.-14.6. uitavissa Rollo-kisoissa starttaa henkilökohtaisissa lajeissa 17 uimaria 58 startin verran. Viestijoukkueita on koossa 18 eli lähes jokainen leirille osallistuva uimari pääsee mukaan karkeloon.

 

RiUS-uimareiden startit Rollokisoissa

Alanko Aleksi 2003 21 50m PU P12 00:41.48[25]
Hinkkala Maija 2005 4 100m VU T10 01:30.42[50]
Hinkkala Maija 2005 12 50m RU T10 00:56.18[25]
Hinkkala Maija 2005 20 200m SKU T10 03:53.31[50]
Hinkkala Maija 2005 27 50m SU T10 00:47.57[50]
Hinkkala Maija 2005 35 50m PU T10 00:46.77[25]
Männistö Olavi 2003 5 200m SKU P12 03:11.82[50]
Männistö Olavi 2003 9 100m VU P12 01:18.93[25]
Männistö Olavi 2003 21 50m PU P12 00:41.95[50]
Männistö Olavi 2003 30 100m RU P12 01:38.74[50]
Pasma Aida 2003 31 100m PU T12 01:39.76[50]
Perkkiö Saana 2005 4 100m VU T10 01:39.69[25]
Pihkamäki Annukka 2004 6 200m SKU T11 03:06.42[50]
Pihkamäki Annukka 2004 10 100m VU T11 01:14.29[50]
Pihkamäki Annukka 2004 16 100m SU T11 01:27.13[50]
Pihkamäki Annukka 2004 22 50m PU T11 00:38.29[50]
Pihkamäki Annukka 2004 29 100m RU T11 01:44.29[50]
Pihkamäki Annukka 2004 37 400m VU T11 05:48.17[50]
Saarinen Elias 2002 1 100m SU P13 01:26.13[50]
Saarinen Elias 2002 13 200m SKU P13 02:56.62[50]
Saarinen Elias 2002 18 100m VU P13 01:11.32[50]
Saarinen Elias 2002 32 100m PU P13 01:20.20[25]
Saarinen Vilja 2005 4 100m VU T10 01:38.62[25]
Saarinen Vilja 2005 12 50m RU T10 00:53.93[25]
Saarinen Vilja 2005 27 50m SU T10 00:49.52[25]
Saarinen Vilja 2005 35 50m PU T10 00:48.86[50]
Savulahti Iida 2004 10 100m VU T11 01:22.50[50]
Savulahti Iida 2004 22 50m PU T11 00:45.23[50]
Savulahti Ville 2003 5 200m SKU P12 03:05.62[50]
Savulahti Ville 2003 9 100m VU P12 01:15.92[50]
Savulahti Ville 2003 15 100m SU P12 01:29.11[50]
Savulahti Ville 2003 21 50m PU P12 00:42.10[50]
Savulahti Ville 2003 30 100m RU P12 01:34.73[50]
Savulahti Ville 2003 38 400m VU P12 05:46.53[50]
Seppä Kalle 2003 9 100m VU P12 01:21.41[50]
Seppä Kalle 2003 30 100m RU P12 01:39.31[50]
Siivonen Anna-Maria 2004 22 50m PU T11 00:46.77[50]
Silvennoinen Enni 2003 34 100m RU T12 01:40.86[50]
Turunen Oskar 2003 5 200m SKU P12 02:57.97[50]
Turunen Oskar 2003 9 100m VU P12 01:11.99[50]
Turunen Oskar 2003 15 100m SU P12 01:31.62[25]
Turunen Oskar 2003 21 50m PU P12 00:36.22[50]
Turunen Oskar 2003 30 100m RU P12 01:23.30[50]
Tuura Julia 2004 6 200m SKU T11 03:15.39[50]
Tuura Julia 2004 10 100m VU T11 01:19.37[50]
Tuura Julia 2004 16 100m SU T11 01:35.64[50]
Tuura Julia 2004 22 50m PU T11 00:43.75[50]
Tuura Julia 2004 29 100m RU T11 01:44.69[50]
Tuura Julia 2004 37 400m VU T11 05:57.62[50]
Valkeavuori Jeremy 2004 3 100m VU P11 01:26.90[50]
Valkeavuori Jeremy 2004 28 50m SU P11 00:48.33[25]
Valkeavuori Jeremy 2004 36 50m PU P11 00:46.62[50]
Virtanen Mikael 2002 1 100m SU P13 01:17.21[50]
Virtanen Mikael 2002 13 200m SKU P13 02:43.35[50]
Virtanen Mikael 2002 18 100m VU P13 01:05.96[25]
Virtanen Mikael 2002 26 400m VU P13 05:06.02[25]
Virtanen Mikael 2002 32 100m PU P13 01:22.24[50]
Virtanen Mikael 2002 33 100m RU P13 01:24.12[50]
RiUS1 8 04:50.94[50]
RiUS10 23 06:15.45[50]
RiUS11 24 05:17.54[50]
RiUS12 24 05:49.14[50]
RiUS13 40 04:48.20[50]
RiUS14 40 05:13.17[50]
RiUS15 40 06:14.63[50]
RiUS16 40 07:12.61[50]
RiUS17 39 06:00.22[50]
RiUS18 39 06:37.92[50]
RiUS2 8 05:12.40[50]
RiUS3 8 05:27.79[50]
RiUS4 8 05:36.92[50]
RiUS5 8 06:00.90[50]
RiUS6 8 06:14.89[50]
RiUS7 8 07:41.28[50]
RiUS8 8 08:19.84[50]
RiUS9 23 05:16.63[50]